"Калужская область"
Территория
![](/dbimages/toS.jpg) | Общая площадь земель муниципального образования |
![](/dbimages/toS.jpg) | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований (на конец года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на конец года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на начало года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Площадь земель сельхозугодий муниципального образования |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общая площадь застроенных земель |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
Население
![](/dbimages/toS.jpg) | Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность городского населения по полу и возрасту на 1 января текущего года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность сельского населения по полу и возрасту на 1 января текущего года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число родившихся (без учета мертворожденных) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число умерших |
![](/dbimages/toS.jpg) | Естественный прирост (убыль) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий коэффициент рождаемости |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий коэффициент смертности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий коэффициент естественного прироста (убыли) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число прибывших |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число выбывших |
![](/dbimages/toS.jpg) | Миграционный прирост |
![](/dbimages/toS.jpg) | Средний размер частного домохозяйства |
![](/dbimages/toS.jpg) | Национальный состав населения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность детей в возрасте от 1 - 6 лет в муниципальном образовании |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число умерших в возрасте до года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число браков |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число разводов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий коэффициент брачности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий коэффициент разводимости |
Занятость и заработная плата
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. |
![](/dbimages/toS.jpg) | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 г. |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности c 2017 г. |
![](/dbimages/toS.jpg) | Фонд заработной платы всех работников организаций муниципальной формы собственности с 2017 г. |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций – всего (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов субъектов (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций из-за несвоевременного получения денежных средств из местных бюджетов (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность муниципальных служащих на конец отчетного года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование, в отчетном году |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 работника органов местного самоуправления (без выплат социального характера) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем на 1 муниципального служащего (без выплат социального характера) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднесписочная численность работников организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Фонд заработной платы всех работников организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднемесячная заработная плата работников организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Фонд заработной платы всех работников организаций муниципальной формы собственности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Просроченная задолженность по заработной плате работников организаций – всего |
![](/dbimages/toS.jpg) | Просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета |
![](/dbimages/toS.jpg) | Просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов субъектов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из местных бюджетов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на конец отчетного года по органам власти и управления |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления по категориям персонала |
![](/dbimages/toS.jpg) | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на конец отчетного года по полу |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на конец отчетного года по возрастным группам |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на конец отчетного года по стажу муниципальной службы |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на конец отчетного года по уровню образования |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на конец отчетного года по направлениям подготовки |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по состоянию на конец отчетного года по должностям |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность работников замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы |
Коммунальная сфера
![](/dbimages/toS.jpg) | Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной газовой сети |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество негазифицированных населенных пунктов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число источников теплоснабжения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общая площадь жилых помещений |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч |
![](/dbimages/toS.jpg) | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении |
![](/dbimages/toS.jpg) | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене |
![](/dbimages/toS.jpg) | Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной канализационной сети |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте |
![](/dbimages/toS.jpg) | Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число проживающих в ветких жилых домах |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число проживающих в аварийных жилых домах (по 2014 год вкл) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год (по 2014 год вкл) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной линии электропередачи |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной линии электропередачи, нуждающейся в замене |
![](/dbimages/toS.jpg) | Одиночное протяжение уличной линии электропередачи, которая заменена и отремонтирована за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отремонтировано тепловых и паровых сетей за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Заменено водопроводных сетей за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Заменено канализационных сетей за отчетный год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отремонтировано канализационных сетей за отчетный год |
Социальная поддержка населения
![](/dbimages/toS.jpg) | Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |
![](/dbimages/toS.jpg) | Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец отчетного периода |
![](/dbimages/toS.jpg) | Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период |
Здравоохранение, 2008-2012
![](/dbimages/toS.jpg) | Число лечебно-профилактических организаций - всего |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число больничных организаций (отделений) здравоохранения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число негосударственных лечебно-профилактических организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число больничных коек |
![](/dbimages/toS.jpg) | Мощность амбулаторно-поликлинических организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность врачей всех специальностей (без зубных) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность среднего медицинского персонала |
Образование
![](/dbimages/toS.jpg) | Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность воспитанноков, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми |
![](/dbimages/toS.jpg) | Уровень образования населения (на 1000 человек в возрасте 15 лет и более, указавшие уровень образования) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, на конец отчетного года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число общеобразовательных организаций на начало учебного года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число обособленных подразделений общеобразовательных организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность обучающихся в общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число структурных подразделений (филиалов) вечерних (сменных) общеобразовательных организаций |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов) |
Спорт
![](/dbimages/toS.jpg) | Число спортивных сооружений |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число муниципальных спортивных сооружений |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах |
Охрана окружающей среды
![](/dbimages/toS.jpg) | Текущие (эксплутационные) затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха |
![](/dbimages/toS.jpg) | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общее количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников |
![](/dbimages/toS.jpg) | Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ - всего |
![](/dbimages/toS.jpg) | Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в процентах от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
Предприятия по переработке отходов
![](/dbimages/toS.jpg) | Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов (тыс. куб. м) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов (тыс. т) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество муниципальных предприятий по утилизации и обезвреживанию бытовых и промышленных отходов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых отходов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество предприятий по утилизации и переработке промышленных отходов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Вывезено за год жидких отходов |
Сельское хозяйство
![](/dbimages/toS.jpg) | Внесение органических удобрений под посевы сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях |
![](/dbimages/toS.jpg) | Посевные площади сельскохозяйственных культур (весеннего учета) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Реализация продукции сельскохозяйственными организациями (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях |
![](/dbimages/toS.jpg) | Посевные площади сельскохозяйственных культур |
![](/dbimages/toS.jpg) | Площадь многолетних насаждений |
![](/dbimages/toS.jpg) | Валовые сборы сельскохозяйственных культур |
![](/dbimages/toS.jpg) | Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Внесение минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) под посевы сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях |
![](/dbimages/toS.jpg) | Поголовье скота и птицы |
![](/dbimages/toS.jpg) | Производство продуктов животноводства |
![](/dbimages/toS.jpg) | Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |
![](/dbimages/toS.jpg) | Реализация продукции сельскохозяйственными организациями |
![](/dbimages/toS.jpg) | Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |
Снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные кооперативы
![](/dbimages/toS.jpg) | Паевой фонд кооператива |
![](/dbimages/toS.jpg) | Взносы ассоциированных членов кооператива |
![](/dbimages/toS.jpg) | Взносы в ревизионный союз за период с начала отчетного года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Взносы в кооперативы последующего уровня за период с начала отчетного года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Резервный фонд кооператива |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность членов кооператива |
![](/dbimages/toS.jpg) | Наличие основных фондов полной учетной стоимости |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами кооператива (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от несельскохозяйственной деятельности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий объем внешних заимствований |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий объем внешних заимствований по кредитам банков |
![](/dbimages/toS.jpg) | Займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативах |
![](/dbimages/toS.jpg) | Остаток товаров (продукции) на 1 января отчетного года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Поступило товаров (продукции) для реализации |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продано товаров (продукции) в натуральном выражении |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продано товаров (продукции) в стоимостном выражении |
![](/dbimages/toS.jpg) | Выплачено в отчетном периоде за проданные товары (продукцию) по окпд2 |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество новых членов кооператива из числа граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативах |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество новых членов кооператива из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
![](/dbimages/toS.jpg) | Поступило товаров (продукции) для реализации |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продано товаров (продукции) в натуральном выражении |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продано товаров (продукции) в стоимостном выражении |
![](/dbimages/toS.jpg) | Выплачено в отчетном периоде за проданные товары (продукцию) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Средняя численность работников кооператива на конец года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Остаток товаров (продукции) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации |
Деятельность предприятий
![](/dbimages/toS.jpg) | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по организациям (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 чел., по фактич.видам экономич.деятельн. (с 2017г.) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Колличество организаций по данным государственной регистрации |
![](/dbimages/toS.jpg) | Колличество индивидуальных предпринимателей по данным государственной регистрации |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого предпринимательства) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по основному виду экономической деятельности (по okved2) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работноков которых превышает 15 человек, по основному виду экономической деятельности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по организациям (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по фактическим видам экономической деятельнос |
![](/dbimages/toS.jpg) | Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого предпринимательства) средняя численность работников которых превышает 15 человек(по okved2) |
Строительство жилья
![](/dbimages/toS.jpg) | Введено в действие жилых домов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Введено в действие индивидуальных жилых домов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец года |
Сведения о выданных разрешениях на строительство
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество выданных разрешений на строительство |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество полученных уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество полученных уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства |
Розничная торговля и общественное питание
![](/dbimages/toS.jpg) | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального района, в денежном выражении за финансовый год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа, в денежном выражении за финансовый год |
![](/dbimages/toS.jpg) | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество объектов розничной торговли и общественного питания |
![](/dbimages/toS.jpg) | Количество объектов розничной торговли и общественного питания (квартальные данные) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число ярмарок |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число рынков |
![](/dbimages/toS.jpg) | Площадь торгового зала объектов розничной торговли |
![](/dbimages/toS.jpg) | Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число мест в объектах общественного питания |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число торговых мест на ярмарках |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число торговых мест на рынках |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального образования |
![](/dbimages/toS.jpg) | Оборот розничной торговли алкогольными напитками |
![](/dbimages/toS.jpg) | Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Розничная продажа отдельных товаров |
Платные услуги населению
![](/dbimages/toS.jpg) | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, принимающих заказы от населения на оказание услуг |
![](/dbimages/toS.jpg) | Установленная мощность в 8-часовую смену организаций бытового обслуживания населения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Единовременная вместимость бань, душевых и саун |
![](/dbimages/toS.jpg) | Установленная мощность в 8-часовую смену организаций химчистки и крашения, килограмм вещей |
![](/dbimages/toS.jpg) | Установленная мощность в 8-часовую смену прачечных, килограмм сухого белья |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число кресел в парикмахерских |
Коллективные средства размещения
![](/dbimages/toS.jpg) | Число коллективных средств размещения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число мест в коллективных средствах размещения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число номеров в коллективных средствах размещения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число ночевок в коллективных средствах размещения |
Почтовая и телефонная связь
![](/dbimages/toS.jpg) | Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число телефонизированных сельских населенных пунктов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Число телефонизированных объектов социальной сферы |
Основные фонды организаций муниципальной формы собственности
![](/dbimages/toS.jpg) | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости по коммерческим организациям |
![](/dbimages/toS.jpg) | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости по некоммерческим организациям |
![](/dbimages/toS.jpg) | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости по коммерческим организациям |
![](/dbimages/toS.jpg) | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости по некоммерческим организациям |
![](/dbimages/toS.jpg) | Начисленный за отчетный год учетный износ основных фондов (амортизация и износ основных фондов, отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности), по коммерческим организациям |
![](/dbimages/toS.jpg) | Начисленный за отчетный год учетный износ основных фондов (амортизация и износ основных фондов, отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности), по некоммерческим организациям |
Инвестиции в основной капитал
![](/dbimages/toS.jpg) | Инвестиции в основной капитал за счет средств местных бюджетов |
![](/dbimages/toS.jpg) | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Средства на долевое строительство населения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства);:(без средств на долевое строительство населения и организаций) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности; (без средств на долевое строительство организаций муниципальной формы собственности) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека; (без средств на долевое строительство населения и организаций) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Средства на долевое строительство организаций муниципальной формы собственности |
![](/dbimages/toS.jpg) | Средства на долевое строительство населения и организаций, находящихся на территории муниципального образования |
Местный бюджет
![](/dbimages/toS.jpg) | Доходы местного бюджета, фактически исполненные |
![](/dbimages/toS.jpg) | Расходы местного бюджета, фактически исполненные |
![](/dbimages/toS.jpg) | Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), фактически исполнено |
![](/dbimages/toS.jpg) | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей |
![](/dbimages/toS.jpg) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Расходы на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства |
![](/dbimages/toS.jpg) | Расходы на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования |
![](/dbimages/toS.jpg) | Расходы на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования |
![](/dbimages/toS.jpg) | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
![](/dbimages/toS.jpg) | Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
![](/dbimages/toS.jpg) | Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства |
![](/dbimages/toS.jpg) | Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие муниципального образования |
![](/dbimages/toS.jpg) | Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования (2008г.- тысяч рублей) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Доля собственных доходов местного бюджета (за искл. безвозмездных поступлений, поступлений налог. доходов по дополнит. нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниц.бюджетными учрежд.) в общем объеме доходов бюджета МО |
![](/dbimages/toS.jpg) | Из расходов на ЖКХ компенсация разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения |
![](/dbimages/toS.jpg) | Из расходов на ЖКХ покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
![](/dbimages/toS.jpg) | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме кредиторской задолженности муниципального образования |
![](/dbimages/toS.jpg) | Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района |
Финансовая деятельность
![](/dbimages/toS.jpg) | Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного периода (с 2017 года) |
![](/dbimages/toS.jpg) | Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по уточненным данным) (с 2017 года) |
