Переменная Region : Код субъекта РФ

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 2
Десятичные: 0
Диапазон: 1-99
Валидное(ые) наблюдение(я): 19905
Пропущенный: 0

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 15 лет и старше

Категории

Значение Категория Наблюдения
1 Алтайский край 325 1.6%
3 Краснодарский край 600 3.0%
4 Красноярский край 366 1.8%
5 Приморский край 449 2.3%
7 Ставропольский край 388 1.9%
8 Хабаровский край 351 1.8%
10 Амурская область 224 1.1%
11 Архангельская область 164 0.8%
12 Астраханская область 187 0.9%
13 Ненецкий автономный округ 44 0.2%
14 Белгородская область 247 1.2%
15 Брянская область 171 0.9%
17 Владимирская область 135 0.7%
18 Волгоградская область 272 1.4%
19 Вологодская область 176 0.9%
20 Воронежская область 249 1.3%
22 Нижегородская область 408 2.0%
24 Ивановская область 150 0.8%
25 Иркутская область 336 1.7%
26 Республика Ингушетия 63 0.3%
27 Калининградская область 101 0.5%
28 Тверская область 197 1.0%
29 Калужская область 100 0.5%
30 Камчатский край 119 0.6%
32 Кемеровская область 364 1.8%
33 Кировская область 200 1.0%
34 Костромская область 105 0.5%
36 Самарская область 302 1.5%
37 Курганская область 217 1.1%
38 Курская область 140 0.7%
40 г. Санкт-Петербург 623 3.1%
41 Ленинградская область 319 1.6%
42 Липецкая область 101 0.5%
44 Магаданская область 38 0.2%
45 г. Москва 1302 6.5%
46 Московская область 862 4.3%
47 Мурманская область 105 0.5%
49 Новгородская область 103 0.5%
50 Новосибирская область 357 1.8%
52 Омская область 206 1.0%
53 Оренбургская область 215 1.1%
54 Орловская область 105 0.5%
56 Пензенская область 237 1.2%
57 Пермский край 269 1.4%
58 Псковская область 107 0.5%
60 Ростовская область 507 2.5%
61 Рязанская область 150 0.8%
63 Саратовская область 262 1.3%
64 Сахалинская область 108 0.5%
65 Свердловская область 756 3.8%
66 Смоленская область 161 0.8%
68 Тамбовская область 108 0.5%
69 Томская область 152 0.8%
70 Тульская область 138 0.7%
71 Тюменская область включая Ханты-Мансийский - Югра и Ямало-Не 199 1.0%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 255 1.3%
73 Ульяновская область 176 0.9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 114 0.6%
75 Челябинская область 607 3.0%
76 Забайкальский край 156 0.8%
77 Чукотский автономный округ 44 0.2%
78 Ярославская область 273 1.4%
79 Республика Адыгея 63 0.3%
80 Республика Башкортостан 483 2.4%
81 Республика Бурятия 95 0.5%
82 Республика Дагестан 544 2.7%
83 Кабардино-Балкарская Республика 122 0.6%
84 Республика Алтай 52 0.3%
85 Республика Калмыкия 119 0.6%
86 Республика Карелия 139 0.7%
87 Республика Коми 124 0.6%
88 Республика Марий Эл 118 0.6%
89 Республика Мордовия 118 0.6%
90 Республика Северная Осетия - Алания 96 0.5%
91 Карачаево-Черкесская Республика 87 0.4%
92 Республика Татарстан 508 2.6%
93 Республика Тыва 59 0.3%
94 Удмуртская Республика 174 0.9%
95 Республика Хакасия 42 0.2%
96 Чеченская Республика 176 0.9%
97 Чувашская Республика 167 0.8%
98 Республика Саха (Якутия) 306 1.5%
99 Еврейская автономная область 48 0.2%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Текст вопроса
Код субъекта РФ по ОКАТО.
Инструкции интервьюеру
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: OCT-02-2013 using the IHSN Microdata Management Toolkit