Переменная I_07_03_02_02 : Код специальности 2, по которой получено образование

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 9
Десятичные: 0
Диапазон: 106006-3381804
Валидное(ые) наблюдение(я): 930
Пропущенный: 18975

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 15 лет и старше

Категории

Значение Категория Наблюдения
106006 1 0.1%
201016 1 0.1%
206026 1 0.1%
208016 2 0.2%
300516 1 0.1%
302056 1 0.1%
303501 1 0.1%
304026 1 0.1%
305016 24 2.6%
305035 2 0.2%
305045 2 0.2%
305050 1 0.1%
305055 5 0.5%
305056 4 0.4%
306016 1 0.1%
306026 1 0.1%
307016 1 0.1%
312026 2 0.2%
401016 1 0.1%
402016 1 0.1%
501016 3 0.3%
501026 3 0.3%
501036 3 0.3%
502016 3 0.3%
502026 1 0.1%
502036 2 0.2%
503026 2 0.2%
503036 2 0.2%
504015 1 0.1%
504016 4 0.4%
504026 4 0.4%
504036 1 0.1%
505016 1 0.1%
505026 2 0.2%
505035 2 0.2%
506015 2 0.2%
507016 1 0.1%
507025 4 0.4%
507045 9 1.0%
507055 1 0.1%
507066 5 0.5%
507076 3 0.3%
507086 7 0.8%
507095 7 0.8%
507105 1 0.1%
507116 3 0.3%
507156 3 0.3%
507176 1 0.1%
507205 1 0.1%
507206 5 0.5%
601015 1 0.1%
601016 5 0.5%
601025 3 0.3%
601036 2 0.2%
601045 3 0.3%
601046 1 0.1%
601085 3 0.3%
601095 4 0.4%
601096 1 0.1%
601105 1 0.1%
605046 1 0.1%
701016 1 0.1%
701025 1 0.1%
701045 2 0.2%
701056 2 0.2%
701065 2 0.2%
701076 1 0.1%
701135 1 0.1%
702035 1 0.1%
702046 1 0.1%
703025 2 0.2%
704015 1 0.1%
706016 1 0.1%
706036 1 0.1%
707016 1 0.1%
712025 1 0.1%
713025 1 0.1%
801016 3 0.3%
801026 2 0.2%
801036 3 0.3%
801046 12 1.3%
801056 13 1.4%
801065 2 0.2%
801076 3 0.3%
801085 2 0.2%
801096 21 2.3%
801105 33 3.5%
801116 1 0.1%
801125 1 0.1%
801135 1 0.1%
803016 2 0.2%
804016 1 0.1%
804025 6 0.6%
805015 4 0.4%
805026 21 2.3%
805028 1 0.1%
805046 6 0.6%
805056 8 0.9%
805066 1 0.1%
805076 13 1.4%
806015 1 0.1%
806016 1 0.1%
1001025 1 0.1%
1001036 4 0.4%
1001045 1 0.1%
1001065 1 0.1%
1102015 3 0.3%
1102016 1 0.1%
1102036 1 0.1%
1103015 5 0.5%
1103026 1 0.1%
1103046 1 0.1%
1104015 1 0.1%
1104016 1 0.1%
1105025 1 0.1%
1106015 1 0.1%
1111015 1 0.1%
1302036 1 0.1%
1305045 1 0.1%
1306026 2 0.2%
1401016 1 0.1%
1401066 1 0.1%
1402056 1 0.1%
1402065 1 0.1%
1402085 2 0.2%
1402125 3 0.3%
1406135 4 0.4%
1501055 3 0.3%
1501065 1 0.1%
1501085 1 0.1%
1502016 1 0.1%
1502035 5 0.5%
1504016 1 0.1%
1504046 1 0.1%
1504095 1 0.1%
1504115 1 0.1%
1504145 1 0.1%
1509006 1 0.1%
1510015 4 0.4%
1609015 1 0.1%
1701036 1 0.1%
1801036 1 0.1%
1902015 1 0.1%
1902016 1 0.1%
1902056 1 0.1%
1903045 1 0.1%
1904026 1 0.1%
1905015 1 0.1%
1905025 1 0.1%
1906016 1 0.1%
1906045 4 0.4%
1907015 1 0.1%
2001076 1 0.1%
2103026 1 0.1%
2103036 1 0.1%
2103046 1 0.1%
2103065 3 0.3%
2103085 1 0.1%
2104055 1 0.1%
2104066 1 0.1%
2104075 1 0.1%
2203016 2 0.2%
2301015 1 0.1%
2301026 2 0.2%
2301035 2 0.2%
2301055 3 0.3%
2301056 2 0.2%
2301065 2 0.2%
2403015 1 0.1%
2503025 1 0.1%
2503035 1 0.1%
2601006 1 0.1%
2602025 1 0.1%
2602045 1 0.1%
2605016 1 0.1%
2605025 2 0.2%
2607045 1 0.1%
2607046 1 0.1%
2609015 2 0.2%
2609016 1 0.1%
2609035 2 0.2%
2701026 2 0.2%
2701035 4 0.4%
2701105 1 0.1%
2702065 1 0.1%
2703016 1 0.1%
2801045 1 0.1%
3010104 1 0.1%
3010304 1 0.1%
3010504 2 0.2%
3010604 7 0.8%
3010804 1 0.1%
3010904 5 0.5%
3011004 2 0.2%
3011104 1 0.1%
3011204 7 0.8%
3020204 1 0.1%
3020404 26 2.8%
3020704 1 0.1%
3021004 1 0.1%
3021204 3 0.3%
3021304 8 0.9%
3021404 1 0.1%
3021704 13 1.4%
3021804 1 0.1%
3021904 10 1.1%
3040104 1 0.1%
3040204 1 0.1%
3040404 1 0.1%
3060304 1 0.1%
3100204 1 0.1%
3100304 1 0.1%
3100404 1 0.1%
3110104 1 0.1%
3110304 1 0.1%
3110404 1 0.1%
3120204 1 0.1%
3120404 1 0.1%
3120604 4 0.4%
3180204 1 0.1%
3200104 2 0.2%
3200204 2 0.2%
3200304 2 0.2%
3210104 3 0.3%
3210204 1 0.1%
3210304 3 0.3%
3210404 1 0.1%
3210504 5 0.5%
3220104 1 0.1%
3220204 9 1.0%
3220304 5 0.5%
3220404 5 0.5%
3220504 1 0.1%
3220604 2 0.2%
3220704 1 0.1%
3221104 1 0.1%
3221204 2 0.2%
3221604 2 0.2%
3222004 2 0.2%
3222104 1 0.1%
3230104 1 0.1%
3240204 2 0.2%
3260604 1 0.1%
3300504 2 0.2%
3300604 8 0.9%
3300804 1 0.1%
3300904 1 0.1%
3301004 1 0.1%
3301104 2 0.2%
3301704 1 0.1%
3301804 1 0.1%
3302004 81 8.7%
3302104 1 0.1%
3302304 1 0.1%
3304304 1 0.1%
3310204 1 0.1%
3310404 2 0.2%
3310604 1 0.1%
3320704 1 0.1%
3321004 3 0.3%
3321404 2 0.2%
3321504 1 0.1%
3322004 4 0.4%
3322104 1 0.1%
3322204 5 0.5%
3322304 6 0.6%
3322404 1 0.1%
3340104 1 0.1%
3340204 28 3.0%
3340304 36 3.9%
3341004 1 0.1%
3341204 1 0.1%
3342004 1 0.1%
3350804 1 0.1%
3360204 1 0.1%
3360304 10 1.1%
3360404 3 0.3%
3370504 1 0.1%
3370704 2 0.2%
3371004 1 0.1%
3371404 38 4.1%
3371504 1 0.1%
3371704 1 0.1%
3380504 16 1.7%
3380704 4 0.4%
3380904 2 0.2%
3381304 2 0.2%
3381404 2 0.2%
3381504 5 0.5%
3381804 2 0.2%
Sysmiss 18975
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Текст вопроса
Код
Инструкции интервьюеру
Респондент должен привести словесное описание в произвольной форме своей профессии или специальности. Если таких специальностей несколько, то описывается каждая из них.
Код специальности проставляется ТОГС по Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО), введенному в действие с 1 января 2004 года постановлением Госстандарта РФ от 30 сентября 2003 г. № 276-ст.
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: OCT-02-2013 using the IHSN Microdata Management Toolkit