Переменная H00_02 : Код субъекта РФ

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: character
Ширина: 33
Валидное(ые) наблюдение(я): 59994
Пропущенный: 0

Файл: Вопросник для домохозяйства

Категории

Значение Категория Наблюдения
01 Алтайский край 918 1.5%
03 Краснодарский край 1728 2.9%
04 Красноярский край 1080 1.8%
05 Приморский край 783 1.3%
07 Ставропольский край 1026 1.7%
08 Хабаровский край 594 1.0%
10 Амурская область 459 0.8%
11 Архангельская область 567 0.9%
12 Астраханская область 513 0.9%
13 Ненецкий автономный округ 135 0.2%
14 Белгородская область 648 1.1%
15 Брянская область 594 1.0%
17 Владимирская область 621 1.0%
18 Волгоградская область 945 1.6%
19 Вологодская область 567 0.9%
20 Воронежская область 945 1.6%
22 Нижегородская область 1161 1.9%
24 Ивановская область 567 0.9%
25 Иркутская область 891 1.5%
26 Республика Ингушетия 270 0.5%
27 Калининградская область 459 0.8%
28 Тверская область 621 1.0%
29 Калужская область 513 0.9%
30 Камчатский край 270 0.5%
32 Кемеровская область 1026 1.7%
33 Кировская область 594 1.0%
34 Костромская область 405 0.7%
35 Республика Крым 432 0.7%
36 Самарская область 1107 1.8%
37 Курганская область 486 0.8%
38 Курская область 567 0.9%
40 Санкт-Петербург 1701 2.8%
41 Ленинградская область 729 1.2%
42 Липецкая область 567 0.9%
44 Магаданская область 243 0.4%
45 Москва 3807 6.3%
46 Московская область 2484 4.1%
47 Мурманская область 513 0.9%
49 Новгородская область 378 0.6%
50 Новосибирская область 1026 1.7%
52 Омская область 783 1.3%
53 Оренбургская область 810 1.4%
54 Орловская область 432 0.7%
56 Пензенская область 621 1.0%
57 Пермский край 1026 1.7%
58 Псковская область 405 0.7%
60 Ростовская область 1566 2.6%
61 Рязанская область 567 0.9%
63 Саратовская область 918 1.5%
64 Сахалинская область 351 0.6%
65 Свердловская область 1404 2.3%
66 Смоленская область 540 0.9%
67 г. Севастополь 81 0.1%
68 Тамбовская область 567 0.9%
69 Томская область 567 0.9%
70 Тульская область 648 1.1%
71 Тюменская область 594 1.0%
72 Ханты-Мансийский автономный округ 648 1.1%
73 Ульяновская область 594 1.0%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 405 0.7%
75 Челябинская область 1215 2.0%
76 Забайкальский край 567 0.9%
77 Чукотский автономный округ 162 0.3%
78 Ярославская область 594 1.0%
79 Республика Адыгея 351 0.6%
80 Республика Башкортостан 1485 2.5%
81 Республика Бурятия 486 0.8%
82 Республика Дагестан 837 1.4%
83 Кабардино-Балкарская Республика 351 0.6%
84 Республика Алтай 243 0.4%
85 Республика Калмыкия 270 0.5%
86 Республика Карелия 405 0.7%
87 Республика Коми 486 0.8%
88 Республика Марий Эл 432 0.7%
89 Республика Мордовия 459 0.8%
90 Республика Северная Осетия-Алания 378 0.6%
91 Карачаево-Черкесская Республика 351 0.6%
92 Республика Татарстан 1404 2.3%
93 Республика Тыва 297 0.5%
94 Удмуртская Республика 621 1.0%
95 Республика Хакасия 378 0.6%
96 Чеченская Республика 486 0.8%
97 Чувашская Республика 594 1.0%
98 Республика Саха (Якутия) 486 0.8%
99 Еврейская автономная область 189 0.3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Инструкции интервьюеру
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).
Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: MAY-25-2017 using the IHSN Microdata Management Toolkit