Переменная R_I_SAM : К1_I.2.Расчетная сумма дохода от самостоятельной занятости до выплаты налогов

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 8
Десятичные: 0
Валидное(ые) наблюдение(я): 751
Пропущенный: 24192

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и старше

Описание
Рассчитывается как сумма - денежных и натуральных поступлений от самостоятельной занятости, полученная «на руки» - Общая сумма уплаченных налогов и других обязательных платежей при осуществлении предпринимательской деятельности

Категории

Значение Категория Наблюдения
4000 1 0.1%
5000 1 0.1%
8502 1 0.1%
9000 2 0.3%
9600 1 0.1%
17650 1 0.1%
20000 2 0.3%
25000 1 0.1%
27000 24 3.2%
27080 1 0.1%
27600 1 0.1%
30000 1 0.1%
34000 1 0.1%
35000 1 0.1%
39500 1 0.1%
40000 1 0.1%
42500 1 0.1%
47000 2 0.3%
48000 3 0.4%
50000 2 0.3%
52000 1 0.1%
57000 16 2.1%
58000 1 0.1%
60000 5 0.7%
63000 1 0.1%
63200 1 0.1%
64000 1 0.1%
65000 1 0.1%
69000 2 0.3%
70000 2 0.3%
72000 1 0.1%
73000 1 0.1%
75000 20 2.7%
76500 1 0.1%
76750 1 0.1%
77000 1 0.1%
80000 1 0.1%
90000 2 0.3%
96000 3 0.4%
99000 1 0.1%
100000 3 0.4%
105000 29 3.9%
105800 1 0.1%
106000 1 0.1%
106300 1 0.1%
108000 1 0.1%
108400 1 0.1%
109000 1 0.1%
109700 1 0.1%
110000 1 0.1%
115000 3 0.4%
120000 6 0.8%
121000 2 0.3%
122500 1 0.1%
125000 2 0.3%
132000 2 0.3%
135000 20 2.7%
136000 1 0.1%
136200 1 0.1%
137400 1 0.1%
139500 1 0.1%
141000 1 0.1%
144000 2 0.3%
147000 1 0.1%
149000 1 0.1%
150000 2 0.3%
150500 1 0.1%
153000 1 0.1%
154000 1 0.1%
156000 3 0.4%
159000 1 0.1%
160000 1 0.1%
162000 1 0.1%
165000 41 5.5%
165200 1 0.1%
167000 1 0.1%
168000 1 0.1%
169000 2 0.3%
169500 1 0.1%
170000 1 0.1%
171800 1 0.1%
173000 1 0.1%
175000 1 0.1%
177000 4 0.5%
180000 6 0.8%
181000 1 0.1%
185000 1 0.1%
185959 1 0.1%
186550 1 0.1%
189000 1 0.1%
190820 1 0.1%
192000 1 0.1%
192200 1 0.1%
193000 1 0.1%
195000 15 2.0%
197000 2 0.3%
197400 1 0.1%
198000 1 0.1%
200000 5 0.7%
200800 1 0.1%
205000 1 0.1%
211200 1 0.1%
214750 1 0.1%
215000 4 0.5%
216000 1 0.1%
220000 1 0.1%
223000 2 0.3%
225000 43 5.7%
228000 3 0.4%
231400 1 0.1%
231700 1 0.1%
232000 1 0.1%
232800 1 0.1%
237000 1 0.1%
240000 4 0.5%
243000 1 0.1%
244500 2 0.3%
244750 1 0.1%
245000 5 0.7%
246550 1 0.1%
247000 2 0.3%
248000 1 0.1%
249000 2 0.3%
250000 1 0.1%
252000 1 0.1%
262000 1 0.1%
264000 1 0.1%
269640 1 0.1%
270000 22 2.9%
273000 2 0.3%
273500 1 0.1%
275000 1 0.1%
277000 1 0.1%
283000 1 0.1%
284000 1 0.1%
287000 1 0.1%
287500 2 0.3%
288000 1 0.1%
290959 1 0.1%
291000 1 0.1%
291320 1 0.1%
292159 1 0.1%
294000 2 0.3%
295000 2 0.3%
300000 7 0.9%
305000 1 0.1%
316000 1 0.1%
320000 1 0.1%
325856 1 0.1%
330000 27 3.6%
332500 1 0.1%
333000 1 0.1%
333600 1 0.1%
335000 1 0.1%
335600 1 0.1%
342000 2 0.3%
342300 1 0.1%
342500 1 0.1%
344000 1 0.1%
345000 1 0.1%
348000 1 0.1%
350000 3 0.4%
352000 1 0.1%
355000 1 0.1%
356000 1 0.1%
357600 1 0.1%
360000 6 0.8%
365000 2 0.3%
370000 1 0.1%
376000 1 0.1%
378000 1 0.1%
380000 2 0.3%
395000 1 0.1%
405000 1 0.1%
420000 31 4.1%
422000 1 0.1%
424000 1 0.1%
427200 1 0.1%
428000 1 0.1%
429000 1 0.1%
430000 1 0.1%
432000 1 0.1%
435000 2 0.3%
440000 2 0.3%
444000 1 0.1%
445000 1 0.1%
447600 1 0.1%
450000 3 0.4%
451200 1 0.1%
452000 1 0.1%
455000 1 0.1%
460000 3 0.4%
470000 3 0.4%
470959 1 0.1%
480000 3 0.4%
488000 1 0.1%
489000 1 0.1%
492000 1 0.1%
493000 1 0.1%
500000 1 0.1%
504000 1 0.1%
510000 1 0.1%
540000 21 2.8%
547200 1 0.1%
548000 1 0.1%
550000 2 0.3%
551000 1 0.1%
552000 1 0.1%
554000 1 0.1%
555000 1 0.1%
556000 1 0.1%
559000 1 0.1%
560000 2 0.3%
562000 1 0.1%
567200 1 0.1%
572100 1 0.1%
580000 1 0.1%
582000 1 0.1%
588000 1 0.1%
590000 1 0.1%
608000 1 0.1%
635000 1 0.1%
660000 6 0.8%
663000 2 0.3%
665000 1 0.1%
670000 1 0.1%
675000 2 0.3%
676000 1 0.1%
678000 1 0.1%
680000 2 0.3%
684000 1 0.1%
685000 1 0.1%
686000 1 0.1%
700000 3 0.4%
710000 1 0.1%
720000 1 0.1%
725000 1 0.1%
730800 1 0.1%
735000 1 0.1%
780000 5 0.7%
792000 1 0.1%
795000 1 0.1%
796800 1 0.1%
832000 1 0.1%
840000 1 0.1%
869000 2 0.3%
897000 1 0.1%
930000 5 0.7%
939000 1 0.1%
940000 1 0.1%
945000 2 0.3%
950000 1 0.1%
980000 1 0.1%
1000000 1 0.1%
1008000 1 0.1%
1010000 1 0.1%
1080000 1 0.1%
1110000 11 1.5%
1112000 1 0.1%
1112500 1 0.1%
1122000 1 0.1%
1125000 2 0.3%
1146000 1 0.1%
1180000 2 0.3%
1200000 1 0.1%
1260000 1 0.1%
1275000 1 0.1%
1320000 1 0.1%
1350000 26 3.5%
1356000 3 0.4%
1358000 1 0.1%
1360000 1 0.1%
1362000 1 0.1%
1362500 1 0.1%
1365000 1 0.1%
1367000 1 0.1%
1368000 3 0.4%
1370000 4 0.5%
1375000 1 0.1%
1377000 1 0.1%
1379000 1 0.1%
1380000 1 0.1%
1390000 1 0.1%
1395000 2 0.3%
1400000 2 0.3%
1420000 2 0.3%
1500000 2 0.3%
1580000 1 0.1%
1600000 1 0.1%
1825000 1 0.1%
2300000 1 0.1%
2304000 1 0.1%
5760000 1 0.1%
Sysmiss 24192
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: OCT-21-2014 using the IHSN Microdata Management Toolkit