Переменная R_I_DOP_NALOG : К1_I_3.2.Величина подоходного налога на сумму полученного «на руки» заработка (дохода) за выполнение дополнительной работы, наряду с основной

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 8
Десятичные: 0
Валидное(ые) наблюдение(я): 584
Пропущенный: 24359

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и старше

Описание
Вмененное значение подоходного налога на сумму полученного «на руки» заработка за выполнение дополнительной работы, наряду с основной (13 процентов)

Категории

Значение Категория Наблюдения
1.79310344827586 1 0.2%
74.7126436781609 1 0.2%
119.540229885057 2 0.3%
122.528735632184 1 0.2%
149.425287356322 4 0.7%
194.252873563218 1 0.2%
239.080459770115 1 0.2%
254.022988505747 1 0.2%
298.850574712644 5 0.9%
336.206896551724 1 0.2%
358.620689655172 1 0.2%
369.080459770115 1 0.2%
418.390804597701 1 0.2%
448.275862068966 7 1.2%
478.16091954023 1 0.2%
522.988505747126 1 0.2%
537.931034482759 2 0.3%
597.701149425287 7 1.2%
642.528735632184 1 0.2%
672.413793103448 1 0.2%
687.35632183908 1 0.2%
709.770114942529 3 0.5%
747.126436781609 9 1.5%
821.83908045977 1 0.2%
836.781609195402 1 0.2%
896.551724137931 9 1.5%
933.908045977012 3 0.5%
1008.62068965517 1 0.2%
1045.97701149425 2 0.3%
1075.86206896552 1 0.2%
1120.68965517241 2 0.3%
1177.47126436782 1 0.2%
1195.40229885057 7 1.2%
1255.1724137931 2 0.3%
1307.47126436782 1 0.2%
1344.8275862069 8 1.4%
1389.65517241379 1 0.2%
1419.54022988506 2 0.3%
1434.48275862069 2 0.3%
1494.25287356322 8 1.4%
1568.96551724138 2 0.3%
1613.79310344828 1 0.2%
1681.03448275862 1 0.2%
1793.10344827586 20 3.4%
1867.81609195402 1 0.2%
1882.75862068966 1 0.2%
1927.58620689655 3 0.5%
1942.52873563218 3 0.5%
1972.41379310345 2 0.3%
2017.24137931034 1 0.2%
2032.18390804598 1 0.2%
2091.95402298851 6 1.0%
2129.31034482759 1 0.2%
2151.72413793103 5 0.9%
2241.37931034483 10 1.7%
2360.91954022989 1 0.2%
2366.89655172414 1 0.2%
2390.80459770115 4 0.7%
2465.51724137931 1 0.2%
2510.34482758621 1 0.2%
2517.81609195402 1 0.2%
2614.94252873563 1 0.2%
2689.65517241379 16 2.7%
2749.42528735632 1 0.2%
2794.25287356322 1 0.2%
2801.72413793103 1 0.2%
2809.19540229885 1 0.2%
2839.08045977011 2 0.3%
2928.73563218391 1 0.2%
2988.50574712644 14 2.4%
3048.27586206897 1 0.2%
3093.10344827586 1 0.2%
3137.93103448276 4 0.7%
3227.58620689655 1 0.2%
3287.35632183908 1 0.2%
3362.06896551724 1 0.2%
3406.89655172414 1 0.2%
3548.85057471264 1 0.2%
3586.20689655172 23 3.9%
3735.63218390805 5 0.9%
3780.45977011494 1 0.2%
3855.1724137931 1 0.2%
3900 1 0.2%
4034.48275862069 9 1.5%
4109.19540229885 3 0.5%
4249.65517241379 1 0.2%
4258.62068965517 3 0.5%
4408.04597701149 1 0.2%
4437.93103448276 1 0.2%
4482.75862068965 23 3.9%
4572.41379310345 1 0.2%
4632.18390804598 1 0.2%
4662.06896551724 1 0.2%
4781.6091954023 4 0.7%
4931.03448275862 1 0.2%
5020.68965517241 1 0.2%
5229.88505747126 1 0.2%
5379.31034482759 28 4.8%
5603.44827586207 2 0.3%
5752.87356321839 1 0.2%
5977.01149425287 8 1.4%
6096.55172413793 1 0.2%
6275.86206896552 6 1.0%
6574.71264367816 1 0.2%
6724.13793103448 10 1.7%
6739.08045977012 1 0.2%
7097.70114942529 1 0.2%
7172.41379310345 15 2.6%
7284.48275862069 1 0.2%
7321.83908045977 1 0.2%
7471.26436781609 7 1.2%
7531.03448275862 1 0.2%
7844.8275862069 1 0.2%
8068.96551724138 3 0.5%
8367.81609195402 1 0.2%
8427.58620689655 1 0.2%
8517.24137931034 2 0.3%
8965.51724137931 31 5.3%
9264.36781609195 1 0.2%
9339.08045977012 2 0.3%
9563.2183908046 1 0.2%
9682.75862068966 1 0.2%
9862.06896551724 2 0.3%
10272.9885057471 2 0.3%
10459.7701149425 3 0.5%
10683.908045977 1 0.2%
10758.6206896552 10 1.7%
10997.7011494253 1 0.2%
11206.8965517241 6 1.0%
11505.7471264368 1 0.2%
11767.2413793103 1 0.2%
11954.0229885057 5 0.9%
12551.724137931 13 2.2%
13089.6551724138 1 0.2%
13149.4252873563 1 0.2%
13268.9655172414 1 0.2%
13448.275862069 6 1.0%
14344.8275862069 12 2.1%
14882.7586206897 1 0.2%
14942.5287356322 5 0.9%
15129.3103448276 1 0.2%
15241.3793103448 1 0.2%
15689.6551724138 6 1.0%
16137.9310344828 1 0.2%
16436.7816091954 2 0.3%
16810.3448275862 1 0.2%
17931.0344827586 19 3.3%
19724.1379310345 3 0.5%
20172.4137931034 8 1.4%
20919.5402298851 1 0.2%
21517.2413793103 1 0.2%
24206.8965517241 1 0.2%
24655.1724137931 5 0.9%
26081.8850574713 1 0.2%
26896.5517241379 8 1.4%
29885.0574712644 1 0.2%
30482.7586206897 1 0.2%
31379.3103448276 1 0.2%
33620.6896551724 3 0.5%
35862.0689655172 2 0.3%
37356.3218390805 1 0.2%
39448.275862069 1 0.2%
40344.8275862069 1 0.2%
44827.5862068966 2 0.3%
53793.1034482759 2 0.3%
60965.5172413793 1 0.2%
62758.6206896552 1 0.2%
71724.1379310345 1 0.2%
80689.6551724138 1 0.2%
143448.275862069 1 0.2%
179310.344827586 1 0.2%
Sysmiss 24359
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: OCT-21-2014 using the IHSN Microdata Management Toolkit