Переменная VOZM_SODERZ_DETEY_V_DOU : К2_3.1.4.Возмещение расходов на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 8
Десятичные: 0
Валидное(ые) наблюдение(я): 673
Пропущенный: 24270

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и старше

Описание
Рассчитывается как сумма - компенсация части родительской платы - выплаты в связи с непосещением ДОУ

Категории

Значение Категория Наблюдения
100 1 0.1%
120 1 0.1%
200 1 0.1%
250 1 0.1%
300 2 0.3%
318 1 0.1%
320 1 0.1%
360 2 0.3%
390 1 0.1%
400 3 0.4%
440 1 0.1%
480 1 0.1%
550 1 0.1%
560 1 0.1%
600 10 1.5%
624 1 0.1%
625 1 0.1%
672 1 0.1%
680 1 0.1%
700 1 0.1%
704 1 0.1%
720 3 0.4%
750 6 0.9%
780 1 0.1%
800 11 1.6%
840 2 0.3%
900 7 1.0%
942 1 0.1%
960 2 0.3%
990 1 0.1%
1000 6 0.9%
1020 1 0.1%
1040 4 0.6%
1044 9 1.3%
1080 2 0.3%
1088 1 0.1%
1100 1 0.1%
1120 1 0.1%
1200 27 4.0%
1250 2 0.3%
1280 1 0.1%
1300 1 0.1%
1320 1 0.1%
1350 1 0.1%
1416 1 0.1%
1440 9 1.3%
1500 7 1.0%
1560 3 0.4%
1600 1 0.1%
1620 1 0.1%
1650 2 0.3%
1680 7 1.0%
1700 1 0.1%
1710 1 0.1%
1750 5 0.7%
1800 28 4.2%
1920 5 0.7%
1960 1 0.1%
1980 1 0.1%
1986 1 0.1%
2000 12 1.8%
2025 1 0.1%
2040 3 0.4%
2064 2 0.3%
2100 6 0.9%
2125 1 0.1%
2160 6 0.9%
2200 3 0.4%
2220 1 0.1%
2232 1 0.1%
2250 2 0.3%
2280 3 0.4%
2340 1 0.1%
2400 65 9.7%
2420 1 0.1%
2450 1 0.1%
2500 4 0.6%
2520 2 0.3%
2580 1 0.1%
2600 2 0.3%
2700 7 1.0%
2750 1 0.1%
2800 6 0.9%
2844 1 0.1%
2860 1 0.1%
2880 11 1.6%
2970 1 0.1%
3000 35 5.2%
3006 1 0.1%
3010 2 0.3%
3050 1 0.1%
3060 1 0.1%
3120 4 0.6%
3150 1 0.1%
3200 2 0.3%
3204 2 0.3%
3240 1 0.1%
3300 1 0.1%
3340 1 0.1%
3375 2 0.3%
3440 1 0.1%
3500 3 0.4%
3600 48 7.1%
3696 1 0.1%
3750 1 0.1%
3840 3 0.4%
3870 1 0.1%
3900 1 0.1%
3930 1 0.1%
3960 1 0.1%
4000 6 0.9%
4032 5 0.7%
4050 1 0.1%
4160 1 0.1%
4200 13 1.9%
4275 1 0.1%
4400 1 0.1%
4440 1 0.1%
4500 6 0.9%
4560 2 0.3%
4730 2 0.3%
4752 1 0.1%
4800 16 2.4%
4840 1 0.1%
4900 1 0.1%
4920 1 0.1%
4992 1 0.1%
5000 4 0.6%
5120 1 0.1%
5160 1 0.1%
5220 1 0.1%
5364 1 0.1%
5400 6 0.9%
5508 1 0.1%
5520 1 0.1%
5600 1 0.1%
5670 2 0.3%
5940 4 0.6%
6000 20 3.0%
6080 1 0.1%
6300 2 0.3%
6600 4 0.6%
6750 1 0.1%
6960 1 0.1%
7200 26 3.9%
7356 1 0.1%
7800 1 0.1%
8000 1 0.1%
8232 1 0.1%
8400 9 1.3%
8550 1 0.1%
9000 4 0.6%
9120 2 0.3%
9204 1 0.1%
9240 1 0.1%
9600 9 1.3%
9675 1 0.1%
9900 2 0.3%
10000 1 0.1%
10200 2 0.3%
10800 2 0.3%
11340 1 0.1%
11700 2 0.3%
12000 13 1.9%
13800 2 0.3%
14400 1 0.1%
16000 1 0.1%
16200 1 0.1%
16800 1 0.1%
18000 1 0.1%
23100 1 0.1%
24000 2 0.3%
25000 1 0.1%
25900 1 0.1%
32400 1 0.1%
33300 1 0.1%
39168 1 0.1%
48400 1 0.1%
51960 1 0.1%
63600 1 0.1%
288000 1 0.1%
Sysmiss 24270
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: OCT-21-2014 using the IHSN Microdata Management Toolkit