Переменная R_I_H_R2V10_5_12 : К2_3.1.5.Сумма ежемесячных пособий и единовременных денежных выплат, назначенных детям до 16 лет, в связи с отсутствием одного или обоих родителей(помимо пенсий по случаю потери кормильца)

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 8
Десятичные: 0
Валидное(ые) наблюдение(я): 419
Пропущенный: 24524

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и старше

Категории

Значение Категория Наблюдения
172 1 0.2%
200 1 0.2%
480 2 0.5%
500 1 0.2%
700 1 0.2%
800 1 0.2%
1000 1 0.2%
1100 2 0.5%
1200 2 0.5%
1500 1 0.2%
1800 1 0.2%
1954 1 0.2%
2000 2 0.5%
2040 1 0.2%
2280 1 0.2%
2400 7 1.7%
2500 3 0.7%
2556 1 0.2%
2640 1 0.2%
2712 1 0.2%
2760 2 0.5%
3000 8 1.9%
3084 1 0.2%
3120 1 0.2%
3360 1 0.2%
3400 2 0.5%
3418 1 0.2%
3440 1 0.2%
3840 1 0.2%
3960 1 0.2%
4200 1 0.2%
4320 1 0.2%
4500 2 0.5%
4608 1 0.2%
4800 4 1.0%
5100 2 0.5%
5160 3 0.7%
5256 3 0.7%
5400 1 0.2%
5512 1 0.2%
5670 1 0.2%
5820 1 0.2%
6000 4 1.0%
6240 1 0.2%
7000 1 0.2%
7200 7 1.7%
7800 2 0.5%
7920 3 0.7%
8100 2 0.5%
8250 4 1.0%
8400 8 1.9%
8550 1 0.2%
9000 5 1.2%
9600 6 1.4%
10500 1 0.2%
10800 1 0.2%
11280 1 0.2%
12000 17 4.1%
12600 3 0.7%
13500 3 0.7%
14400 3 0.7%
14697 1 0.2%
14800 1 0.2%
15000 2 0.5%
15300 1 0.2%
15600 2 0.5%
16000 1 0.2%
16331 2 0.5%
16500 2 0.5%
16800 3 0.7%
17500 1 0.2%
18000 13 3.1%
19500 1 0.2%
20000 1 0.2%
20400 1 0.2%
21000 2 0.5%
21600 4 1.0%
22500 1 0.2%
24000 24 5.7%
25000 2 0.5%
25080 3 0.7%
25200 2 0.5%
26400 1 0.2%
27000 2 0.5%
27600 1 0.2%
28000 1 0.2%
28800 1 0.2%
29780 1 0.2%
30000 15 3.6%
33000 1 0.2%
33600 2 0.5%
34200 1 0.2%
36000 30 7.2%
40000 1 0.2%
41520 1 0.2%
41800 1 0.2%
42000 6 1.4%
44400 1 0.2%
45000 2 0.5%
47040 1 0.2%
48000 16 3.8%
50000 1 0.2%
51600 2 0.5%
52800 1 0.2%
53000 1 0.2%
53900 1 0.2%
54000 9 2.1%
55200 2 0.5%
57600 3 0.7%
58800 2 0.5%
60000 21 5.0%
62000 1 0.2%
63600 1 0.2%
66000 2 0.5%
66840 1 0.2%
67200 3 0.7%
68000 2 0.5%
69600 1 0.2%
69840 1 0.2%
72000 8 1.9%
73800 1 0.2%
75000 1 0.2%
76740 2 0.5%
76800 1 0.2%
76900 2 0.5%
78000 3 0.7%
78480 4 1.0%
81600 1 0.2%
82800 1 0.2%
84000 3 0.7%
85200 1 0.2%
86400 1 0.2%
86760 1 0.2%
90000 3 0.7%
90405 1 0.2%
94200 1 0.2%
96000 2 0.5%
99000 1 0.2%
104400 1 0.2%
108000 5 1.2%
112200 1 0.2%
115200 1 0.2%
120000 11 2.6%
132000 1 0.2%
144000 4 1.0%
168000 1 0.2%
180000 1 0.2%
Sysmiss 24524
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: OCT-21-2014 using the IHSN Microdata Management Toolkit