Переменная VSE_PITANIYE_TRANSPORT : К2_6.Денежная помощь и льготы на оплату питания и транспорта учащимся образовательных учреждений

Обзор
Тип: Дискретная
Формат: numeric
Ширина: 8
Десятичные: 0
Валидное(ые) наблюдение(я): 1484
Пропущенный: 23459

Файл: Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и старше

Описание
Рассчитывается как сумма - Денежная помощь на оплату питания и транспорта учащимся образовательных учреждений  - Льготы (в денежном выражении) на оплату питания и транспорта учащимся образовательных учреждений  - Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в возрасте до 16 лет - Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более

Категории

Значение Категория Наблюдения
72 1 0.1%
80 3 0.2%
135 3 0.2%
150 3 0.2%
160 3 0.2%
162 1 0.1%
175 1 0.1%
180 4 0.3%
200 6 0.4%
210 2 0.1%
225 4 0.3%
240 1 0.1%
270 1 0.1%
276 2 0.1%
280 1 0.1%
300 4 0.3%
315 2 0.1%
320 2 0.1%
336 1 0.1%
360 4 0.3%
400 6 0.4%
420 1 0.1%
450 1 0.1%
480 2 0.1%
495 1 0.1%
500 1 0.1%
512 1 0.1%
540 4 0.3%
585 1 0.1%
600 7 0.5%
603 2 0.1%
620 1 0.1%
630 1 0.1%
640 2 0.1%
648 1 0.1%
660 1 0.1%
675 1 0.1%
700 3 0.2%
720 3 0.2%
784 3 0.2%
800 12 0.8%
882 5 0.3%
900 13 0.9%
960 10 0.7%
1000 15 1.0%
1008 1 0.1%
1020 2 0.1%
1035 1 0.1%
1044 2 0.1%
1050 1 0.1%
1053 1 0.1%
1080 14 0.9%
1098 1 0.1%
1100 1 0.1%
1125 1 0.1%
1134 3 0.2%
1170 4 0.3%
1200 17 1.1%
1250 1 0.1%
1260 7 0.5%
1350 11 0.7%
1360 1 0.1%
1400 5 0.3%
1404 1 0.1%
1420 1 0.1%
1440 12 0.8%
1460 1 0.1%
1500 7 0.5%
1512 6 0.4%
1520 1 0.1%
1540 1 0.1%
1560 3 0.2%
1584 5 0.3%
1600 18 1.2%
1746 1 0.1%
1760 1 0.1%
1800 50 3.4%
1812 1 0.1%
1872 1 0.1%
1900 1 0.1%
1920 5 0.3%
1936 2 0.1%
1980 1 0.1%
2000 6 0.4%
2025 3 0.2%
2052 2 0.1%
2070 1 0.1%
2080 1 0.1%
2088 1 0.1%
2100 4 0.3%
2112 5 0.3%
2160 3 0.2%
2178 1 0.1%
2250 25 1.7%
2280 1 0.1%
2286 1 0.1%
2340 2 0.1%
2400 44 3.0%
2429 2 0.1%
2450 4 0.3%
2475 1 0.1%
2500 1 0.1%
2520 5 0.3%
2574 19 1.3%
2660 1 0.1%
2664 1 0.1%
2694 1 0.1%
2700 34 2.3%
2718 1 0.1%
2760 3 0.2%
2800 6 0.4%
2808 5 0.3%
2820 1 0.1%
2835 10 0.7%
2880 4 0.3%
2970 2 0.1%
3000 9 0.6%
3024 2 0.1%
3084 2 0.1%
3120 6 0.4%
3132 1 0.1%
3150 4 0.3%
3159 2 0.1%
3168 6 0.4%
3200 21 1.4%
3240 4 0.3%
3276 2 0.1%
3420 5 0.3%
3456 1 0.1%
3500 2 0.1%
3510 3 0.2%
3520 1 0.1%
3528 1 0.1%
3600 45 3.0%
3624 1 0.1%
3672 2 0.1%
3690 1 0.1%
3720 1 0.1%
3780 6 0.4%
3800 2 0.1%
3840 2 0.1%
3888 1 0.1%
3915 15 1.0%
3960 4 0.3%
3969 2 0.1%
4000 11 0.7%
4050 10 0.7%
4080 1 0.1%
4140 1 0.1%
4158 1 0.1%
4200 8 0.5%
4320 9 0.6%
4344 1 0.1%
4440 1 0.1%
4480 1 0.1%
4500 45 3.0%
4536 4 0.3%
4560 1 0.1%
4599 1 0.1%
4680 2 0.1%
4720 1 0.1%
4788 1 0.1%
4800 32 2.2%
4833 1 0.1%
4860 1 0.1%
4880 1 0.1%
4950 2 0.1%
5000 3 0.2%
5040 1 0.1%
5120 1 0.1%
5130 2 0.1%
5220 2 0.1%
5346 4 0.3%
5400 38 2.6%
5520 2 0.1%
5600 1 0.1%
5625 4 0.3%
5640 1 0.1%
5670 2 0.1%
5697 2 0.1%
5700 1 0.1%
5720 1 0.1%
5746 1 0.1%
5760 8 0.5%
5850 11 0.7%
5920 5 0.3%
6000 21 1.4%
6048 1 0.1%
6075 5 0.3%
6216 4 0.3%
6240 2 0.1%
6300 10 0.7%
6360 1 0.1%
6400 2 0.1%
6480 2 0.1%
6552 20 1.3%
6570 6 0.4%
6600 3 0.2%
6615 1 0.1%
6650 1 0.1%
6660 2 0.1%
6720 1 0.1%
6750 4 0.3%
6840 1 0.1%
6960 5 0.3%
7000 2 0.1%
7020 2 0.1%
7040 2 0.1%
7047 9 0.6%
7080 1 0.1%
7200 25 1.7%
7280 1 0.1%
7290 2 0.1%
7400 2 0.1%
7500 1 0.1%
7560 4 0.3%
7596 1 0.1%
7650 4 0.3%
7685 1 0.1%
7760 1 0.1%
7800 3 0.2%
7840 1 0.1%
7920 3 0.2%
8000 4 0.3%
8040 1 0.1%
8100 11 0.7%
8320 1 0.1%
8400 13 0.9%
8460 2 0.1%
8480 1 0.1%
8528 1 0.1%
8550 4 0.3%
8640 3 0.2%
8760 1 0.1%
8820 3 0.2%
8855 1 0.1%
8910 1 0.1%
9000 20 1.3%
9240 1 0.1%
9333 1 0.1%
9350 1 0.1%
9360 1 0.1%
9450 1 0.1%
9560 1 0.1%
9600 6 0.4%
9630 1 0.1%
9720 3 0.2%
9828 5 0.3%
9900 1 0.1%
10131 6 0.4%
10152 2 0.1%
10200 1 0.1%
10530 1 0.1%
10800 12 0.8%
11000 1 0.1%
11088 1 0.1%
11160 1 0.1%
11200 3 0.2%
11250 1 0.1%
11400 16 1.1%
11484 1 0.1%
11700 4 0.3%
12000 16 1.1%
12069 1 0.1%
12087 1 0.1%
12105 1 0.1%
12150 1 0.1%
12195 1 0.1%
12528 1 0.1%
12600 12 0.8%
12640 2 0.1%
12650 1 0.1%
12960 1 0.1%
13080 1 0.1%
13200 3 0.2%
13280 1 0.1%
13440 1 0.1%
13500 21 1.4%
13600 1 0.1%
13800 1 0.1%
13915 2 0.1%
14085 1 0.1%
14400 8 0.5%
14640 2 0.1%
14904 1 0.1%
15000 1 0.1%
15180 6 0.4%
15528 1 0.1%
15600 5 0.3%
15615 1 0.1%
16200 6 0.4%
16380 1 0.1%
16500 1 0.1%
16800 5 0.3%
16920 1 0.1%
17180 1 0.1%
17300 1 0.1%
17480 1 0.1%
17640 2 0.1%
17800 3 0.2%
18000 11 0.7%
18444 1 0.1%
18744 1 0.1%
19200 3 0.2%
19920 1 0.1%
20000 1 0.1%
20280 1 0.1%
20400 1 0.1%
20640 1 0.1%
21048 1 0.1%
21360 4 0.3%
21480 1 0.1%
21600 32 2.2%
22500 2 0.1%
22680 1 0.1%
22800 2 0.1%
22950 2 0.1%
23160 1 0.1%
23400 1 0.1%
24000 4 0.3%
24180 1 0.1%
24300 1 0.1%
25000 1 0.1%
25740 1 0.1%
25920 1 0.1%
26400 1 0.1%
27000 5 0.3%
27600 1 0.1%
28800 2 0.1%
29700 2 0.1%
29760 1 0.1%
30000 6 0.4%
30480 1 0.1%
31500 1 0.1%
32400 3 0.2%
33300 1 0.1%
35640 1 0.1%
35712 1 0.1%
36000 3 0.2%
37680 1 0.1%
38400 1 0.1%
40500 3 0.2%
42000 2 0.1%
45000 2 0.1%
45396 1 0.1%
48000 3 0.2%
48600 1 0.1%
50400 1 0.1%
51216 1 0.1%
51600 1 0.1%
56340 1 0.1%
58560 3 0.2%
60000 5 0.3%
61200 1 0.1%
62400 1 0.1%
72000 2 0.1%
73700 1 0.1%
79200 1 0.1%
80400 1 0.1%
90000 6 0.4%
144000 2 0.1%
210000 1 0.1%
288000 1 0.1%
840000 1 0.1%
Sysmiss 23459
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о колличестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к файлам или экспортировать их.
Чтобы открыть этот файл, необходимо иметь свободным Nesstar Explorer программное обеспечение. Проводник позволяет просматривать файлы данных и экспортировать их в распространенные статистические форматы.
Generated: OCT-21-2014 using the IHSN Microdata Management Toolkit