Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Оцените востребованность набора | |
| 2 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7708234640-bdboo2016 |
| 3 | Наименование набора данных | Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год |
| 4 | Описание набора данных | Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год |
| 5 | Владелец набора данных | Федеральная служба государственной статистики |
| 6 | Ответственное лицо | Коновалова Ольга Анатольевна |
| 7 | Телефон ответственного лица | +74956074511 |
| 8 | Адрес электронной почты ответственного лица | konovalova@gks.ru |
| 9 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20200327-structure-20161231.zip |
| 10 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 11 | Описание структуры набора | structure-20161231.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 23.10.2017 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 27.03.2020 |
| 14 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 15 | Дата актуальности набора данных | 27.03.2020 |
| 16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Бухгалтерская отчетность |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии набора открытых данных |
data-20200327-structure-20161231.zip data-20191128-structure-20161231.zip |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора открытых данных | |
| 19 | Версия методических рекомендаций |
http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Комментарии пока отсутствуют.