Индекс изменения потребительских цен
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Оцените востребованность набора | |
| 2 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7708234640-customerprice |
| 3 | Наименование набора данных | Индекс изменения потребительских цен |
| 4 | Описание набора данных | Уровень изменения потребительских цен и тарифов на товары и услуги |
| 5 | Владелец набора данных | Федеральная служба государаственной статистики |
| 6 | Ответственное лицо | Рязанова М.А. |
| 7 | Телефон ответственного лица | +74956073075 |
| 8 | Адрес электронной почты ответственного лица | opendata@gks.ru |
| 9 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20130930-structure-20130101.zip |
| 10 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 11 | Описание структуры набора | structure-20130101.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 31.03.2013 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 30.09.2013 |
| 14 | Содержание последнего изменения | Добавление набора данных |
| 15 | Дата актуальности набора данных | 18.11.2013 |
| 16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Индекс потребительских цен, цены, изменение уровня цен, потребительские цены |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии набора открытых данных |
data-20130930-structure-20130101.zip data-20130831-structure-20130101.zip data-20130731-structure-20130101.zip data-20130630-structure-20130101.zip data-20130531-structure-20130101.zip data-20130430-structure-20130101.zip data-20130331-structure-20130101.zip data-20130228-structure-20130101.zip |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора открытых данных | |
| 19 | Версия методических рекомендаций |
http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Комментарии пока отсутствуют.