Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Оцените востребованность набора | |
| 2 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7708234640-okved2 |
| 3 | Наименование набора данных | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) |
| 4 | Описание набора данных | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) |
| 5 | Владелец набора данных | Федеральная служба государаственной статистики |
| 6 | Ответственное лицо | Покровская Вера Ивановна |
| 7 | Телефон ответственного лица | +74956074825 |
| 8 | Адрес электронной почты ответственного лица | pokrovskaya.@gks.ru |
| 9 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20200301-structure-20180402.csv |
| 10 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 11 | Описание структуры набора | structure-20180402.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 02.04.2018 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 01.03.2020 |
| 14 | Содержание последнего изменения | C учетом изменения 27/2020 |
| 15 | Дата актуальности набора данных | 01.03.2020 |
| 16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Классификатор, вид экономической деятельности |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии набора открытых данных |
data-20200301-structure-20180402.csv data-20200101-structure-20180402.csv data-20191224-structure-20180402.csv |
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора открытых данных | |
| 19 | Версия методических рекомендаций |
http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Комментарии пока отсутствуют.