Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
Розничная продажа отдельных товаров | | | | | | | |
Водка и ликероводочные изделия – всего | декалитр | | | 429329.95 | | | |
Спирт этиловый питьевой 95% | декалитр | | | 0.1 | | | |
Спиртные напитки-всего | декалитр | | | | 702968.76 | 704057.85 | 717859.6 |
водка | декалитр | | | 403794.02 | 482701.54 | 465623.98 | 417138.9 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно | декалитр | | | 11955.69 | 10333.53 | 15924.71 | 23193.9 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | декалитр | | | | 22976.22 | 26477.44 | 47393.7 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции, включая коктели винные газированные | декалитр | | | | 15303.15 | 23846.03 | 28866.4 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | декалитр | | | | 5111.9 | 8077.69 | 9516 |
Вина виноградные – всего | декалитр | | | 258879.56 | | | |
Вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки) | декалитр | | | 21319.86 | | | |
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные (включая бренди, кальвадосы) | декалитр | | | 31622.66 | | | |
коньяки | декалитр | | | 25031.39 | 33002.19 | 30360.46 | 33303.3 |
коньячные напитки (включая бренди) | декалитр | | | | 4800.13 | 3644.19 | 5300.8 |
кальвадосы | декалитр | | | | 106.9 | 0.67 | 1.5 |
виски | декалитр | | | | 2025.65 | 2752.5 | 3420.4 |
напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | декалитр | | | 119607.49 | 126607.55 | 127350.18 | 149724.7 |
Вина-всего | декалитр | | | | 437867.65 | 450355.74 | 475910.1 |
вина виноградные столовые | декалитр | | | 206410.88 | 196055.48 | 199863.4 | 218075.1 |
вина виноградные специальные (включая ароматизированные) | декалитр | | | | 109000.58 | 71052.98 | 80267.2 |
вина плодовые столовые | декалитр | | | | 23677.61 | 36622.7 | 36305.1 |
вина плодовые специальные | декалитр | | | | 12893.86 | 45290.71 | 28903.2 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 28% объемных включительно | декалитр | | | 14881.28 | | | |
вина медовые | декалитр | | | | 1324.25 | 1046.3 | 592.2 |
вина игристые и шампанские | декалитр | | | 84305.75 | 93240.07 | 93428.15 | 110468.2 |
сидры | декалитр | | | | 1675.8 | 3051.5 | 1299.1 |
Пиво | декалитр | | | 1038429.19 | 1319110.9 | 1378206.03 | 1511217.9 |
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)1 | | | | | | | |
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 3417295.1 | 4323234.3 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 6827359.6 | 8826307.6 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 10611155.8 | 13629198.6 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 14932230 | 19185355.3 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 2820054.9 | 3360338.7 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 5687661 | 6924812.4 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 8784309.4 | 10604056.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 12189816.5 | 14788865.1 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 2781423.5 | 3321295.2 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 5614561.3 | 6846665.6 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 8676163.6 | 10483659.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 12042209.3 | 14616278.5 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 2781423.5 | 3321295.2 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 5614561.3 | 6846665.6 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 8676163.6 | 10483659.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 12042209.3 | 14616278.5 |
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 38631.4 | 39043.5 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 73099.7 | 78146.8 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 108145.8 | 120397 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 147607.2 | 172586.6 |
Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 319909 |
Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 266566 |
Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 266566 |
Розничная торговля алкогольными и другими напитками | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 53343 |
Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 53343 |
Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 53343 |
Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 126985.6 | 139555.3 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 244071.6 | 287132.8 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 361133.1 | 429544.8 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 498714.9 | 600391.8 |
Розничная торговля фармацевтическими товарами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 107544 | 114612 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 207835 | 241279 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 305043 | 359182 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 412399 | 495597 |
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 70362.8 |
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 70362.8 |
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 396413.5 | 731281.3 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 730672.9 | 1410938.4 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 1208260.6 | 2275688.1 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 1880448.4 | 3354114.4 |
Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 6458 |
Розничная торговля текстильными изделиями | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 6458 |
Розничная торговля одеждой | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 153458 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | 215820 |
Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 145805 |
Розничная торговля обувью и изделиями из кожи | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 141710 |
Розничная торговля обувью | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 141710 |
Розничная торговля мебелью и товарами для дома | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 109772.5 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | | 220614.8 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 368709.9 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | 540663.2 |
Розничная торговля мебелью | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 278231.9 |
Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 90478 |
Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 300285 | 490352 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 529439 | 886072 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 889859 | 1411965 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 1357863 | 2110146 |
Розничная торговля бытовыми электротоварами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 384848 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | | 709444 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 1150309 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | 1745105 |
Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 261656 |
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 37731.9 | 34712.8 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 71141.5 | 64244 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 106928.6 | 97176.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 144345.5 | 130890.9 |
Розничная торговля книгами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 19547.5 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 34552.1 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 53318.4 | 37376 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 71305.8 | |
Розничная торговля газетами и журналами | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 59800.7 |
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах_ | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 36435.6 | 28351 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 69375.4 | 58253.6 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 113759 | 96210.5 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 161362.9 | 143837.3 |
Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 27327.6 | 28351 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 53081.4 | 58253.6 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 88959 | 96210.5 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 131567.9 | 143837.3 |
Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 2156.5 |
Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 94054 |
Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа, в денежном выражении за финансовый год | тысяча рублей | | | | 28525557.7 | 29584186.3 | 33521295.5 |
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | | | | | | | |
магазины | единица | 893 | 921 | | | | 986 |
магазины (без торговых центров) | единица | | | 885 | 859 | 907 | |
торговые центры | единица | | | 28 | 30 | 32 | |
павильоны | единица | 230 | 240 | 239 | 244 | 244 | 265 |
палатки и киоски | единица | 314 | 308 | 273 | 269 | 263 | 301 |
аптеки и аптечные магазины | единица | 161 | 66 | 76 | 78 | 79 | 79 |
аптечные киоски и пункты | единица | 364 | 63 | 64 | 86 | 86 | 86 |
общедоступные столовые, закусочные | единица | | | 115 | 147 | 141 | 131 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | | | 116 | 118 | 118 | 121 |
гипермаркеты | единица | | | | | | 5 |
супермаркеты | единица | | | | | | 39 |
специализированные продовольственные магазины | единица | | | | | | 68 |
специализированные непродовольственные магазины | единица | | | | | | 416 |
неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица | | | | | | 302 |
неспециализированные непродовольственные магазины | единица | | | | | | 137 |
столовые, закусочные | единица | 227 | 177 | | | | |
магазины дискаунтеры | единица | | | | | | 36 |
рестораны, кафе, бары | единица | 90 | 105 | 104 | 137 | 169 | 180 |
автозаправочные станции | единица | 61 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
розничные рынки - всего | единица | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | |
универсальные | единица | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
специализированные по продаже строительных материалов | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
специализированные сельскохозяйственные | единица | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
специализированные сельскохозяйственные кооперативные | единица | | | | 1 | 1 | |
специализированные прочие | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ярмарки | единица | | | 1 | | | |
прочие магазины | единица | | | | | | 19 |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли | | | | | | | |
магазины | метр квадратный | 165348 | 170388 | | | | 328311 |
магазины (без торговых центров) | метр квадратный | | | 140531.4 | 143431 | 151865.8 | |
торговые центры | метр квадратный | | | 124522 | 134500 | 144475.2 | |
павильоны | метр квадратный | 8124 | 8145.5 | 8802.5 | 9053 | 9053 | 13761 |
аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | | 3022 | 3578.1 | 3682 | 3712.1 | 3712 |
гипермаркеты | метр квадратный | | | | | | 28806 |
супермаркеты | метр квадратный | | | | | | 28993 |
специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 10763 |
специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 103726 |
неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный | | | | | | 100254 |
неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 54909 |
магазины дискаунтеры | метр квадратный | | | | | | 18573 |
прочие магазины | метр квадратный | | | | | | 860 |
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | | | | | | | |
общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | | | 6704.6 | 6912.7 | 6630 | 6160 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | | | 16899.5 | 18442 | 18442 | 18910 |
столовые, закусочные | метр квадратный | 26373 | 17115 | | | | |
рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 10160 | 11958 | 15102.4 | 18431.6 | 22736 | 23215 |
Число мест в объектах общественного питания | | | | | | | |
общедоступные столовые, закусочные | место | | | 3232 | 4542 | 4357 | 2544 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | | | 15838 | 15925 | 15925 | 16065 |
столовые, закусочные | место | 19178 | 13758 | | | | |
рестораны, кафе, бары | место | 6351 | 7196 | 7685 | 9763 | 12013 | 12140 |
Число торговых мест на рынке | | | | | | | |
розничные рынки - всего | место | 8956 | 9398 | 9353 | 9256 | 9095 | |
универсальные | место | 8687 | 9012 | 8967 | 8712 | 8523 | |
специализированные по продаже строительных материалов | место | 23 | 37 | 37 | 27 | 28 | |
специализированные сельскохозяйственные | место | | 98 | 98 | 98 | 98 | |
специализированные сельскохозяйственные кооперативные | место | | | | 198 | 222 | |
специализированные прочие | место | 246 | 251 | 251 | 221 | 224 | |
Оборот розничной торговли алкогольными напитками | | | | | | | |
Алкогольная продукция - всего | тысяча рублей | | | 1649041.8 | 2147004.1 | 2251693.69 | 2602229.9 |
Водка и ликероводочные изделия – всего | тысяча рублей | | | 847324.39 | | | |
Спирт этиловый питьевой 95% | тысяча рублей | | | 0.1 | | | |
Спиртные напитки-всего | тысяча рублей | | | | 1536560.28 | 1630988.58 | 1863536.2 |
водка | тысяча рублей | | | 774160.55 | 938538.3 | 1017743.26 | 1062577 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно | тысяча рублей | | | 32945.38 | 59531.4 | 60840.38 | 56568.6 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | тысяча рублей | | | | 76857.4 | 86555.47 | 161301.1 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции, включая коктели винные газированные | тысяча рублей | | | | 18564.2 | 32549.91 | 42662.4 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | тысяча рублей | | | | 7524.9 | 13765.4 | 15810.3 |
Вина виноградные – всего | тысяча рублей | | | 311368.7 | | | |
Вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки) | тысяча рублей | | | 25642.5 | | | |
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные (включая бренди, кальвадосы) | тысяча рублей | | | 228910.09 | | | |
коньяки | тысяча рублей | | | 185058.33 | 242085.82 | 221700.23 | 269198.1 |
коньячные напитки (включая бренди) | тысяча рублей | | | | 63127.85 | 43054.65 | 61291.6 |
кальвадосы | тысяча рублей | | | | 844.8 | 12.5 | 35 |
виски | тысяча рублей | | | | 27323.41 | 34777.85 | 46331.7 |
напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | тысяча рублей | | | 77834.65 | 102162.2 | 119988.93 | 147760.4 |
Вина-всего | тысяча рублей | | | | 610443.82 | 620705.11 | 738693.7 |
вина виноградные столовые | тысяча рублей | | | 246469.2 | 279706.3 | 277670.98 | 331447.3 |
вина виноградные специальные (включая ароматизированные) | тысяча рублей | | | | 128770.8 | 95089.57 | 118974.7 |
вина плодовые столовые | тысяча рублей | | | | 26108.5 | 39680.52 | 41182 |
вина плодовые специальные | тысяча рублей | | | | 13598.9 | 33766.47 | 27907.3 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 28% объемных включительно | тысяча рублей | | | 16487.78 | | | |
вина медовые | тысяча рублей | | | | 1905.1 | 2202.6 | 1708.6 |
вина игристые и шампанские | тысяча рублей | | | 135519.37 | 158763.22 | 169495.77 | 215699.9 |
сидры | тысяча рублей | | | | 1591 | 2799.2 | 1773.9 |
Пиво | тысяча рублей | | | 517553.84 | 1575040.8 | 891193.62 | 1013418.9 |
Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
Среднесписочная численность работников организаций | | | | | | | |
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 343 | 338 | 320 |
январь-июнь | человек | | | | 353 | 339 | 324 |
январь-сентябрь | человек | | | | 355 | 339 | 326 |
январь-декабрь | человек | | | 348 | 353 | 335 | 323 |
Раздел В Рыболовство, рыбоводство | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 20 | 21 | |
январь-июнь | человек | | | | 22 | 23 | 25 |
январь-сентябрь | человек | | | | 22 | 24 | 25 |
январь-декабрь | человек | | | 22 | 23 | 24 | 25 |
Раздел D Обрабатывающие производства | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 30185 | 27759 | 27090 |
январь-июнь | человек | | | | 29646 | 27543 | 27217 |
январь-сентябрь | человек | | | | 29521 | 27438 | 27156 |
январь-декабрь | человек | | | 33276 | 29208 | 27427 | 26987 |
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 5116 | 5055 | 7811 |
январь-июнь | человек | | | | 5106 | 5043 | 7802 |
январь-сентябрь | человек | | | | 5170 | 5190 | 7771 |
январь-декабрь | человек | | | 5059 | 5241 | 5670 | 6980 |
Раздел F Строительство | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 4523 | 3723 | 3604 |
январь-июнь | человек | | | | 4379 | 3813 | 3704 |
январь-сентябрь | человек | | | | 4350 | 4147 | 3761 |
январь-декабрь | человек | | | 4770 | 4279 | 3864 | 3779 |
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 8214 | 8163 | 8958 |
январь-июнь | человек | | | | 8240 | 8224 | 9164 |
январь-сентябрь | человек | | | | 8294 | 8061 | 9302 |
январь-декабрь | человек | | | 8095 | 8318 | 8063 | 9415 |
Раздел Н Гостиницы и рестораны | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 2074 | 1770 | 1525 |
январь-июнь | человек | | | | 1956 | 1747 | 1502 |
январь-сентябрь | человек | | | | 1928 | 1682 | 1538 |
январь-декабрь | человек | | | 1969 | 1899 | 1639 | 1511 |
Раздел I Транспорт и связь | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 9909 | 8670 | 8034 |
январь-июнь | человек | | | | 9996 | 8671 | 7982 |
январь-сентябрь | человек | | | | 9736 | 8590 | 7958 |
январь-декабрь | человек | | | 9739 | 9521 | 8533 | 7973 |
Раздел J Финансовая деятельность | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 3766 | 3599 | 3614 |
январь-июнь | человек | | | | 3724 | 3610 | 3667 |
январь-сентябрь | человек | | | | 3693 | 3618 | 3681 |
январь-декабрь | человек | | | 3757 | 3683 | 3626 | 3695 |
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 7796 | 6918 | 7172 |
январь-июнь | человек | | | | 7632 | 6934 | 7218 |
январь-сентябрь | человек | | | | 7543 | 6928 | 7237 |
январь-декабрь | человек | | | 8515 | 7452 | 6950 | 7233 |
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 15929 | 16423 | 15988 |
январь-июнь | человек | | | | 15970 | 16419 | 15853 |
январь-сентябрь | человек | | | | 16005 | 16429 | 15795 |
январь-декабрь | человек | | | 15816 | 16046 | 16407 | 15787 |
Раздел M Образование | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 19396 | 19708 | 19427 |
январь-июнь | человек | | | | 19412 | 19722 | 19359 |
январь-сентябрь | человек | | | | 19343 | 19618 | 19294 |
январь-декабрь | человек | | | 19378 | 19478 | 19586 | 19289 |
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 14439 | 14902 | 14974 |
январь-июнь | человек | | | | 14520 | 14928 | 14990 |
январь-сентябрь | человек | | | | 14604 | 14962 | 15015 |
январь-декабрь | человек | | | 14475 | 14650 | 14993 | 15042 |
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 4764 | 4350 | 4188 |
январь-июнь | человек | | | | 4737 | 4333 | 4241 |
январь-сентябрь | человек | | | | 4699 | 4324 | 4225 |
январь-декабрь | человек | | | 4918 | 4669 | 4306 | 4239 |
Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | | | | | | | |
Раздел D Обрабатывающие производства | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 114 | 96 | 124 | 136 |
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 1777 | 1817 | 1792 | 1737 |
Раздел F Строительство | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 435 | 256 | 5 | |
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 10 | 10 | 9 | 6 |
Раздел Н Гостиницы и рестораны | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 256 | 267 | 209 | 177 |
Раздел I Транспорт и связь | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 1942 | 1936 | 1979 | 1909 |
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 1582 | 1545 | 1139 | 1135 |
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 953 | 973 | 992 | 936 |
Раздел M Образование | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 9973 | 9918 | 9824 | 9910 |
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 6250 | 6359 | 6530 | 5737 |
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | | | | | | | |
январь-декабрь | человек | | | 2483 | 2280 | 1933 | 1928 |
Фонд заработной платы всех работников организаций | | | | | | | |
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 9719.7 | 10691.2 | 10689.5 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 21356.1 | 22749.5 | 23563.2 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 34555.9 | 36584 | 38422.5 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 41482.2 | 49138.6 | 50194.1 | 53732.6 |
Раздел В Рыболовство, рыбоводство | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 365.4 | 382.9 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 841.8 | 956.9 | 1225 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 1365.2 | 1649 | 1988.2 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 1618.3 | 1932.6 | 2424.1 | 2704.7 |
Раздел D Обрабатывающие производства | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 979341.1 | 1057904.7 | 1206013.7 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 2010718.1 | 2204919.5 | 2548773.9 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 3110746.2 | 3425270.7 | 3917544.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 4545406.8 | 4264662.3 | 4733497.8 | 5345059.1 |
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 251456 | 277631.1 | 460601.8 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 547455.8 | 570947 | 931553.9 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 837526.8 | 908188 | 1413769 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 993754 | 1173642.2 | 1356044.1 | 1807094.2 |
Раздел F Строительство | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 193247.3 | 181089.1 | 215554.7 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 389110.3 | 418382.4 | 485269.4 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 616074.7 | 745508.9 | 802739.9 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 973610.6 | 850047.7 | 998432.4 | 1117830.6 |
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 331415.9 | 344540.1 | 423891.4 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 657738.3 | 699965.7 | 881717.7 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 1007751.8 | 1048785.9 | 1363642.8 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 1316638.4 | 1366582.2 | 1429068.9 | 1853918.1 |
Раздел Н Гостиницы и рестораны | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 46667 | 42438.9 | 36899 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 90669.1 | 85781.6 | 76168.2 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 137446.6 | 125600.2 | 121957.6 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 173191.3 | 186778.8 | 167660.8 | 165021.1 |
Раздел I Транспорт и связь | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 410413 | 383543.1 | 426557.5 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 849230.7 | 793348.2 | 856235.8 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 1243110.6 | 1198799.9 | 1299377.3 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 1570573.1 | 1643818.5 | 1624801.9 | 1781634.1 |
Раздел J Финансовая деятельность | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 306654.5 | 330862.1 | 370773.7 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 605759.5 | 662681.3 | 751584.4 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 900941.6 | 1009020.2 | 1151705.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 1269894.4 | 1293542 | 1505901.3 | 1716912.5 |
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 274140.1 | 285740.4 | 308697.7 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 588788.6 | 606155 | 691807.5 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 916390.5 | 972165.6 | 1113631.6 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 1328768.5 | 1311288.9 | 1393657.9 | 1576854.1 |
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 942288.2 | 982907 | 1015996.3 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 1892805.8 | 2008322.9 | 2067832.8 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 2865263.1 | 3027811.6 | 3123353.2 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 3464850.5 | 3997112.4 | 4280391.4 | 4493669.5 |
Раздел M Образование | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 571902.2 | 566445.2 | 608554.7 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 1194303.1 | 1238416 | 1286607.4 |
