Показатели | Ед. измерения | 2023 |
---|
Количество прибыльных организаций по данным бухгалтерской отчетности | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | единица | 46 |
Раздел C Обрабатывающие производства | единица | 5 |
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | единица | 2 |
Раздел F Строительство | единица | 3 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единица | 4 |
Раздел Н Транспортировка и хранение | единица | 6 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | единица | 2 |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единица | 16 |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | единица | 10 |
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | единица | 2 |
Научные исследования и разработки | единица | 1 |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | единица | 3 |
Раздел P Образование | единица | 1 |
Раздел S Предоставление прочих видов услуг | единица | 2 |
Финансовый результат убыточных организаций по данным бухгалтерской отчетности | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | тысяча рублей | 29058 |
Раздел C Обрабатывающие производства | тысяча рублей | 13842 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тысяча рублей | 11305 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | тысяча рублей | 7 |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тысяча рублей | 3904 |
Финансовый результат прибыльных организаций по данным бухгалтерской отчетности | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | тысяча рублей | 858788 |
Раздел C Обрабатывающие производства | тысяча рублей | 714149 |
Раздел F Строительство | тысяча рублей | 42246 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тысяча рублей | 1647 |
Раздел Н Транспортировка и хранение | тысяча рублей | 5715 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | тысяча рублей | 2762 |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тысяча рублей | 82384 |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | тысяча рублей | 2939 |
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | тысяча рублей | 577 |
Научные исследования и разработки | тысяча рублей | 9 |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тысяча рублей | 4299 |
Раздел P Образование | тысяча рублей | 7 |
Раздел S Предоставление прочих видов услуг | тысяча рублей | 5002 |
Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций по данным бухгалтерской отчетности | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | процент | 13.2 |
Раздел C Обрабатывающие производства | процент | 16.7 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | процент | 50 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | процент | 33.3 |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | процент | 25 |
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций по данным бухгалтерской отчетности | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | процент | 86.8 |
Раздел C Обрабатывающие производства | процент | 83.3 |
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | процент | 100 |
Раздел F Строительство | процент | 100 |
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | процент | 50 |
Раздел Н Транспортировка и хранение | процент | 100 |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | процент | 66.7 |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | процент | 100 |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | процент | 100 |
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | процент | 100 |
Научные исследования и разработки | процент | 100 |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | процент | 75 |
Раздел P Образование | процент | 100 |
Раздел S Предоставление прочих видов услуг | процент | 100 |
Показатели | Ед. измерения | 2023 |
---|
Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -5.9 |
Число умерших | человек | 126 |
Число родившихся (без учета мертворожденных) | человек | 59 |
Общий коэффициент рождаемости | промилле | 5.2 |
Общий коэффициент смертности | промилле | 11.1 |
Число прибывших | | |
Всего | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 184 |
в пределах России | человек | 173 |
внутрирегиональная | человек | 34 |
межрегиональная | человек | 139 |
международная | человек | 11 |
со странами СНГ | человек | 10 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 150 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 103 |
в пределах России | человек | 97 |
внутрирегиональная | человек | 18 |
межрегиональная | человек | 79 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 85 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 81 |
в пределах России | человек | 76 |
внутрирегиональная | человек | 16 |
межрегиональная | человек | 60 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 65 |
0-4 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 11 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 8 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 4 |
в пределах России | человек | 4 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
от 5-9 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 16 |
в пределах России | человек | 16 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 12 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 8 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 8 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
от 10-14 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 10 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 2 |
в пределах России | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 8 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
0-15 лет | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 38 |
в пределах России | человек | 38 |
внутрирегиональная | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 29 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 15 |
в пределах России | человек | 15 |
внутрирегиональная | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 23 |
в пределах России | человек | 23 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 20 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
15-19 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 8 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 1 |
в пределах России | человек | 1 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
20-24 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 14 |
в пределах России | человек | 13 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 11 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 6 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 6 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
25-29 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 19 |
в пределах России | человек | 19 |
внутрирегиональная | человек | 5 |
межрегиональная | человек | 14 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 14 |
в пределах России | человек | 14 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 5 |
в пределах России | человек | 5 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
30-34 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 18 |
в пределах России | человек | 17 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 13 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 12 |
в пределах России | человек | 11 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 9 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 6 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
35-39 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 18 |
в пределах России | человек | 16 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 14 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 5 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
40-44 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 16 |
в пределах России | человек | 16 |
межрегиональная | человек | 16 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 10 |
межрегиональная | человек | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
45-49 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 13 |
в пределах России | человек | 13 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 11 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
50-54 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 9 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 5 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 5 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 4 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 5 |
в пределах России | человек | 4 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 1 |
международная | человек | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
55-59 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 5 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 4 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 4 |
в пределах России | человек | 3 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 3 |
в пределах России | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
60-64 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 5 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 4 |
в пределах России | человек | 3 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 1 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 2 |
в пределах России | человек | 2 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
65-69 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 7 |
межрегиональная | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 4 |
в пределах России | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 3 |
в пределах России | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
70-74 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 5 |
в пределах России | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 2 |
в пределах России | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 1 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 3 |
в пределах России | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
75-79 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 2 |
в пределах России | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 1 |
в пределах России | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 1 |
в пределах России | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
80-84 года | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 1 |
трудоспособный возраст | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 120 |
80-84 года | | |
Всего | | |
в пределах России | человек | 1 |
трудоспособный возраст | | |
Всего | | |
в пределах России | человек | 113 |
внутрирегиональная | человек | 22 |
80-84 года | | |
Всего | | |
межрегиональная | человек | 1 |
трудоспособный возраст | | |
Всего | | |
межрегиональная | человек | 91 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 6 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
80-84 года | | |
Всего | | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
трудоспособный возраст | | |
Всего | | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 98 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 72 |
в пределах России | человек | 69 |
внутрирегиональная | человек | 10 |
межрегиональная | человек | 59 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 62 |
80-84 года | | |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 1 |
трудоспособный возраст | | |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 48 |
80-84 года | | |
Мужчины | | |
в пределах России | человек | 1 |
трудоспособный возраст | | |
Мужчины | | |
в пределах России | человек | 44 |
внутрирегиональная | человек | 12 |
80-84 года | | |
Мужчины | | |
межрегиональная | человек | 1 |
трудоспособный возраст | | |
Мужчины | | |
межрегиональная | человек | 32 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
80-84 года | | |
Мужчины | | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 |
трудоспособный возраст | | |
Мужчины | | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
старше трудоспособного возраста | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 26 |
в пределах России | человек | 22 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 19 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 16 |
в пределах России | человек | 13 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 11 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 9 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
90-94 года | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 2 |
в пределах России | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 2 |
в пределах России | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 |
Число выбывших | | |
Всего | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 340 |
в пределах России | человек | 303 |
внутрирегиональная | человек | 40 |
межрегиональная | человек | 263 |
международная | человек | 37 |
со странами СНГ | человек | 35 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 300 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 170 |
в пределах России | человек | 155 |
внутрирегиональная | человек | 21 |
межрегиональная | человек | 134 |
международная | человек | 15 |
со странами СНГ | человек | 15 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 149 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 170 |
в пределах России | человек | 148 |
внутрирегиональная | человек | 19 |
межрегиональная | человек | 129 |
международная | человек | 22 |
со странами СНГ | человек | 20 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 151 |
0-4 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 11 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 8 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 4 |
в пределах России | человек | 4 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
от 5-9 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 17 |
в пределах России | человек | 17 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 15 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 8 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
от 10-14 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 10 |
межрегиональная | человек | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 3 |
в пределах России | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 7 |
межрегиональная | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
0-15 лет | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 42 |
в пределах России | человек | 42 |
внутрирегиональная | человек | 5 |
межрегиональная | человек | 37 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 37 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 18 |
в пределах России | человек | 18 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 15 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 24 |
в пределах России | человек | 24 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 22 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
15-19 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 13 |
в пределах России | человек | 12 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 9 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 8 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 6 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 5 |
в пределах России | человек | 5 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 |
20-24 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 19 |
в пределах России | человек | 18 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 17 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 10 |
в пределах России | человек | 9 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
25-29 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 31 |
в пределах России | человек | 25 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 21 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 16 |
в пределах России | человек | 14 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 13 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 15 |
в пределах России | человек | 11 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
30-34 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 36 |
в пределах России | человек | 30 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 27 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 33 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 24 |
в пределах России | человек | 21 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 18 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 12 |
в пределах России | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 9 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 |
35-39 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 32 |
в пределах России | человек | 27 |
внутрирегиональная | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 21 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 12 |
в пределах России | человек | 10 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 20 |
в пределах России | человек | 17 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 13 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
40-44 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 40 |
в пределах России | человек | 35 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 32 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 37 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 21 |
в пределах России | человек | 20 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 18 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 19 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 19 |
в пределах России | человек | 15 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 14 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
45-49 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 38 |
в пределах России | человек | 34 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 32 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 36 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 10 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 9 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 27 |
в пределах России | человек | 24 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 23 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
50-54 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 21 |
в пределах России | человек | 19 |
внутрирегиональная | человек | 5 |
межрегиональная | человек | 14 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 12 |
в пределах России | человек | 12 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 11 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 7 |
внутрирегиональная | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 |
55-59 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 19 |
в пределах России | человек | 16 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 15 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 2 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 7 |
в пределах России | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 6 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 12 |
в пределах России | человек | 10 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 9 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
60-64 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 22 |
в пределах России | человек | 21 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 19 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 13 |
в пределах России | человек | 12 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 10 |
международная | человек | 1 |
со странами СНГ | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
Мужчины | | |
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 9 |
межрегиональная | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
65-69 | | |
Всего | | |
Миграция-всего | человек | 17 |
в пределах России | человек | 15 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 13 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
Женщины | | |
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 10 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 9 |
международная | человек | 1 |
