Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 |
---|
Оценка численности населения на 1 января текущего года | | | |
Все население | | | |
на 1 января | человек | 115942 | 102157 |
Городское население | | | |
на 1 января | человек | 115942 | 100140 |
Сельское население | | | |
на 1 января | человек | | 2017 |
Число умерших | человек | 2808 | 2079 |
Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 1816 | 1615 |
Общий коэффициент рождаемости | промилле | 18.2 | 16 |
Общий коэффициент смертности | промилле | 28.2 | 20 |
Число прибывших | | | |
Всего | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | 2398 | 3870 |
в пределах России | человек | | 3339 |
внутрирегиональная | человек | | 857 |
межрегиональная | человек | | 2482 |
международная | человек | | 531 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 501 |
с другими зарубежными странами | человек | | 30 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 3013 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 2028 |
в пределах России | человек | | 1764 |
внутрирегиональная | человек | | 449 |
межрегиональная | человек | | 1315 |
международная | человек | | 264 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 251 |
с другими зарубежными странами | человек | | 13 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 1579 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 1842 |
в пределах России | человек | | 1575 |
внутрирегиональная | человек | | 408 |
межрегиональная | человек | | 1167 |
международная | человек | | 267 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 250 |
с другими зарубежными странами | человек | | 17 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 1434 |
0-4 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 267 |
в пределах России | человек | | 255 |
внутрирегиональная | человек | | 85 |
межрегиональная | человек | | 170 |
международная | человек | | 12 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 10 |
с другими зарубежными странами | человек | | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 182 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 128 |
в пределах России | человек | | 124 |
внутрирегиональная | человек | | 39 |
межрегиональная | человек | | 85 |
международная | человек | | 4 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 89 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 139 |
в пределах России | человек | | 131 |
внутрирегиональная | человек | | 46 |
межрегиональная | человек | | 85 |
международная | человек | | 8 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 93 |
3-5 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 204 |
в пределах России | человек | | 187 |
внутрирегиональная | человек | | 67 |
межрегиональная | человек | | 120 |
международная | человек | | 17 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 17 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 137 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 90 |
в пределах России | человек | | 84 |
внутрирегиональная | человек | | 29 |
межрегиональная | человек | | 55 |
международная | человек | | 6 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 61 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 114 |
в пределах России | человек | | 103 |
внутрирегиональная | человек | | 38 |
межрегиональная | человек | | 65 |
международная | человек | | 11 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 11 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 76 |
65-69 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 35 |
в пределах России | человек | | 30 |
внутрирегиональная | человек | | 14 |
межрегиональная | человек | | 16 |
международная | человек | | 5 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 21 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 21 |
в пределах России | человек | | 18 |
внутрирегиональная | человек | | 7 |
межрегиональная | человек | | 11 |
международная | человек | | 3 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 14 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 14 |
в пределах России | человек | | 12 |
внутрирегиональная | человек | | 7 |
межрегиональная | человек | | 5 |
международная | человек | | 2 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 7 |
10-14 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 152 |
в пределах России | человек | | 126 |
внутрирегиональная | человек | | 46 |
межрегиональная | человек | | 80 |
международная | человек | | 26 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 26 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 106 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 85 |
в пределах России | человек | | 73 |
внутрирегиональная | человек | | 32 |
межрегиональная | человек | | 41 |
международная | человек | | 12 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 12 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 53 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 67 |
в пределах России | человек | | 53 |
внутрирегиональная | человек | | 14 |
межрегиональная | человек | | 39 |
международная | человек | | 14 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 14 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 53 |
15-19 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 169 |
в пределах России | человек | | 145 |
внутрирегиональная | человек | | 33 |
межрегиональная | человек | | 112 |
международная | человек | | 24 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 24 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 136 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 88 |
в пределах России | человек | | 77 |
внутрирегиональная | человек | | 14 |
межрегиональная | человек | | 63 |
международная | человек | | 11 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 11 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 74 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 81 |
в пределах России | человек | | 68 |
внутрирегиональная | человек | | 19 |
межрегиональная | человек | | 49 |
международная | человек | | 13 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 13 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 62 |
20-24 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 527 |
в пределах России | человек | | 478 |
внутрирегиональная | человек | | 48 |
межрегиональная | человек | | 430 |
международная | человек | | 49 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 46 |
с другими зарубежными странами | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 479 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 280 |
в пределах России | человек | | 253 |
внутрирегиональная | человек | | 25 |
межрегиональная | человек | | 228 |
международная | человек | | 27 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 24 |
с другими зарубежными странами | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 255 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 247 |
в пределах России | человек | | 225 |
внутрирегиональная | человек | | 23 |
межрегиональная | человек | | 202 |
международная | человек | | 22 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 22 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 224 |
25-29 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 668 |
в пределах России | человек | | 579 |
внутрирегиональная | человек | | 97 |
межрегиональная | человек | | 482 |
международная | человек | | 89 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 85 |
с другими зарубежными странами | человек | | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 571 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 348 |
в пределах России | человек | | 308 |
внутрирегиональная | человек | | 52 |
межрегиональная | человек | | 256 |
международная | человек | | 40 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 40 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 296 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 320 |
в пределах России | человек | | 271 |
внутрирегиональная | человек | | 45 |
межрегиональная | человек | | 226 |
международная | человек | | 49 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 45 |
с другими зарубежными странами | человек | | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 275 |
30-34 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 481 |
в пределах России | человек | | 419 |
внутрирегиональная | человек | | 114 |
межрегиональная | человек | | 305 |
международная | человек | | 62 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 61 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 367 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 269 |
в пределах России | человек | | 239 |
внутрирегиональная | человек | | 72 |
межрегиональная | человек | | 167 |
международная | человек | | 30 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 30 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 197 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 212 |
в пределах России | человек | | 180 |
внутрирегиональная | человек | | 42 |
межрегиональная | человек | | 138 |
международная | человек | | 32 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 31 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 170 |
35-39 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 339 |
в пределах России | человек | | 295 |
внутрирегиональная | человек | | 75 |
межрегиональная | человек | | 220 |
международная | человек | | 44 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 43 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 264 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 169 |
в пределах России | человек | | 149 |
внутрирегиональная | человек | | 31 |
межрегиональная | человек | | 118 |
международная | человек | | 20 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 19 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 138 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 170 |
в пределах России | человек | | 146 |
внутрирегиональная | человек | | 44 |
межрегиональная | человек | | 102 |
международная | человек | | 24 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 24 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 126 |
40-44 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 222 |
в пределах России | человек | | 184 |
внутрирегиональная | человек | | 46 |
межрегиональная | человек | | 138 |
международная | человек | | 38 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 34 |
с другими зарубежными странами | человек | | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 176 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 110 |
в пределах России | человек | | 92 |
внутрирегиональная | человек | | 23 |
межрегиональная | человек | | 69 |
международная | человек | | 18 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 18 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 87 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 112 |
в пределах России | человек | | 92 |
внутрирегиональная | человек | | 23 |
межрегиональная | человек | | 69 |
международная | человек | | 20 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 16 |
с другими зарубежными странами | человек | | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 89 |
45-49 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 233 |
в пределах России | человек | | 177 |
внутрирегиональная | человек | | 62 |
межрегиональная | человек | | 115 |
международная | человек | | 56 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 50 |
с другими зарубежными странами | человек | | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 171 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 115 |
в пределах России | человек | | 84 |
внутрирегиональная | человек | | 30 |
межрегиональная | человек | | 54 |
международная | человек | | 31 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 28 |
с другими зарубежными странами | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 85 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 118 |
в пределах России | человек | | 93 |
внутрирегиональная | человек | | 32 |
межрегиональная | человек | | 61 |
международная | человек | | 25 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 22 |
с другими зарубежными странами | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 86 |
50-54 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 189 |
в пределах России | человек | | 151 |
внутрирегиональная | человек | | 46 |
межрегиональная | человек | | 105 |
международная | человек | | 38 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 37 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 143 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 86 |
в пределах России | человек | | 68 |
внутрирегиональная | человек | | 20 |
межрегиональная | человек | | 48 |
международная | человек | | 18 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 18 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 66 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 103 |
в пределах России | человек | | 83 |
внутрирегиональная | человек | | 26 |
межрегиональная | человек | | 57 |
международная | человек | | 20 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 19 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 77 |
55-59 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 141 |
в пределах России | человек | | 123 |
внутрирегиональная | человек | | 46 |
межрегиональная | человек | | 77 |
международная | человек | | 18 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 16 |
с другими зарубежными странами | человек | | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 95 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 84 |
в пределах России | человек | | 69 |
внутрирегиональная | человек | | 30 |
межрегиональная | человек | | 39 |
международная | человек | | 15 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 13 |
с другими зарубежными странами | человек | | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 54 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 57 |
в пределах России | человек | | 54 |
внутрирегиональная | человек | | 16 |
межрегиональная | человек | | 38 |
международная | человек | | 3 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 41 |
60-64 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 98 |
в пределах России | человек | | 70 |
внутрирегиональная | человек | | 33 |
межрегиональная | человек | | 37 |
международная | человек | | 28 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 25 |
с другими зарубежными странами | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 65 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 54 |
в пределах России | человек | | 42 |
внутрирегиональная | человек | | 17 |
межрегиональная | человек | | 25 |
международная | человек | | 12 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 11 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 37 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 44 |
в пределах России | человек | | 28 |
внутрирегиональная | человек | | 16 |
межрегиональная | человек | | 12 |
международная | человек | | 16 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 14 |
с другими зарубежными странами | человек | | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 28 |
70-74 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 74 |
в пределах России | человек | | 57 |
внутрирегиональная | человек | | 17 |
межрегиональная | человек | | 40 |
международная | человек | | 17 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 14 |
с другими зарубежными странами | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 57 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 48 |
в пределах России | человек | | 36 |
внутрирегиональная | человек | | 6 |
межрегиональная | человек | | 30 |
международная | человек | | 12 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 10 |
с другими зарубежными странами | человек | | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 42 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 26 |
в пределах России | человек | | 21 |
внутрирегиональная | человек | | 11 |
межрегиональная | человек | | 10 |
международная | человек | | 5 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 15 |
75-79 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 23 |
в пределах России | человек | | 20 |
внутрирегиональная | человек | | 7 |
межрегиональная | человек | | 13 |
международная | человек | | 3 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 16 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 15 |
в пределах России | человек | | 14 |
внутрирегиональная | человек | | 4 |
межрегиональная | человек | | 10 |
международная | человек | | 1 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 11 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 8 |
в пределах России | человек | | 6 |
внутрирегиональная | человек | | 3 |
межрегиональная | человек | | 3 |
международная | человек | | 2 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 5 |
80+ | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 48 |
в пределах России | человек | | 43 |
внутрирегиональная | человек | | 21 |
межрегиональная | человек | | 22 |
международная | человек | | 5 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 27 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 38 |
в пределах России | человек | | 34 |
внутрирегиональная | человек | | 18 |
межрегиональная | человек | | 16 |
международная | человек | | 4 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 20 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 10 |
в пределах России | человек | | 9 |
внутрирегиональная | человек | | 3 |
межрегиональная | человек | | 6 |
международная | человек | | 1 |
со странами СНГ и Балтии | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 7 |
Число выбывших | | | |
Всего | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | 1264 | 1783 |
в пределах России | человек | | 1778 |
внутрирегиональная | человек | | 1006 |
межрегиональная | человек | | 772 |
международная | человек | | 5 |
с другими зарубежными странами | человек | | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 777 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 923 |
в пределах России | человек | | 919 |
внутрирегиональная | человек | | 545 |
межрегиональная | человек | | 374 |
международная | человек | | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 378 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 860 |
в пределах России | человек | | 859 |
внутрирегиональная | человек | | 461 |
межрегиональная | человек | | 398 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 399 |
0-4 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 179 |
в пределах России | человек | | 179 |
внутрирегиональная | человек | | 118 |
межрегиональная | человек | | 61 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 61 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 85 |
в пределах России | человек | | 85 |
внутрирегиональная | человек | | 58 |
межрегиональная | человек | | 27 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 27 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 94 |
в пределах России | человек | | 94 |
внутрирегиональная | человек | | 60 |
межрегиональная | человек | | 34 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 34 |
3-5 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 81 |
в пределах России | человек | | 81 |
внутрирегиональная | человек | | 57 |
межрегиональная | человек | | 24 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 24 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 43 |
в пределах России | человек | | 43 |
внутрирегиональная | человек | | 31 |
межрегиональная | человек | | 12 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 12 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 38 |
в пределах России | человек | | 38 |
внутрирегиональная | человек | | 26 |
межрегиональная | человек | | 12 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 12 |
65-69 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 21 |
в пределах России | человек | | 21 |
внутрирегиональная | человек | | 6 |
межрегиональная | человек | | 15 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 15 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 14 |
в пределах России | человек | | 14 |
внутрирегиональная | человек | | 4 |
межрегиональная | человек | | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 10 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 7 |
в пределах России | человек | | 7 |
внутрирегиональная | человек | | 2 |
межрегиональная | человек | | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 5 |
10-14 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 67 |
в пределах России | человек | | 67 |
внутрирегиональная | человек | | 38 |
межрегиональная | человек | | 29 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 29 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 39 |
в пределах России | человек | | 39 |
внутрирегиональная | человек | | 22 |
межрегиональная | человек | | 17 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 17 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 28 |
в пределах России | человек | | 28 |
внутрирегиональная | человек | | 16 |
межрегиональная | человек | | 12 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 12 |
15-19 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 89 |
в пределах России | человек | | 88 |
внутрирегиональная | человек | | 53 |
межрегиональная | человек | | 35 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 36 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 45 |
в пределах России | человек | | 44 |
внутрирегиональная | человек | | 28 |
межрегиональная | человек | | 16 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 17 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 44 |
в пределах России | человек | | 44 |
внутрирегиональная | человек | | 25 |
межрегиональная | человек | | 19 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 19 |
20-24 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 162 |
в пределах России | человек | | 162 |
внутрирегиональная | человек | | 79 |
межрегиональная | человек | | 83 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 83 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 96 |
в пределах России | человек | | 96 |
внутрирегиональная | человек | | 49 |
межрегиональная | человек | | 47 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 47 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 66 |
в пределах России | человек | | 66 |
внутрирегиональная | человек | | 30 |
межрегиональная | человек | | 36 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 36 |
25-29 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 235 |
в пределах России | человек | | 234 |
внутрирегиональная | человек | | 105 |
межрегиональная | человек | | 129 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 130 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 112 |
в пределах России | человек | | 111 |
внутрирегиональная | человек | | 59 |
межрегиональная | человек | | 52 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 53 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 123 |
в пределах России | человек | | 123 |
внутрирегиональная | человек | | 46 |
межрегиональная | человек | | 77 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 77 |
30-34 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 214 |
в пределах России | человек | | 214 |
внутрирегиональная | человек | | 118 |
межрегиональная | человек | | 96 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 96 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 100 |
в пределах России | человек | | 100 |
внутрирегиональная | человек | | 63 |
межрегиональная | человек | | 37 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 37 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 114 |
в пределах России | человек | | 114 |
внутрирегиональная | человек | | 55 |
межрегиональная | человек | | 59 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 59 |
35-39 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 161 |
в пределах России | человек | | 161 |
внутрирегиональная | человек | | 103 |
межрегиональная | человек | | 58 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 58 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 83 |
в пределах России | человек | | 83 |
внутрирегиональная | человек | | 51 |
межрегиональная | человек | | 32 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 32 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 78 |
в пределах России | человек | | 78 |
внутрирегиональная | человек | | 52 |
межрегиональная | человек | | 26 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 26 |
40-44 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 127 |
в пределах России | человек | | 126 |
внутрирегиональная | человек | | 72 |
межрегиональная | человек | | 54 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 55 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 70 |
в пределах России | человек | | 70 |
внутрирегиональная | человек | | 43 |
межрегиональная | человек | | 27 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 27 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 57 |
в пределах России | человек | | 56 |
внутрирегиональная | человек | | 29 |
межрегиональная | человек | | 27 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 28 |
45-49 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 140 |
в пределах России | человек | | 139 |
внутрирегиональная | человек | | 95 |
межрегиональная | человек | | 44 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 45 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 67 |
в пределах России | человек | | 66 |
внутрирегиональная | человек | | 41 |
межрегиональная | человек | | 25 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 26 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 73 |
в пределах России | человек | | 73 |
внутрирегиональная | человек | | 54 |
межрегиональная | человек | | 19 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 19 |
50-54 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 105 |
в пределах России | человек | | 105 |
внутрирегиональная | человек | | 68 |
межрегиональная | человек | | 37 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 37 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 51 |
в пределах России | человек | | 51 |
внутрирегиональная | человек | | 34 |
межрегиональная | человек | | 17 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 17 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 54 |
в пределах России | человек | | 54 |
внутрирегиональная | человек | | 34 |
межрегиональная | человек | | 20 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 20 |
55-59 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 85 |
в пределах России | человек | | 85 |
внутрирегиональная | человек | | 41 |
межрегиональная | человек | | 44 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 44 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 44 |
в пределах России | человек | | 44 |
внутрирегиональная | человек | | 26 |
межрегиональная | человек | | 18 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 18 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 41 |
в пределах России | человек | | 41 |
внутрирегиональная | человек | | 15 |
межрегиональная | человек | | 26 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 26 |
60-64 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 46 |
в пределах России | человек | | 46 |
внутрирегиональная | человек | | 23 |
межрегиональная | человек | | 23 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 23 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 28 |
в пределах России | человек | | 28 |
внутрирегиональная | человек | | 14 |
межрегиональная | человек | | 14 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 14 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 18 |
в пределах России | человек | | 18 |
внутрирегиональная | человек | | 9 |
межрегиональная | человек | | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 9 |
70-74 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 39 |
в пределах России | человек | | 38 |
внутрирегиональная | человек | | 16 |
межрегиональная | человек | | 22 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 23 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 23 |
в пределах России | человек | | 22 |
внутрирегиональная | человек | | 11 |
межрегиональная | человек | | 11 |
международная | человек | | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 12 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 16 |
в пределах России | человек | | 16 |
внутрирегиональная | человек | | 5 |
межрегиональная | человек | | 11 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 11 |
75-79 | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 10 |
в пределах России | человек | | 10 |
внутрирегиональная | человек | | 6 |
межрегиональная | человек | | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 4 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 7 |
в пределах России | человек | | 7 |
внутрирегиональная | человек | | 4 |
межрегиональная | человек | | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 3 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 3 |
в пределах России | человек | | 3 |
внутрирегиональная | человек | | 2 |
межрегиональная | человек | | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 1 |
80+ | | | |
Всего | | | |
Миграция - всего | человек | | 22 |
в пределах России | человек | | 22 |
внутрирегиональная | человек | | 8 |
межрегиональная | человек | | 14 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 14 |
Женщины | | | |
Миграция - всего | человек | | 16 |
в пределах России | человек | | 16 |
внутрирегиональная | человек | | 7 |
межрегиональная | человек | | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | | 9 |
Мужчины | | | |
Миграция - всего | человек | | 6 |
в пределах России | человек | | 6 |
внутрирегиональная | человек | | 1 |
межрегиональная | человек | | 5 |
