Показатели | Ед. измерения | 2021 | 2022 |
---|
Оценка численности населения на 1 января текущего года | | | |
Все население | | | |
на 1 января | человек | 14406 | 14309 |
Городское население | | | |
на 1 января | человек | 14406 | 14309 |
Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 96 | |
Число умерших | человек | 325 | |
Естественный прирост (убыль) | человек | -229 | |
Общий коэффициент рождаемости | промилле | 6.7 | |
Общий коэффициент смертности | промилле | 22.6 | |
Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -15.9 | |
Число прибывших | | | |
Всего | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 561 | |
в пределах России | человек | 522 | |
внутрирегиональная | человек | 358 | |
межрегиональная | человек | 164 | |
международная | человек | 39 | |
со странами СНГ | человек | 38 | |
с другими зарубежными странами | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 203 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 297 | |
в пределах России | человек | 278 | |
внутрирегиональная | человек | 199 | |
межрегиональная | человек | 79 | |
международная | человек | 19 | |
со странами СНГ | человек | 19 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 98 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 264 | |
в пределах России | человек | 244 | |
внутрирегиональная | человек | 159 | |
межрегиональная | человек | 85 | |
международная | человек | 20 | |
со странами СНГ | человек | 19 | |
с другими зарубежными странами | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 105 | |
0-4 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 38 | |
в пределах России | человек | 38 | |
внутрирегиональная | человек | 30 | |
межрегиональная | человек | 8 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 12 | |
в пределах России | человек | 12 | |
внутрирегиональная | человек | 10 | |
межрегиональная | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 26 | |
в пределах России | человек | 26 | |
внутрирегиональная | человек | 20 | |
межрегиональная | человек | 6 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
от 5-9 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 48 | |
в пределах России | человек | 45 | |
внутрирегиональная | человек | 31 | |
межрегиональная | человек | 14 | |
международная | человек | 3 | |
со странами СНГ | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 25 | |
в пределах России | человек | 24 | |
внутрирегиональная | человек | 14 | |
межрегиональная | человек | 10 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 23 | |
в пределах России | человек | 21 | |
внутрирегиональная | человек | 17 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
от 10-14 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 33 | |
в пределах России | человек | 31 | |
внутрирегиональная | человек | 18 | |
межрегиональная | человек | 13 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 18 | |
в пределах России | человек | 17 | |
внутрирегиональная | человек | 13 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 15 | |
в пределах России | человек | 14 | |
внутрирегиональная | человек | 5 | |
межрегиональная | человек | 9 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 | |
15-19 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 29 | |
в пределах России | человек | 28 | |
внутрирегиональная | человек | 25 | |
межрегиональная | человек | 3 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 18 | |
в пределах России | человек | 17 | |
внутрирегиональная | человек | 17 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 11 | |
в пределах России | человек | 11 | |
внутрирегиональная | человек | 8 | |
межрегиональная | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 | |
20-24 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 39 | |
в пределах России | человек | 33 | |
внутрирегиональная | человек | 27 | |
межрегиональная | человек | 6 | |
международная | человек | 6 | |
со странами СНГ | человек | 6 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 24 | |
в пределах России | человек | 21 | |
внутрирегиональная | человек | 17 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
международная | человек | 3 | |
со странами СНГ | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 15 | |
в пределах России | человек | 12 | |
внутрирегиональная | человек | 10 | |
межрегиональная | человек | 2 | |
международная | человек | 3 | |
со странами СНГ | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
25-29 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 52 | |
в пределах России | человек | 49 | |
внутрирегиональная | человек | 34 | |
межрегиональная | человек | 15 | |
международная | человек | 3 | |
со странами СНГ | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 26 | |
в пределах России | человек | 25 | |
внутрирегиональная | человек | 20 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 26 | |
в пределах России | человек | 24 | |
внутрирегиональная | человек | 14 | |
межрегиональная | человек | 10 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 | |
30-34 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 60 | |
в пределах России | человек | 56 | |
внутрирегиональная | человек | 32 | |
межрегиональная | человек | 24 | |
международная | человек | 4 | |
со странами СНГ | человек | 4 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 32 | |
в пределах России | человек | 28 | |
внутрирегиональная | человек | 17 | |
межрегиональная | человек | 11 | |
международная | человек | 4 | |
со странами СНГ | человек | 4 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 28 | |
в пределах России | человек | 28 | |
внутрирегиональная | человек | 15 | |
межрегиональная | человек | 13 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 | |
35-39 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 57 | |
в пределах России | человек | 50 | |
внутрирегиональная | человек | 37 | |
межрегиональная | человек | 13 | |
международная | человек | 7 | |
со странами СНГ | человек | 7 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 31 | |
в пределах России | человек | 29 | |
внутрирегиональная | человек | 22 | |
межрегиональная | человек | 7 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 26 | |
в пределах России | человек | 21 | |
внутрирегиональная | человек | 15 | |
межрегиональная | человек | 6 | |
международная | человек | 5 | |
со странами СНГ | человек | 5 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 | |
40-44 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 46 | |
в пределах России | человек | 41 | |
внутрирегиональная | человек | 23 | |
межрегиональная | человек | 18 | |
международная | человек | 5 | |
со странами СНГ | человек | 5 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 20 | |
в пределах России | человек | 19 | |
внутрирегиональная | человек | 9 | |
межрегиональная | человек | 10 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 26 | |
в пределах России | человек | 22 | |
внутрирегиональная | человек | 14 | |
межрегиональная | человек | 8 | |
международная | человек | 4 | |
со странами СНГ | человек | 4 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 | |
45-49 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 19 | |
в пределах России | человек | 19 | |
внутрирегиональная | человек | 11 | |
межрегиональная | человек | 8 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 11 | |
в пределах России | человек | 11 | |
внутрирегиональная | человек | 6 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 8 | |
в пределах России | человек | 8 | |
внутрирегиональная | человек | 5 | |
межрегиональная | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 | |
50-54 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 29 | |
в пределах России | человек | 28 | |
внутрирегиональная | человек | 17 | |
межрегиональная | человек | 11 | |
международная | человек | 1 | |
с другими зарубежными странами | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 12 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 13 | |
в пределах России | человек | 13 | |
внутрирегиональная | человек | 8 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 16 | |
в пределах России | человек | 15 | |
внутрирегиональная | человек | 9 | |
межрегиональная | человек | 6 | |
международная | человек | 1 | |
с другими зарубежными странами | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 | |
55-59 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 21 | |
в пределах России | человек | 20 | |
внутрирегиональная | человек | 15 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 13 | |
в пределах России | человек | 12 | |
внутрирегиональная | человек | 8 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 8 | |
в пределах России | человек | 8 | |
внутрирегиональная | человек | 7 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 | |
60-64 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 46 | |
в пределах России | человек | 45 | |
внутрирегиональная | человек | 29 | |
межрегиональная | человек | 16 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 23 | |
в пределах России | человек | 23 | |
внутрирегиональная | человек | 16 | |
межрегиональная | человек | 7 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 23 | |
в пределах России | человек | 22 | |
внутрирегиональная | человек | 13 | |
межрегиональная | человек | 9 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 | |
65 - 69 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 17 | |
в пределах России | человек | 14 | |
внутрирегиональная | человек | 10 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
международная | человек | 3 | |
со странами СНГ | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 10 | |
в пределах России | человек | 8 | |
внутрирегиональная | человек | 7 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 7 | |
в пределах России | человек | 6 | |
внутрирегиональная | человек | 3 | |
межрегиональная | человек | 3 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 | |
70-74 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 10 | |
в пределах России | человек | 8 | |
внутрирегиональная | человек | 5 | |
межрегиональная | человек | 3 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 8 | |
в пределах России | человек | 6 | |
внутрирегиональная | человек | 4 | |
межрегиональная | человек | 2 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 2 | |
в пределах России | человек | 2 | |
внутрирегиональная | человек | 1 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 | |
75-79 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 6 | |
в пределах России | человек | 6 | |
внутрирегиональная | человек | 4 | |
межрегиональная | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 4 | |
в пределах России | человек | 4 | |
внутрирегиональная | человек | 2 | |
межрегиональная | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 2 | |
в пределах России | человек | 2 | |
внутрирегиональная | человек | 2 | |
0-15 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 125 | |
в пределах России | человек | 119 | |
внутрирегиональная | человек | 83 | |
межрегиональная | человек | 36 | |
международная | человек | 6 | |
со странами СНГ | человек | 6 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 42 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 59 | |
в пределах России | человек | 56 | |
внутрирегиональная | человек | 40 | |
межрегиональная | человек | 16 | |
международная | человек | 3 | |
со странами СНГ | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 19 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 66 | |
в пределах России | человек | 63 | |
внутрирегиональная | человек | 43 | |
межрегиональная | человек | 20 | |
международная | человек | 3 | |
со странами СНГ | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 | |
трудоспособный возраст | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 339 | |
в пределах России | человек | 313 | |
внутрирегиональная | человек | 212 | |
межрегиональная | человек | 101 | |
международная | человек | 26 | |
со странами СНГ | человек | 25 | |
с другими зарубежными странами | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 127 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 174 | |
в пределах России | человек | 163 | |
внутрирегиональная | человек | 115 | |
межрегиональная | человек | 48 | |
международная | человек | 11 | |
со странами СНГ | человек | 11 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 165 | |
в пределах России | человек | 150 | |
внутрирегиональная | человек | 97 | |
межрегиональная | человек | 53 | |
международная | человек | 15 | |
со странами СНГ | человек | 14 | |
с другими зарубежными странами | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 68 | |
старше трудоспособного возраста | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 97 | |
в пределах России | человек | 90 | |
внутрирегиональная | человек | 63 | |
межрегиональная | человек | 27 | |
международная | человек | 7 | |
со странами СНГ | человек | 7 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 34 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 64 | |
в пределах России | человек | 59 | |
внутрирегиональная | человек | 44 | |
межрегиональная | человек | 15 | |
международная | человек | 5 | |
со странами СНГ | человек | 5 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 33 | |
в пределах России | человек | 31 | |
внутрирегиональная | человек | 19 | |
межрегиональная | человек | 12 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 | |
80-84 года | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 7 | |
в пределах России | человек | 7 | |
внутрирегиональная | человек | 6 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 6 | |
в пределах России | человек | 6 | |
внутрирегиональная | человек | 6 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 1 | |
в пределах России | человек | 1 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 | |
85-89 лет | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 3 | |
в пределах России | человек | 3 | |
внутрирегиональная | человек | 3 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 2 | |
в пределах России | человек | 2 | |
внутрирегиональная | человек | 2 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 1 | |
в пределах России | человек | 1 | |
внутрирегиональная | человек | 1 | |
90-94 года | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 1 | |
в пределах России | человек | 1 | |
внутрирегиональная | человек | 1 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 1 | |
в пределах России | человек | 1 | |
внутрирегиональная | человек | 1 | |
Число выбывших | | | |
Всего | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 429 | |
в пределах России | человек | 414 | |
внутрирегиональная | человек | 260 | |
межрегиональная | человек | 154 | |
международная | человек | 15 | |
со странами СНГ | человек | 15 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 169 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 222 | |
в пределах России | человек | 215 | |
внутрирегиональная | человек | 138 | |
межрегиональная | человек | 77 | |
международная | человек | 7 | |
со странами СНГ | человек | 7 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 84 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 207 | |
в пределах России | человек | 199 | |
внутрирегиональная | человек | 122 | |
межрегиональная | человек | 77 | |
международная | человек | 8 | |
со странами СНГ | человек | 8 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 85 | |
0-4 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 34 | |
в пределах России | человек | 34 | |
внутрирегиональная | человек | 24 | |
межрегиональная | человек | 10 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 15 | |
в пределах России | человек | 15 | |
внутрирегиональная | человек | 11 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 19 | |
в пределах России | человек | 19 | |
внутрирегиональная | человек | 13 | |
межрегиональная | человек | 6 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
от 5-9 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 36 | |
в пределах России | человек | 35 | |
внутрирегиональная | человек | 26 | |
межрегиональная | человек | 9 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 10 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 18 | |
в пределах России | человек | 17 | |
внутрирегиональная | человек | 13 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 18 | |
в пределах России | человек | 18 | |
внутрирегиональная | человек | 13 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
от 10-14 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 26 | |
в пределах России | человек | 26 | |
внутрирегиональная | человек | 21 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 12 | |
в пределах России | человек | 12 | |
внутрирегиональная | человек | 10 | |
межрегиональная | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 14 | |
в пределах России | человек | 14 | |
внутрирегиональная | человек | 11 | |
межрегиональная | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 | |
15-19 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 38 | |
в пределах России | человек | 36 | |
внутрирегиональная | человек | 18 | |
межрегиональная | человек | 18 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 20 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 19 | |
в пределах России | человек | 18 | |
внутрирегиональная | человек | 6 | |
межрегиональная | человек | 12 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 19 | |
в пределах России | человек | 18 | |
внутрирегиональная | человек | 12 | |
межрегиональная | человек | 6 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 | |
20-24 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 38 | |
в пределах России | человек | 37 | |
внутрирегиональная | человек | 20 | |
межрегиональная | человек | 17 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 18 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 23 | |
в пределах России | человек | 22 | |
внутрирегиональная | человек | 12 | |
межрегиональная | человек | 10 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 15 | |
в пределах России | человек | 15 | |
внутрирегиональная | человек | 8 | |
межрегиональная | человек | 7 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 | |
25-29 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 47 | |
в пределах России | человек | 47 | |
внутрирегиональная | человек | 32 | |
межрегиональная | человек | 15 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 28 | |
в пределах России | человек | 28 | |
внутрирегиональная | человек | 21 | |
межрегиональная | человек | 7 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 19 | |
в пределах России | человек | 19 | |
внутрирегиональная | человек | 11 | |
межрегиональная | человек | 8 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 | |
30-34 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 42 | |
в пределах России | человек | 41 | |
внутрирегиональная | человек | 25 | |
межрегиональная | человек | 16 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 17 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 16 | |
в пределах России | человек | 16 | |
внутрирегиональная | человек | 12 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 26 | |
в пределах России | человек | 25 | |
внутрирегиональная | человек | 13 | |
межрегиональная | человек | 12 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 13 | |
35-39 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 45 | |
в пределах России | человек | 44 | |
внутрирегиональная | человек | 31 | |
межрегиональная | человек | 13 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 14 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 23 | |
в пределах России | человек | 23 | |
внутрирегиональная | человек | 17 | |
межрегиональная | человек | 6 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 22 | |
в пределах России | человек | 21 | |
внутрирегиональная | человек | 14 | |
межрегиональная | человек | 7 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 | |
40-44 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 27 | |
в пределах России | человек | 25 | |
внутрирегиональная | человек | 12 | |
межрегиональная | человек | 13 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 16 | |
в пределах России | человек | 14 | |
внутрирегиональная | человек | 8 | |
межрегиональная | человек | 6 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 8 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 11 | |
в пределах России | человек | 11 | |
внутрирегиональная | человек | 4 | |
межрегиональная | человек | 7 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 7 | |
45-49 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 21 | |
в пределах России | человек | 18 | |
внутрирегиональная | человек | 10 | |
межрегиональная | человек | 8 | |
международная | человек | 3 | |
со странами СНГ | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 9 | |
в пределах России | человек | 8 | |
внутрирегиональная | человек | 3 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 12 | |
в пределах России | человек | 10 | |
внутрирегиональная | человек | 7 | |
межрегиональная | человек | 3 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
50-54 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 13 | |
в пределах России | человек | 12 | |
внутрирегиональная | человек | 7 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 7 | |
в пределах России | человек | 7 | |
внутрирегиональная | человек | 3 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 6 | |
в пределах России | человек | 5 | |
внутрирегиональная | человек | 4 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 | |
55-59 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 8 | |
в пределах России | человек | 8 | |
внутрирегиональная | человек | 3 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 5 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 7 | |
в пределах России | человек | 7 | |
внутрирегиональная | человек | 3 | |
межрегиональная | человек | 4 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 1 | |
в пределах России | человек | 1 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 | |
60-64 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 23 | |
в пределах России | человек | 21 | |
внутрирегиональная | человек | 8 | |
межрегиональная | человек | 13 | |
международная | человек | 2 | |
со странами СНГ | человек | 2 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 11 | |
в пределах России | человек | 10 | |
внутрирегиональная | человек | 5 | |
межрегиональная | человек | 5 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 12 | |
в пределах России | человек | 11 | |
внутрирегиональная | человек | 3 | |
межрегиональная | человек | 8 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 | |
65 - 69 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 13 | |
в пределах России | человек | 12 | |
внутрирегиональная | человек | 10 | |
межрегиональная | человек | 2 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 7 | |
в пределах России | человек | 7 | |
внутрирегиональная | человек | 6 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1 | |
Мужчины | | | |
Миграция-всего | человек | 6 | |
в пределах России | человек | 5 | |
внутрирегиональная | человек | 4 | |
межрегиональная | человек | 1 | |
международная | человек | 1 | |
со странами СНГ | человек | 1 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2 | |
70-74 | | | |
Всего | | | |
Миграция-всего | человек | 11 | |
в пределах России | человек | 11 | |
внутрирегиональная | человек | 8 | |
межрегиональная | человек | 3 | |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3 | |
Женщины | | | |
Миграция-всего | человек | 7 | |
в пределах России | человек | 7 | |
внутрирегиональная | человек | 5 | |
