Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | | | | | | | | | |
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 1632468.6 | 2020916.4 | 2295953.4 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 3349393.2 | 4103537.1 | 4890460.4 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 5167911.6 | 6285222.5 | 7542829.2 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 7237118.1 | 8741496.4 | 10629530.8 | 13180286.2 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 1074608.2 | 1439629.9 | 1743464.5 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 2203002.6 | 2975819.2 | 3727506.6 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 3365357 | 4503693.9 | 5715190.8 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 4686267.7 | 6240513.2 | 7850295.3 | 9769806.2 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 246853 | 372261.6 | 536555.5 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 522862.4 | 801838.9 | 1169391.5 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 826677.9 | 1235755.6 | 1840264.7 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 1230051.8 | 1760754.9 | 2650139.2 | 3828649.2 |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 106724 | 116676.5 | 160767.5 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 230569.4 | 232506.5 | 351284.5 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 356627.9 | 341957.7 | 592752.7 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 491232.8 | 483466 | 889984.2 | 1516402.2 |
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 827755.2 | 1067368.3 | 1206909 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 1680140.2 | 2173980.3 | 2558115.1 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 2538679.1 | 3267938.3 | 3874926.1 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 3456215.9 | 4479758.3 | 5200156.1 | 5941157 |
Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 75848 | 82747 | 81759 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 161451 | 170267 | 169581 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 242242 | 262321 | 274007 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 330874 | 363520 | 382615 | 152473 |
Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем | | | | | | | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | | | 152473 |
Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 67056 | 82747 | 81759 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 141018 | 170267 | 169581 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 221809 | 262321 | 274007 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 310441 | 363520 | 382615 | |
Розничная торговля алкогольными и другими напитками | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 8792 | 0 | | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 8792 | 0 | | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 8792 | 0 | | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 20433 | 0 | | |
Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 179326 | 168199 | 133616 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 358424 | 327205 | 260800 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 542028 | 500959 | 404263 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 762841 | 667232 | 543553 | 559850 |
Розничная торговля фармацевтическими товарами | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 158896 | 141055 | 108278 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 321602 | 278511 | 220084 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 483629 | 429364 | 348637 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 673718 | 558895 | 474418 | 465798 |
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 20430 | 27144 | 25338 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 36822 | 48694 | 40716 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 58399 | 71595 | 55626 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 89123 | 108337 | 69135 | 94052 |
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 20430 | 27144 | 25338 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 36822 | 48694 | 40716 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 58399 | 71595 | 55626 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 89123 | 108337 | 69135 | 94052 |
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 302686.4 | 330340.5 | 337113.9 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 626515.6 | 630245.9 | 732572.8 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 1018284.6 | 1018248.6 | 1149368.4 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 1457135.4 | 1470231.2 | 1853067.5 | 2698157 |
Розничная торговля одеждой | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 24631 | 30080 | 27241 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 62744 | 63885 | 82458 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 96031 | 99934 | 149723 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 139388 | 133565 | 204667 | 342417 |
Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой | | | | | | | | | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | | | 17958 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | | 45041 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | | 68535 | 120645 |
Розничная торговля спортивной одеждой | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 24631 | 30080 | 27241 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 62744 | 63885 | 64500 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 96031 | 99934 | 104682 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 139388 | 133565 | 136132 | 113615 |
Розничная торговля обувью и изделиями из кожи | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 21588.8 | 24981.6 | 36630.8 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 53502.4 | 61582 | 102426.8 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 82788.5 | 103030.7 | 156450.8 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 129084.3 | 171801.8 | 214531.8 | 217046 |
Розничная торговля обувью | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 19690.8 | 23489.6 | 36630.8 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 47902.4 | 60090 | 102426.8 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 73725.5 | 101538.7 | 156450.8 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 115541.3 | 166472.8 | 214531.8 | 217046 |
Розничная торговля мебелью и товарами для дома | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 3075 | 4545 | 5343 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 6622 | 8365 | 9949 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 9794 | 11933 | 16400 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 12526 | 16152 | 32024 | 69521 |
Розничная торговля мебелью | | | | | | | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | | 2682 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | | 13902 | 41660 |
Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 3075 | 4545 | 5343 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 6622 | 8365 | 9949 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 9794 | 11933 | 13718 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 12526 | 16152 | 18122 | 27861 |
Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 225755 | 240004 | 233978.1 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 446517 | 430707 | 465200 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 734046 | 695777 | 710263.6 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 1037420 | 995426.5 | 1033870.7 | 980452 |
Розничная торговля бытовыми электротоварами | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | | 79599.1 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | | | 152768 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | | 245038.6 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | | 360329.7 | 298634 |
Розничная торговля радио- и телеаппаратурой | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 46949 | 38514 | 31139 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 114237 | 71039 | 50395 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 189362 | 110533 | 62072 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 238822 | 157582 | 73479 | 16647 |
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 4804.6 | 3626.9 | 0 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 8010.2 | 7890.9 | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 11958.1 | 11854.9 | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 15293.1 | 13117.9 | | |
Розничная торговля книгами | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 3534 | 3272 | 0 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 6213 | 7536 | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 9821 | 11500 | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 13045 | 12763 | | |
Розничная торговля газетами и журналами | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 1270.6 | 354.9 | | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 1797.2 | 354.9 | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 2137.1 | 354.9 | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 2248.1 | 354.9 | | |
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 27103 | 33921 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 49120 | 57816 | 72539 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 83667 | 95719 | 116531 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 123424 | 140168 | 367974 | 1088721 |
Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 2630 | | | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 4880 | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 8977 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 11827 | | | |
Розничная торговля ювелирными изделиями | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 2630 | | | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 4880 | | | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 8977 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 11827 | | | |
Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 20202 | 27103 | 33921 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 44240 | 57816 | 72539 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 74690 | 95719 | 116531 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 111597 | 140168 | 367974 | 1088721 |
Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки | | | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | 19858 | 26819 | 33597 | |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 43434 | 57155 | 71732 | |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 73278 | 94354 | 115175 | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 109878 | 138338 | 366108 | 1086906 |
Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа, в денежном выражении за финансовый год | тысяча рублей | | | | 11340461.6 | 11592530.74 | 12451022.2 | 13698736.6 | 16427818.5 |
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства | | | | | | | | | |
Всего | | | | | | | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | | 566540.5 | 576109.9 |
Деятельность ресторанов | | | | | | | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | | 184098 | 256239.8 |
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания | | | | | | | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | | | 169946.6 | 122566 |
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | | | | | | | | | |
магазины | единица | 885 | 916 | | | | 1089 | 1188 | 1247 |
магазины (без торговых центров) | единица | | | 888 | 946 | 973 | | | |
торговые центры | единица | | | 41 | 40 | 45 | | | |
павильоны | единица | 45 | 44 | 52 | 59 | 88 | 84 | 92 | 95 |
палатки и киоски | единица | 125 | 122 | 126 | 126 | 125 | 131 | 122 | 112 |
аптеки и аптечные магазины | единица | 80 | 87 | 84 | 67 | 74 | 85 | 104 | 74 |
аптечные киоски и пункты | единица | 36 | 33 | 24 | 46 | 39 | 33 | 29 | 33 |
общедоступные столовые, закусочные | единица | | | 117 | 110 | 97 | 77 | 63 | 57 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
гипермаркеты | единица | | | | | | 4 | 2 | 6 |
супермаркеты | единица | | | | | | 7 | 8 | 11 |
специализированные продовольственные магазины | единица | | | | | | 63 | 77 | 93 |
специализированные непродовольственные магазины | единица | | | | | | 420 | 420 | 432 |
неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица | | | | | | 6 | | |
неспециализированные непродовольственные магазины | единица | | | | | | 296 | | |
магазины дискаунтеры | единица | | | | | | 5 | 12 | 18 |
столовые, закусочные | единица | 144 | 128 | | | | | | |
рестораны, кафе, бары | единица | 95 | 115 | 129 | 152 | 185 | 202 | 218 | 223 |
автозаправочные станции | единица | 78 | 65 | 62 | 70 | 40 | 51 | 51 | |
Розничные рынки-всего | единица | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | | | |
Универсальные рынки | единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
Специализированные вещевые рынки | единица | | 3 | 3 | 3 | 1 | | | |
Специализированные по продаже продуктов питания | единица | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
Специализированные сельскохозяйственные кооперативные рынки | единица | | | | 1 | | | | |
Специализированные прочие рынки | единица | 3 | | | | | | | |
ярмарки | единица | | | 6 | | | | | |
магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица | | | | | | | 18 | 6 |
универмаги | единица | | | | | | | 1 | 1 |
прочие магазины | единица | | | | | | 293 | | |
неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | единица | | | | | | | 662 | 698 |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли | | | | | | | | | |
магазины | метр квадратный | 192200 | 211222.2 | | | | 256336.5 | 297000 | 342511.3 |
магазины (без торговых центров) | метр квадратный | | | 104538 | 125318.4 | 143225.1 | | | |
торговые центры | метр квадратный | | | 62231 | 64500.5 | 85257.5 | | | |
павильоны | метр квадратный | 1100 | 1080 | 1910 | 1960 | 2776.6 | 3153.5 | 3450 | 3616.6 |
аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | | 2762.2 | 3532.4 | | | | | |
гипермаркеты | метр квадратный | | | | | | 12576 | 11107 | 24120 |
супермаркеты | метр квадратный | | | | | | 7352 | 10962.6 | 11272 |
специализированные продовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 9450 | 12000 | 14415 |
специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 126000 | 126000 | 129600 |
неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный | | | | | | 1200 | | |
неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | | | | | | 70458.5 | | |
магазины дискаунтеры | метр квадратный | | | | | | 4250 | 10200 | 15300 |
магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный | | | | | | | 11400 | 1200 |
универмаги | метр квадратный | | | | | | | 4259 | 4259 |
прочие магазины | метр квадратный | | | | | | 29300 | | |
неспециализированные непродовольственные магазины и прочие магазины | метр квадратный | | | | | | | 121271.4 | 157645.3 |
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | | | | | | | | | |
общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | | | | 4893.2 | 4360.9 | 3571 | 3018.4 | 2743.7 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | | | | 2843.2 | 3531.2 | 3531 | 3486.2 | 3426.2 |
столовые, закусочные | метр квадратный | 7915 | 6149 | | | | | | |
рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 6130 | 8141 | | 12484.3 | 15131.7 | 17185 | 19389.6 | 20259.1 |
Число мест в объектах общественного питания | | | | | | | | | |
общедоступные столовые, закусочные | место | | | 2332 | 2325 | 1957 | 1616 | 1353 | 1281 |
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | | | 1768 | 1772 | 1990 | 1994 | 2004 | 1974 |
столовые, закусочные | место | 4876 | 2948 | | | | | | |
рестораны, кафе, бары | место | 3224 | 4234 | 4855 | 5841 | 7375 | 8451 | 9121 | 9744 |
Число рынков | | | | | | | | | |
Универсальные рынки | | | | | | | | | |
на 1 января | единица | | | | | | | 1 | |
Специализированные вещевые рынки | | | | | | | | | |
на 1 января | единица | | | | | | | 1 | |
Количество торговых мест на рынках | | | | | | | | | |
Розничные рынки-всего | место | 2330 | 2298 | 2298 | 2548 | 1614 | | | |
Универсальные рынки | место | 333 | 165 | 165 | 165 | 165 | | | |
на 1 января | место | | | | | | | 704 | |
Специализированные вещевые рынки | место | | 1176 | 1176 | 1176 | 492 | | | |
на 1 января | место | | | | | | | 332 | |
Специализированные по продаже продуктов питания | место | 776 | 957 | 957 | 957 | 957 | | | |
Специализированные сельскохозяйственные кооперативные рынки | место | | | | 250 | | | | |
Специализированные прочие рынки | место | 1221 | | | | | | | |
Розничная продажа отдельных товаров | | | | | | | | | |
Спиртные напитки-всего | декалитр | | | | 437667.12 | 422023.66 | 431710.93 | 333643.58 | 321395.31 |
водка | декалитр | | | 353706.42 | 330706.87 | 318798.47 | 341649.84 | 254473.56 | 249769.08 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно | декалитр | | | 32506.17 | 23245.5 | 19008.1 | 22439.64 | 15410.51 | 15810.44 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | декалитр | | | | 14924.83 | 12642.93 | 9864.13 | 9809.16 | 12461.18 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции, включая коктейли винные газированные | декалитр | | | | 7728.92 | 11644.55 | 7284.44 | 8637.32 | |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | декалитр | | | | 4988.85 | 2906.17 | 1772.93 | 1214.76 | |
коньяки | декалитр | | | 10553.89 | 14089.39 | 17748.41 | 19324.11 | 16752.6 | |
коньячные напитки (включая бренди) | декалитр | | | | 568.24 | 1722.74 | 3797.13 | 2191.52 | |
кальвадосы | декалитр | | | | 30.16 | 65.36 | 74.16 | 87.86 | |
виски | декалитр | | | | 505.08 | 1142.95 | 2231.65 | 2965.76 | 4207.26 |
напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | декалитр | | | | | | | | 16733.83 |
Вина-всего | декалитр | | | | 327806.96 | 331473.53 | 313096.27 | 218989.68 | |
вино | декалитр | | | | | | | 126831.31 | 156799.4 |
вина виноградные столовые | декалитр | | | 187505.27 | 216871.15 | 212447.55 | 182764.81 | 107947.92 | |
вино ликерное | декалитр | | | | | | | 3287.33 | 12324.52 |
вина виноградные специальные (включая ароматизированные) | декалитр | | | | 34374.98 | 40438.08 | 49785.49 | 26778.09 | |
вина плодовые специальные | декалитр | | | | 16394.37 | 9664.88 | 6946.89 | 8313.84 | |
вина медовые | декалитр | | | | 224.54 | 155.44 | 641.94 | 2385.63 | |
вино фруктовое (плодовое) | декалитр | | | | | | | 6077.52 | 16304.87 |
вина плодовые столовые | декалитр | | | | 12731.36 | 17327.95 | 16338.84 | 3887.06 | |
вина игристые и шампанские | декалитр | | | 43968.56 | 46922.2 | 51181.17 | 56392.54 | 42002.39 | 39139.62 |
сидры | декалитр | | | | 288.36 | 258.46 | 225.76 | 218.66 | |
напитки винные | декалитр | | | | | | | 1064.76 | 28297.35 |
Пиво | декалитр | | | 828768.99 | 993772.63 | 1045842.67 | 1200838.73 | 752262.75 | |
Водка и ликероводочные изделия – всего | декалитр | | | 394161.47 | | | | | |
Спирт этиловый питьевой 95% | декалитр | | | | | 0 | 0 | | |
Вина виноградные – всего | декалитр | | | 242761.46 | | | | | |
вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки) | декалитр | | | 13014.12 | | | | | |
коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные (включая бренди, кальвадосы) | декалитр | | | 14032.75 | | | | | |
коньяки, коньячные напитки (включая бренди,кальвадосы ) | декалитр | | | | | | | | 22413.52 |
напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | декалитр | | | | 40879.28 | 36343.98 | 23272.9 | 18914.73 | |
Винодельческая продукция - всего | декалитр | | | | | | | | 252865.76 |
Прочая алкогольная продукция (сидр, пуаре, медовуха и пр.) | декалитр | | | | | | | | 219.61 |
Напитки, изготавливаемые на основе пива | декалитр | | | | | | | | 113395.37 |
Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового | декалитр | | | | | | | | 787224.78 |
Оборот розничной торговли алкогольными напитками | | | | | | | | | |
Алкогольная прдукция -всего | тысяча рублей | | | 1400334.24 | 1389429.05 | 1505037.18 | 1704147.12 | 1592623.96 | |
Спиртные напитки-всего | тысяча рублей | | | | 885835.27 | 979813.57 | 1172169.54 | 1123940.09 | 1303221.63 |
водка | тысяча рублей | | | 676304.17 | 646542.07 | 693094.07 | 832018.95 | 749786.1 | 911577.97 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно | тысяча рублей | | | 73994.17 | 46713.46 | 43111.39 | 59655.4 | 58159.31 | 73740.12 |
ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% | тысяча рублей | | | | 45385.42 | 42759.11 | 42369.62 | 52721.5 | 65764.05 |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции, включая коктейли винные газированные | тысяча рублей | | | | 10489.34 | 20537.92 | 17641.6 | 23295.57 | |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | тысяча рублей | | | | 7209.46 | 5442.97 | 5532.98 | 3489.21 | |
коньяки | тысяча рублей | | | 78352.9 | 90288.05 | 116589.85 | 138079.84 | 130427.91 | |
коньячные напитки (включая бренди) | тысяча рублей | | | | 2722.9 | 10659.91 | 21076.41 | 16756.22 | |
кальвадосы | тысяча рублей | | | | 235.4 | 628 | 2835.7 | 3265.2 | |
виски | тысяча рублей | | | | 5600.63 | 13399.2 | 28323.87 | 46177.35 | 43128.34 |
напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | тысяча рублей | | | | | | | | 21870.89 |
Вина-всего | тысяча рублей | | | | 503593.78 | 525223.61 | 531977.58 | 468683.87 | |
вино | тысяча рублей | | | | | | | 271100.58 | 361008.3 |
вина виноградные столовые | тысяча рублей | | | 275113.79 | 334012.73 | 334986.9 | 307671.72 | 214969.83 | |
вино ликерное | тысяча рублей | | | | | | | 10390.98 | 19353.06 |
вина виноградные специальные (включая ароматизированные) | тысяча рублей | | | | 51286.36 | 59041.87 | 81167.73 | 54876.7 | |
вина плодовые специальные | тысяча рублей | | | | 14081.33 | 12260.28 | 9808.21 | 10864.95 | |
вина медовые | тысяча рублей | | | | 423.8 | 378 | 2124.1 | 8761.8 | |
вино фруктовое (плодовое) | тысяча рублей | | | | | | | 17530.55 | 27296.41 |
вина плодовые столовые | тысяча рублей | | | | 19661 | 24781.96 | 27245.01 | 9921.74 | |
вина игристые и шампанские | тысяча рублей | | | 68467.99 | 83661.26 | 93332.6 | 103521.98 | 90657.97 | 104484.92 |
сидры | тысяча рублей | | | | 467.3 | 442 | 438.83 | 525.5 | |
напитки винные | тысяча рублей | | | | | | | 3277.67 | 84210.63 |
Пиво | тысяча рублей | | | 385991.45 | 471160.68 | 593051.97 | 697838.65 | 536267.62 | |
Водка и ликероводочные изделия – всего | тысяча рублей | | | 773093.07 | | | | | |
Спирт этиловый питьевой 95% | тысяча рублей | | | | | 0 | 0 | | |
Вина виноградные – всего | тысяча рублей | | | 357198.78 | | | | | |
вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки) | тысяча рублей | | | 16743.05 | | | | | |
коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные (включая бренди, кальвадосы) | тысяча рублей | | | 87376.64 | | | | | |
коньяки, коньячные напитки (включая бренди,кальвадосы ) | тысяча рублей | | | | | | | | 187140.26 |
напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | тысяча рублей | | | | 30648.54 | 33591.15 | 24635.17 | 21648.16 | |
Винодельческая продукция - всего | тысяча рублей | | | | | | | | 596353.32 |
Прочая алкогольная продукция (сидр, пуаре, медовуха и пр.) | тысяча рублей | | | | | | | | 472.85 |
Напитки, изготавливаемые на основе пива | тысяча рублей | | | | | | | | 86955.72 |
Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового | тысяча рублей | | | | | | | | 661542.65 |
Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | | | | | | | | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | | | 157226 | 179313 | 169617 | 358997 | 358261 | 397915 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | | | 21554 | 5184 | 67 | 6628 | 9295 | |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | | | 135672 | 174129 | 169550 | 352369 | 348966 | 397915 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | | | | | | | | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | | | 121405 | 147038 | 143170 | 338561 | 336963 | 382810 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | | | 8206 | 0 | 0 | 6628 | 9295 | |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | | | 113199 | 147038 | 143170 | 331933 | 327668 | 382810 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | | | | | | | | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | | | 35821 | 32275 | 26447 | 20436 | 21298 | 15105 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | | | 13348 | 5184 | 67 | 0 | 0 | |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | | | 22473 | 27091 | 26380 | 20436 | 21298 | 15105 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | | | | | | | | | |
