Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 |
---|
Количество хозяйствующих субъектов по данным бухгалтерской отчетности | | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ) | единица | 86 | |
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единица | 5 | |
Раздел С Обрабатывающие производства | единица | 9 | |
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | единица | 2 | |
Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | единица | 2 | |
Раздел F Строительство | единица | 17 | |
Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единица | 15 | |
Раздел Н Транспортировка и хранение | единица | 7 | |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | единица | 1 | |
Раздел K Деятельность финансовая и страховая | единица | 2 | |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единица | 8 | |
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | единица | 5 | |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | единица | 3 | |
Раздел P Образование | единица | 1 | |
Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | единица | 2 | |
Раздел S Предоставление прочих видов услуг | единица | 7 | |
Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) | единица | 5 | |
Растениеводство 01.1+01.2+01.3 | единица | 4 | |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | единица | 5 | |
Животноводство | единица | 1 | |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32) | единица | 6 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерской отчетности | | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ) | тысяча рублей | 43218 | |
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тысяча рублей | 5129 | |
Раздел С Обрабатывающие производства | тысяча рублей | 11391 | |
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тысяча рублей | -1071 | |
Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тысяча рублей | 544 | |
Раздел F Строительство | тысяча рублей | 5470 | |
Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тысяча рублей | 17213 | |
Раздел Н Транспортировка и хранение | тысяча рублей | 3274 | |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тысяча рублей | 1110 | |
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | тысяча рублей | 877 | |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тысяча рублей | -772 | |
Раздел P Образование | тысяча рублей | 53 | |
Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) | тысяча рублей | 5129 | |
Растениеводство 01.1+01.2+01.3 | тысяча рублей | 5095 | |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тысяча рублей | 5129 | |
Животноводство | тысяча рублей | 34 | |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32) | тысяча рублей | 954 | |
Количество убыточных организаций по данным бухгалтерской отчетности | | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ) | единица | 10 | |
Раздел С Обрабатывающие производства | единица | 1 | |
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | единица | 2 | |
Раздел F Строительство | единица | 3 | |
Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единица | 1 | |
Раздел Н Транспортировка и хранение | единица | 1 | |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единица | 1 | |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | единица | 1 | |
Количество прибыльных организаций по данным бухгалтерской отчетности | | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ) | единица | 76 | |
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единица | 5 | |
Раздел С Обрабатывающие производства | единица | 8 | |
Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | единица | 2 | |
Раздел F Строительство | единица | 14 | |
Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единица | 14 | |
Раздел Н Транспортировка и хранение | единица | 6 | |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | единица | 1 | |
Раздел K Деятельность финансовая и страховая | единица | 2 | |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единица | 7 | |
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | единица | 5 | |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | единица | 2 | |
Раздел P Образование | единица | 1 | |
Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | единица | 2 | |
Раздел S Предоставление прочих видов услуг | единица | 7 | |
Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) | единица | 5 | |
Растениеводство 01.1+01.2+01.3 | единица | 4 | |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | единица | 5 | |
Животноводство | единица | 1 | |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32) | единица | 6 | |
Финансовый результат убыточных организаций по данным бухгалтерской отчетности | | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ) | тысяча рублей | 5270 | |
Раздел С Обрабатывающие производства | тысяча рублей | 25 | |
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тысяча рублей | 1071 | |
Раздел F Строительство | тысяча рублей | 982 | |
Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тысяча рублей | 1423 | |
Раздел Н Транспортировка и хранение | тысяча рублей | 610 | |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тысяча рублей | 72 | |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тысяча рублей | 1087 | |
Финансовый результат прибыльных организаций по данным бухгалтерской отчетности | | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ) | тысяча рублей | 48488 | |
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тысяча рублей | 5129 | |
Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тысяча рублей | 544 | |
Раздел F Строительство | тысяча рублей | 6452 | |
Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тысяча рублей | 18636 | |
Раздел Н Транспортировка и хранение | тысяча рублей | 3884 | |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тысяча рублей | 1182 | |
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | тысяча рублей | 877 | |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тысяча рублей | 315 | |
Раздел P Образование | тысяча рублей | 53 | |
Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) | тысяча рублей | 5129 | |
Растениеводство 01.1+01.2+01.3 | тысяча рублей | 5095 | |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тысяча рублей | 5129 | |
Животноводство | тысяча рублей | 34 | |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32) | тысяча рублей | 954 | |
Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций по данным бухгалтерской отчетности | | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ) | процент | 11.6 | |
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | процент | 100 | |
Раздел F Строительство | процент | 17.6 | |
Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | процент | 6.7 | |
Раздел Н Транспортировка и хранение | процент | 14.3 | |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | процент | 12.5 | |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | процент | 33.3 | |
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций по данным бухгалтерской отчетности | | | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности (101.АГ) | процент | 88.4 | |
Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | процент | 100 | |
Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | процент | 100 | |
Раздел F Строительство | процент | 82.4 | |
Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | процент | 93.3 | |
Раздел Н Транспортировка и хранение | процент | 85.7 | |
Раздел J Деятельность в области информации и связи | процент | 100 | |
Раздел K Деятельность финансовая и страховая | процент | 100 | |
Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | процент | 87.5 | |
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | процент | 100 | |
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | процент | 66.7 | |
Раздел P Образование | процент | 100 | |
Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | процент | 100 | |
Раздел S Предоставление прочих видов услуг | процент | 100 | |
Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) | процент | 100 | |
Растениеводство 01.1+01.2+01.3 | процент | 100 | |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | процент | 100 | |
Животноводство | процент | 100 | |
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (68.32) | процент | 100 | |
Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 |
---|
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | 5360367 | |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | 2905198 | |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | 2103474 | |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | 351695 | |
Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) | | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | 3234601 | |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | 2232449 | |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | 830519 | |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | 171633 | |
Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) | | | |
Хозяйства всех категорий | тысяча рублей | 2125766 | |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | тысяча рублей | 672749 | |
Хозяйства населения (граждане) | тысяча рублей | 1272955 | |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | тысяча рублей | 180062 | |
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | | | |
Хозяйства всех категорий | процент | 99.8 | |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | процент | 98.2 | |
Хозяйства населения (граждане) | процент | 99.9 | |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | процент | 128.8 | |
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | | | |
Хозяйства всех категорий | процент | 99.2 | |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | процент | 98.7 | |
Хозяйства населения (граждане) | процент | 99.4 | |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | процент | 117 | |
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) | | | |
Хозяйства всех категорий | процент | 100.1 | |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | процент | 96.9 | |
Хозяйства населения (граждане) | процент | 100.3 | |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | процент | 141.6 | |
Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях на конец года | | | |
тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и др. машины) | штука | 229 | 228 |
зерноуборочные комбайны | штука | 72 | 64 |
кормоуборочные комбайны | штука | 6 | 6 |
свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | штука | 9 | 9 |
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий | | | |
Хозяйства всех категорий | | | |
Вся посевная площадь | гектар | 81684.84 | 80240.69 |
Пшеница озимая | гектар | 16538.9 | 14774.9 |
Рожь озимая | гектар | 627 | 1454 |
Ячмень озимый | гектар | 0.3 | 0.3 |
Пшеница яровая | гектар | 9407.4 | 10286.5 |
Ячмень яровой | гектар | 16919.94 | 17723.6 |
Овес | гектар | 76 | 60 |
Кукуруза на зерно | гектар | 2011 | 1852 |
Гречиха | гектар | 259.4 | 70 |
Зернобобовые культуры - всего | гектар | 147 | 142 |
Горох | гектар | 147 | 142 |
Технические культуры - всего | гектар | 17539.7 | 19215.2 |
Подсолнечник на зерно | гектар | 3106 | 4235 |
Горчица | гектар | 726.2 | 896.2 |
Рапс яровой (кольза) | гектар | 4329.5 | 5242 |
Сахарная свекла (фабричная) | гектар | 9378 | 8842 |
Картофель | гектар | 953.4 | 949.6 |
Овощи (без высадков) | гектар | 101.9 | 113.1 |
Капуста | гектар | 11.6 | 14.4 |
Огурцы | гектар | 9.1 | 10.2 |
Помидоры | гектар | 16.5 | 16.1 |
Свекла столовая | гектар | 7.4 | 8.3 |
Морковь столовая | гектар | 13.8 | 11.7 |
Лук репчатый | гектар | 21.7 | 19.5 |
Чеснок | гектар | 6.5 | 5.6 |
Горох овощной (зеленый горошек) | гектар | 1 | 1.3 |
Тыква | гектар | | 14.2 |
Кабачки | гектар | | 7.4 |
Кормовые культуры - всего | гектар | 17102.9 | 13599.59 |
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) | гектар | 55.5 | 53.5 |
Бахчевые кормовые культуры | гектар | 1.4 | 1.4 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | гектар | 3025 | 1076 |
Однолетние травы | гектар | 837.3 | 459.7 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года | гектар | 704.2 | 1093.2 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | гектар | 45986.84 | 46363.3 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | | |
Вся посевная площадь | гектар | 72328 | 70333 |
Пшеница озимая | гектар | 16387 | 14577 |
Рожь озимая | гектар | | 999999999 |
Пшеница яровая | гектар | 8161 | 8843 |
Ячмень яровой | гектар | 14052 | 14287 |
Кукуруза на зерно | гектар | 2011 | 1852 |
Зернобобовые культуры - всего | гектар | | 999999999 |
Горох | гектар | | 999999999 |
Технические культуры - всего | гектар | 17267 | 19090 |
Подсолнечник на зерно | гектар | 3106 | 4235 |
Горчица | гектар | 726 | 896 |
Рапс яровой (кольза) | гектар | 4057 | 5117 |
Сахарная свекла (фабричная) | гектар | 9378 | 8842 |
Кормовые культуры - всего | гектар | 13849 | 10237 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | гектар | 3020 | 999999999 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года | гектар | | 999999999 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | гектар | 41212 | 41006 |
Хозяйства населения (граждане) | | | |
Вся посевная площадь | гектар | 2473 | 2533.4 |
Картофель | гектар | 953.4 | 949.6 |
Овощи (без высадков) | гектар | 94.7 | 105.9 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | гектар | 12.3 | 21.4 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | | |
Вся посевная площадь | гектар | 6883.84 | 7374.29 |
Пшеница озимая | гектар | 148.6 | 190 |
Рожь озимая | гектар | 149 | 141 |
Пшеница яровая | гектар | 1240.8 | 1437.8 |
Ячмень яровой | гектар | 2864.74 | 3429.1 |
Овес | гектар | 76 | 60 |
Гречиха | гектар | 259.4 | 70 |
Зернобобовые культуры - всего | гектар | 24 | 8 |
Горох | гектар | 24 | 8 |
Технические культуры - всего | гектар | 272.5 | 125 |
Рапс яровой (кольза) | гектар | 272.5 | 125 |
Овощи (без высадков) | гектар | 7.2 | 7.2 |
Кормовые культуры - всего | гектар | 1841.6 | 1906.19 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | гектар | 4762.54 | 5335.9 |
Валовые сборы сельскохозяйственных культур | | | |
Хозяйства всех категорий | | | |
Пшеница озимая | центнер | 518690.2 | 798342 |
Рожь озимая | центнер | 24011 | 57238 |
Ячмень озимый | центнер | 6.2 | 5.4 |
Пшеница яровая | центнер | 229917.8 | 258435 |
Ячмень яровой | центнер | 591044.7 | 618935 |
Овес | центнер | 2677 | 2309 |
Кукуруза на зерно | центнер | 71764 | 70905 |
Гречиха | центнер | 3319 | 725 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер | 4266 | 4283 |
Горох | центнер | 4266 | 4283 |
Подсолнечник на зерно | центнер | 67038 | 95261.4 |
Подсолнечник на зерно в весе после доработки* | центнер | 48715 | 81209 |
Горчица | центнер | 5388.5 | 9031.7 |
Горчица в весе после доработки* | центнер | 4033.4 | 7620.6 |
Рапс яровой (кольза) | центнер | 82447.6 | 67861.5 |
Рапс яровой в весе после доработки* | центнер | 56284.8 | 54290.14 |
Сахарная свекла (фабричная) | центнер | 3635750 | 3862244 |
Картофель | центнер | 211937.7 | 213520.7 |
Овощи- всего | центнер | 28775.1 | 33586.7 |
Капуста | центнер | 3801.8 | 4917.9 |
Огурцы | центнер | 3132.1 | 3419.6 |
Помидоры | центнер | 5815.1 | 5263 |
Свекла столовая | центнер | 2004.5 | 2139.6 |
Морковь столовая | центнер | 3756.9 | 3235.2 |
Лук репчатый | центнер | 4482.9 | 4212.8 |
Чеснок | центнер | 738.6 | 570.8 |
Горох овощной (зеленый горошек) | центнер | 98.2 | 114.4 |
Тыква | центнер | | 5216 |
Кабачки | центнер | | 2693.1 |
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) | центнер | 21280 | 19770 |
Бахчевые кормовые культуры | центнер | 537 | 529 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | центнер | 901816 | 208916 |
Плоды и ягоды | центнер | 15277 | 17207 |
Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) | центнер | 6487 | 7566 |
Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые) | центнер | 4405 | 4829 |
Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник и другие) | центнер | 4385 | 4812 |
Виноградники | центнер | 110.4 | 127.8 |
Однолетние травы на сено | центнер | 6905.8 | 17445 |
Однолетние травы на зеленый корм | центнер | 1956 | |
Многолетние травы - всего на сено | центнер | 98151.2 | 109072 |
Многолетние травы - всего на зеленый корм | центнер | 680601 | 517178 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на сено | центнер | 4073 | 4926 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на зеленый корм | центнер | | 999999999 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | центнер | 1445696.1 | 1811177 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | | |
Пшеница озимая | центнер | 512793 | 789180 |
Рожь озимая | центнер | | 999999999 |
Пшеница яровая | центнер | 196725 | 223779 |
Ячмень яровой | центнер | 492061 | 505920 |
Кукуруза на зерно | центнер | 71764 | 70905 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер | | 999999999 |
Горох | центнер | | 999999999 |
Подсолнечник на зерно | центнер | 67038 | 95261.4 |
Подсолнечник на зерно в весе после доработки* | центнер | 48715 | 81209 |
Горчица | центнер | 5386.8 | 9030 |
Горчица в весе после доработки* | центнер | 4031.8 | 7619 |
Рапс яровой (кольза) | центнер | 77283.8 | 66242.5 |
Рапс яровой в весе после доработки* | центнер | 52227 | 52978.14 |
Сахарная свекла (фабричная) | центнер | 3635750 | 3862244 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | центнер | 900216 | 999999999 |
Многолетние травы - всего на сено | центнер | 27520 | 34987 |
Многолетние травы - всего на зеленый корм | центнер | 667267 | 517178 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на зеленый корм | центнер | | 999999999 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | центнер | 1293993 | 1644340 |
Хозяйства населения (граждане) | | | |
Картофель | центнер | 211937.7 | 213520.7 |
Овощи- всего | центнер | 25959.1 | 30043.7 |
Плоды и ягоды | центнер | 15277 | 17207 |
Виноградники | центнер | 110.4 | 127.8 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | центнер | 271 | 502 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | | |
Пшеница озимая | центнер | 5814.1 | 8959 |
Рожь озимая | центнер | 7207 | 6722 |
Пшеница яровая | центнер | 33082.3 | 34520 |
Ячмень яровой | центнер | 98912.7 | 112857 |
Овес | центнер | 2677 | 2309 |
Гречиха | центнер | 3319 | 725 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер | 420 | 243 |
Горох | центнер | 420 | 243 |
Рапс яровой (кольза) | центнер | 5163.8 | 1619 |
Рапс яровой в весе после доработки* | центнер | 4057.8 | 1312 |
Овощи- всего | центнер | 2816 | 3543 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | центнер | 151432.1 | 166335 |
Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) под посевы сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях | центнер | 73394 | 75823.4 |
Поголовье скота и птицы | | | |
Хозяйства всех категорий | | | |
Крупный рогатый скот | голова | 22203 | 19303 |
Коровы | голова | 7988 | 6567 |
Свиньи | голова | 1045 | 810 |
Лошади | голова | 430 | 580 |
Овцы и козы | голова | 11266 | 10619 |
Хозяйства населения (граждане) | | | |
Крупный рогатый скот | голова | 8207 | 8318 |
Коровы | голова | 3008 | 2875 |
Свиньи | голова | 135 | 106 |
Лошади | голова | 320 | 369 |
Овцы и козы | голова | 9833 | 9369 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | | |
Свиньи | голова | 910 | 704 |
Овцы и козы | голова | 1433 | 1250 |
Производство продуктов животноводства | | | |
Хозяйства всех категорий | | | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 5186 | 5557.8 |
Молоко | тонна | 38430 | 35452 |
Яйца, тысяча штук | тонна | 9337 | 7084 |
Шерсть | тонна | 25.3 | 25.9 |
Мед | тонна | 119.7 | 130.8 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 1416 | 1875.8 |
Молоко | тонна | 22506 | 19985 |
Шерсть | тонна | | 1 |
Хозяйства населения (граждане) | | | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 3179 | 2929 |
Молоко | тонна | 13828 | 13488 |
Яйца, тысяча штук | тонна | 9337 | 7084 |
Шерсть | тонна | 23.7 | 24.3 |
Мед | тонна | 117.2 | 128.3 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | | |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тонна | 591 | 753 |
Молоко | тонна | 2096 | 1979 |
Шерсть | тонна | 1.6 | 1.6 |
Мед | тонна | 2.5 | 2.5 |
Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь) | | | |
Хозяйства всех категорий | | | |
Пшеница озимая | центнер с гектара убранной площади | 31.4 | 54 |
Рожь озимая | центнер с гектара убранной площади | 38.3 | 39.4 |
Ячмень озимый | центнер с гектара убранной площади | 20.7 | 18 |
Пшеница яровая | центнер с гектара убранной площади | 24.4 | 25.1 |
Ячмень яровой | центнер с гектара убранной площади | 34.9 | 34.9 |
Овес | центнер с гектара убранной площади | 35.2 | 38.5 |
Кукуруза на зерно | центнер с гектара убранной площади | 35.7 | 38.3 |
Гречиха | центнер с гектара убранной площади | 12.8 | 10.4 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер с гектара убранной площади | 29 | 30.2 |
Горох | центнер с гектара убранной площади | 29 | 30.2 |
Подсолнечник на зерно | центнер с гектара убранной площади | 21.6 | 22.5 |
Подсолнечник на зерно в весе после доработки* | центнер с гектара убранной площади | 15.7 | 19.2 |
Горчица | центнер с гектара убранной площади | 7.4 | 10.1 |
Горчица в весе после доработки* | центнер с гектара убранной площади | 5.6 | 8.5 |
Рапс яровой (кольза) | центнер с гектара убранной площади | 19 | 12.9 |
Рапс яровой в весе после доработки* | центнер с гектара убранной площади | 13 | 10.4 |
Сахарная свекла (фабричная) | центнер с гектара убранной площади | 431.1 | 436.8 |
Картофель | центнер с гектара убранной площади | 222.3 | 224.9 |
Овощи- всего | центнер с гектара убранной площади | 273.9 | 287.7 |
Капуста | центнер с гектара убранной площади | 327.7 | 341.5 |
Огурцы | центнер с гектара убранной площади | 344.2 | 335.3 |
Помидоры | центнер с гектара убранной площади | 352.4 | 326.9 |
Свекла столовая | центнер с гектара убранной площади | 270.9 | 257.8 |
Морковь столовая | центнер с гектара убранной площади | 272.2 | 276.5 |
Лук репчатый | центнер с гектара убранной площади | 206.6 | 216 |
Чеснок | центнер с гектара убранной площади | 113.6 | 101.9 |
Горох овощной (зеленый горошек) | центнер с гектара убранной площади | 98.2 | 88 |
Тыква | центнер с гектара убранной площади | | 367.3 |
Кабачки | центнер с гектара убранной площади | | 363.9 |
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) | центнер с гектара убранной площади | 383.4 | 369.5 |
Бахчевые кормовые культуры | центнер с гектара убранной площади | 383.6 | 377.9 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | центнер с гектара убранной площади | 298.1 | 194.2 |
Плоды и ягоды | центнер с гектара убранной площади | 146.9 | 172.1 |
Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) | центнер с гектара убранной площади | | 280.2 |
Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые) | центнер с гектара убранной площади | | 115 |
Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник и другие) | центнер с гектара убранной площади | | 155.2 |
Виноградники | центнер с гектара убранной площади | 155.5 | 182.6 |
Однолетние травы на сено | центнер с гектара убранной площади | 24.8 | 37.9 |
Однолетние травы на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 123 | |
Многолетние травы - всего на сено | центнер с гектара убранной площади | 20.9 | 17.4 |
Многолетние травы - всего на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 89.8 | 121.6 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на сено | центнер с гектара убранной площади | 19.3 | 19.7 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | | 999999999 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | центнер с гектара убранной площади | 31.4 | 39.1 |
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) | | | |
Пшеница озимая | центнер с гектара убранной площади | 31.3 | 54.1 |
Рожь озимая | центнер с гектара убранной площади | | 999999999 |
Пшеница яровая | центнер с гектара убранной площади | 24.1 | 25.3 |
Ячмень яровой | центнер с гектара убранной площади | 35 | 35.4 |
Кукуруза на зерно | центнер с гектара убранной площади | 35.7 | 38.3 |
Зернобобовые культуры - всего | центнер с гектара убранной площади | | 999999999 |
Горох | центнер с гектара убранной площади | | 999999999 |
Подсолнечник на зерно | центнер с гектара убранной площади | 21.6 | 22.5 |
Подсолнечник на зерно в весе после доработки* | центнер с гектара убранной площади | 15.7 | 19.2 |
Горчица | центнер с гектара убранной площади | 7.4 | 10.1 |
Горчица в весе после доработки* | центнер с гектара убранной площади | 5.6 | 8.5 |
Рапс яровой (кольза) | центнер с гектара убранной площади | 19 | 12.9 |
Рапс яровой в весе после доработки* | центнер с гектара убранной площади | 12.9 | 10.4 |
Сахарная свекла (фабричная) | центнер с гектара убранной площади | 431.1 | 436.8 |
Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) | центнер с гектара убранной площади | 298.1 | 999999999 |
Многолетние травы - всего на сено | центнер с гектара убранной площади | 14.5 | 10.2 |
Многолетние травы - всего на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | 89.2 | 121.6 |
Многолетние беспокровные травы посева текущего года на зеленый корм | центнер с гектара убранной площади | | 999999999 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | центнер с гектара убранной площади | 31.4 | 40.1 |
Хозяйства населения (граждане) | | | |
Картофель | центнер с гектара убранной площади | 222.3 | 224.9 |
Овощи- всего | центнер с гектара убранной площади | 274.1 | 283.7 |
Плоды и ягоды | центнер с гектара убранной площади | 146.9 | 172.1 |
Виноградники | центнер с гектара убранной площади | 155.5 | 182.6 |
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | центнер с гектара убранной площади | 22 | 23.5 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | | | |
Пшеница озимая | центнер с гектара убранной площади | 39.1 | 47.2 |
Рожь озимая | центнер с гектара убранной площади | 48.4 | 47.7 |
Пшеница яровая | центнер с гектара убранной площади | 26.7 | 24 |
