Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) | | | | | | | |
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 413322.6 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 355020.6 | 823924.2 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 549504.9 | 1238418 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 770054.7 | |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 327663.6 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 227466.6 | 683069.2 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 339735.9 | 1039307 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 471084.7 | |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 323444.6 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 220556.6 | 675422.2 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 330066.9 | 1028784 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 458232.7 | |
Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 323444.6 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 220556.6 | 675422.2 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 330066.9 | 1028784 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 458232.7 | |
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 4219 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 6910 | 7647 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 9669 | 10523 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 12852 | |
Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 1835 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | | 6781 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 9746 |
Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 1835 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | | 6781 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | | 9746 |
Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 33247 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 58429 | 61534 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 87102 | 85034 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 119657 | |
Розничная торговля фармацевтическими товарами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 33247 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 58429 | 61534 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 87102 | 85034 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 119657 | |
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 50577 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 69125 | 72540 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 122667 | 104331 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 179313 | |
Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 40729 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 55632 | 53255 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 96653 | 69234 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 141556 | |
Розничная торговля бытовыми электротоварами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 8400 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 23569 | 9702 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 38506 | 9702 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 53511 | |
Розничная торговля радио- и телеаппаратурой | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 32329 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 32063 | 43553 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 58147 | 59532 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 88045 | |
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 8043 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 9031 | 14843 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 18761 | 28280 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 26846 | |
Розничная торговля книгами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 8043 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 9031 | 14843 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 18761 | 28280 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 26846 | |
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах d | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 1805 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 4462 | 4442 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 7253 | 6817 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 10911 | |
Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 1805 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 4462 | 4442 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 7253 | 6817 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 10911 | |
Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | | | 1805 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | | 4462 | 4442 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | | 7253 | 6817 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | | 10911 | |
Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах городского округа, в денежном выражении за финансовый год | тысяча рублей | | | | | 5095512 | |
Количество объектов розничной торговли и общественного питания | | | | | | | |
магазины | единица | 443 | 474 | | | | |
магазины (без торговых центров) | единица | | | 466 | 487 | 580 | |
торговые центры | единица | | | 20 | 21 | 37 | |
павильоны | единица | 30 | 20 | 18 | 18 | 36 | |
палатки и киоски | единица | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | |
аптеки и аптечные магазины | единица | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | |
аптечные киоски и пункты- стр.6.5 | единица | 6 | 5 | 12 | 12 | 6 | |
общедоступные столовые, закусочные | единица | | | 49 | 25 | 51 | |
столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | | | 30 | 32 | 32 | |
столовые, закусочные | единица | 47 | 51 | | | | |
рестораны, кафе, бары | единица | 41 | 45 | 50 | 54 | 75 | |
автозаправочные станции | единица | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
розничные рынки - всего | единица | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
универсальные рынки | единица | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
специализированные вещевые рынки | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
специализированные рынки по продаже продовольственных товаров | единица | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
специализированные рынки по продаже радио- и электро- бытовой техники | единица | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
специализированные рынки по продаже строительных материалов | единица | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
специализированные сельскохозяйственные рынки | единица | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
специализированные сельскохозяйственные кооперативные рынки | единица | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие специализированные рынки | единица | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ярмарки | единица | | 2 | 2 | | | |
Площадь торгового зала объектов розничной торговли, квадратный метр | | | | | | | |
магазины | метр квадратный | 29088.1 | 33340.4 | | | | |
магазины (без торговых центров) | метр квадратный | | | 39192.8 | 40958.9 | 49572.8 | |
торговые центры | метр квадратный | | | 15358 | 16248 | 21196.5 | |
павильоны | метр квадратный | 562 | 290 | 293 | 293 | 712 | |
аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 1635 | 1705 | 1609 | 1620 | 1620 | |
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания | | | | | | | |
общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | | | 3756 | 507 | 4176 | |
столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | | | 3456 | 4309 | 4309 | |
столовые, закусочные | метр квадратный | 4176 | 7214 | | | | |
рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 3608 | 6795 | 7581 | 8187 | 13917.9 | |
Число мест в объектах общественного питания, место | | | | | | | |
общедоступные столовые, закусочные | место | | | 3621 | 898 | 1828 | |
столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | | | 3303 | 3428 | 3428 | |
столовые, закусочные | место | 3508 | 3607 | | | | |
рестораны, кафе, бары | место | 2005 | 2265 | 2527 | 2729 | 5528 | |
Число торговых мест на рынке, мест | | | | | | | |
розничные рынки - всего | место | 700 | 819 | 854 | | 854 | |
универсальные рынки | место | 620 | 313 | 299 | | 313 | |
специализированные вещевые рынки | место | 80 | 117 | 166 | | 152 | |
специализированные рынки по продаже продовольственных товаров | место | | 0 | 0 | | 0 | |
специализированные рынки по продаже радио- и электро- бытовой техники | место | | 0 | 0 | | 0 | |
специализированные рынки по продаже строительных материалов | место | | 0 | 0 | | 0 | |
специализированные сельскохозяйственные рынки | место | | 389 | 389 | | 389 | |
специализированные сельскохозяйственные кооперативные рынки | место | | 0 | 0 | | 0 | |
прочие специализированные рынки | место | | 0 | 0 | | 0 | |
Продажа алкогольной продукции населению (в стоимостном выражении) | | | | | | | |
Всего | тысяча рублей | | | 432935.9 | 541862.2 | 616241.75 | |
Водка и ликероводочные изделия – всего | тысяча рублей | | | 244576.6 | | | |
Спиртные напитки-всего | тысяча рублей | | | | 407939.2 | 482233.3 | |
Водки | тысяча рублей | | | 224871 | 261920.4 | 337445.92 | |
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции | тысяча рублей | | | 18210 | 18851.3 | 15552.5 | |
ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | тысяча рублей | | | | 18822.8 | 18392.39 | |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции, включая коктейли винные газированные | тысяча рублей | | | | 25797.7 | 26535.79 | |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | тысяча рублей | | | | 21116.9 | 23273.92 | |
Вина виноградные – всего | тысяча рублей | | | 63202.1 | | | |
Вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки) | тысяча рублей | | | 17772.4 | | | |
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные (включая бренди, кальвадосы) | тысяча рублей | | | 33576.5 | | | |
из них коньяки | тысяча рублей | | | 29213.7 | 33933.1 | 34001.12 | |
коньячные напитки (включая бренди) | тысяча рублей | | | | 7376.9 | 4461.7 | |
кальвадосы | тысяча рублей | | | | 45 | 10 | |
виски | тысяча рублей | | | | 5930.6 | 2613.3 | |
Напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | тысяча рублей | | | 8536.42 | 14144.5 | 19946.66 | |
Вина-всего | тысяча рублей | | | | 133923 | 134008.45 | |
Вина виноградные столовые | тысяча рублей | | | 45131.2 | 71802.6 | 70069.59 | |
вина виноградные специальные (включая ароматизированные) | тысяча рублей | | | | 13546.7 | 22786.6 | |
вина плодовые столовые | тысяча рублей | | | | 14810.8 | 12809.27 | |
вина плодовые специальные | тысяча рублей | | | | 4710.1 | 2959.4 | |
Напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 28% объемных включительно | тысяча рублей | | | 27116.2 | | | |
вина медовые | тысяча рублей | | | | 77.7 | 29 | |
вина игристые (включая шампанские, газированные) | тысяча рублей | | | 21298.5 | 28975.1 | 25354.59 | |
Пиво | тысяча рублей | | | 74747.8 | 71505.8 | 104518.63 | |
Продажа алкогольной продукции населению (в натуральном выражении) | | | | | | | |
Водка и ликероводочные изделия – всего | декалитр | | | 107845.11 | | | |
Спиртные напитки-всего | декалитр | | | | 155648.12 | 172918.76 | |
Водки | декалитр | | | 96571.79 | 100441.3 | 118663.61 | |
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции | декалитр | | | 10961.12 | 7511.06 | 5628.8 | |
ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | декалитр | | | | 4649.84 | 4766.47 | |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции, включая коктейли винные газированные | декалитр | | | | 11777.9 | 10299.8 | |
напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции | декалитр | | | | 7967 | 7623.2 | |
Вина виноградные – всего | декалитр | | | 33652.76 | | | |
Вина плодовые (включая сидры, медовые вина и напитки) | декалитр | | | 12166.77 | | | |
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные (включая бренди, кальвадосы) | декалитр | | | 4942.6 | | | |
из них коньяки | декалитр | | | 4056.2 | 3738.76 | 4171.93 | |
коньячные напитки (включая бренди) | декалитр | | | | 2507.5 | 1364 | |
кальвадосы | декалитр | | | | 5 | 1 | |
виски | декалитр | | | | 504.1 | 192.5 | |
Напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового спирта не более 9%) | декалитр | | | 10399.58 | 16545.66 | 20207.45 | |
Вина-всего | декалитр | | | | 71182.25 | 71268.42 | |
Вина виноградные столовые | декалитр | | | 22534.56 | 31795.77 | 30870.35 | |
вина виноградные специальные (включая ароматизированные) | декалитр | | | | 9747.8 | 13027.7 | |
вина плодовые столовые | декалитр | | | | 11115.3 | 9389.2 | |
вина плодовые специальные | декалитр | | | | 3158.9 | 2299.6 | |
Напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 28% объемных включительно | декалитр | | | 13157.7 | | | |
вина медовые | декалитр | | | | 55.5 | 20.2 | |
вина игристые (включая шампанские, газированные) | декалитр | | | 13312.9 | 15308.98 | 15661.37 | |
Пиво | декалитр | | | 153055.61 | 147524.5 | 182479.93 | |
Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|
Среднесписочная численность работников организаций | | | | | | | |
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 224 | 174 | 85 |
январь-июнь | человек | | | | 206 | 171 | 113 |
январь-сентябрь | человек | | | | 198 | 168 | 125 |
январь-декабрь | человек | | | 220 | 194 | 166 | |
Раздел В Рыболовство, рыбоводство | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 6 | 1 | 1 |
январь-июнь | человек | | | | 5 | 2 | 1 |
январь-сентябрь | человек | | | | 4 | 3 | 2 |
январь-декабрь | человек | | | 9 | 4 | 3 | |
Раздел С Добыча полезных ископаемых | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 114 | 233 | 451 |
январь-июнь | человек | | | | 117 | 268 | 481 |
январь-сентябрь | человек | | | | 127 | 308 | 520 |
январь-декабрь | человек | | | 56 | 145 | 335 | |
Раздел D Обрабатывающие производства | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 1019 | 841 | 709 |
январь-июнь | человек | | | | 1015 | 815 | 688 |
январь-сентябрь | человек | | | | 1046 | 816 | 683 |
январь-декабрь | человек | | | 1254 | 1041 | 805 | |
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 1525 | 1214 | 1241 |
январь-июнь | человек | | | | 1449 | 1193 | 1232 |
январь-сентябрь | человек | | | | 1398 | 1181 | 1223 |
январь-декабрь | человек | | | 1291 | 1344 | 1191 | |
Раздел F Строительство | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 636 | 643 | 533 |
январь-июнь | человек | | | | 738 | 631 | 550 |
январь-сентябрь | человек | | | | 772 | 629 | 556 |
январь-декабрь | человек | | | 597 | 768 | 610 | |
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 507 | 513 | 646 |
январь-июнь | человек | | | | 504 | 520 | 665 |
январь-сентябрь | человек | | | | 502 | 538 | 669 |
январь-декабрь | человек | | | 989 | 513 | 549 | |
Раздел Н Гостиницы и рестораны | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 145 | 150 | 133 |
январь-июнь | человек | | | | 144 | 150 | 151 |
январь-сентябрь | человек | | | | 144 | 146 | 153 |
январь-декабрь | человек | | | 203 | 149 | 148 | |
Раздел I Транспорт и связь | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 2226 | 2167 | 5085 |
январь-июнь | человек | | | | 2149 | 2218 | 4562 |
январь-сентябрь | человек | | | | 2114 | 3075 | 3783 |
январь-декабрь | человек | | | 2742 | 2088 | 3539 | |
Раздел J Финансовая деятельность | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 956 | 948 | 956 |
январь-июнь | человек | | | | 915 | 948 | 949 |
январь-сентябрь | человек | | | | 900 | 952 | 940 |
январь-декабрь | человек | | | 982 | 914 | 958 | |
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 1474 | 1632 | 1789 |
январь-июнь | человек | | | | 1518 | 1655 | 1763 |
январь-сентябрь | человек | | | | 1531 | 1661 | 1759 |
январь-декабрь | человек | | | 1423 | 1547 | 1657 | |
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 5227 | 4983 | 4987 |
январь-июнь | человек | | | | 5203 | 4983 | 4989 |
январь-сентябрь | человек | | | | 5234 | 4980 | 4991 |
январь-декабрь | человек | | | 5248 | 5247 | 4941 | |
Раздел M Образование | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 3399 | 3258 | 3218 |
январь-июнь | человек | | | | 3352 | 3265 | 3236 |
январь-сентябрь | человек | | | | 3311 | 3254 | 3222 |
январь-декабрь | человек | | | 3278 | 3303 | 3256 | |
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 3479 | 3415 | 3467 |
январь-июнь | человек | | | | 3446 | 3418 | 3421 |
январь-сентябрь | человек | | | | 3429 | 3425 | 3424 |
январь-декабрь | человек | | | 3377 | 3438 | 3433 | |
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | | | | | | | |
январь-март | человек | | | | 1225 | 1184 | 1166 |
январь-июнь | человек | | | | 1239 | 1191 | 1170 |
январь-сентябрь | человек | | | | 1230 | 1193 | 1170 |
январь-декабрь | человек | | | 1265 | 1226 | 1192 | |
Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | | | | | | | |
Раздел D Обрабатывающие производства | человек | | | 5 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 4 | 7 | |
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | | | 542 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 434 | 261 | |
Раздел Н Гостиницы и рестораны | человек | | | 57 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 58 | 59 | |
Раздел I Транспорт и связь | человек | | | 142 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 283 | 282 | |
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | человек | | | 179 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 172 | 178 | |
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | человек | | | 224 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 166 | 163 | |
Раздел M Образование | человек | | | 1913 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 1915 | 1897 | |
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | человек | | | 146 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 189 | 190 | |
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | человек | | | 577 | | | |
январь-декабрь | человек | | | | 570 | 563 | |
Фонд заработной платы всех работников организаций | | | | | | | |
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 6272 | 6240 | 3618.6 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 12697.9 | 12354.2 | 9498.8 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 19131.5 | 17886.5 | 14786.6 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 24370.6 | 27424.1 | 23764.4 | |
Раздел В Рыболовство, рыбоводство | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 185.6 | 104.1 | 27.9 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 382.9 | 170.3 | 143.1 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 523.9 | 294.5 | 257.9 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 816.4 | 729.6 | 427.9 | |
Раздел С Добыча полезных ископаемых | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 12220.4 | 22749.6 | 43741.8 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 25724.8 | 52145.3 | 96901.3 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 41659.5 | 88026.3 | 158878.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 25319.3 | 62011.2 | 134461.5 | |
Раздел D Обрабатывающие производства | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 34004 | 36866.2 | 33441.2 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 72189.6 | 73767.6 | 67572.5 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 118370 | 113369.9 | 103614.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 162705.5 | 160062.1 | 153377.8 | |
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 90855.7 | 87523.3 | 101732.8 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 181183.5 | 173812.2 | 206913.6 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 270887.4 | 264862 | 310394.8 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 265756.6 | 363580.2 | 366858.8 | |
Раздел F Строительство | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 36648.9 | 41284.6 | 39184.7 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 81816.1 | 93107.9 | 88782.9 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 140614.3 | 153169.8 | 132456.8 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 128896.5 | 194525.2 | 204886.8 | |
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 20264.8 | 23190.2 | 28825.3 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 40446.7 | 48492.1 | 58381.2 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 60786.4 | 76278.5 | 88272.1 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 164877.3 | 85551 | 104275.3 | |
Раздел Н Гостиницы и рестораны | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 8397.8 | 7393.8 | 8155.1 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 16091.9 | 16053.9 | 16995.8 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 22926.8 | 23448.7 | 26245.6 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 31962 | 31777.4 | 33479.3 | |
Раздел I Транспорт и связь | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 129230.9 | 144056.8 | 501737.4 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 248171.7 | 302509.8 | 905913 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 372444.6 | 732080 | 1098633.4 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 666953.6 | 498501.5 | 1204967.2 | |
Раздел J Финансовая деятельность | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 120385.9 | 139651.9 | 156714.7 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 202879.1 | 252422.6 | 269269.8 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 288404.1 | 361057.3 | 383090.3 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 375559.1 | 393698.7 | 489453.4 | |
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 72928.9 | 92860.5 | 138570.1 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 153454.3 | 214774.6 | 270658.9 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 236650.9 | 341612.7 | 407733.3 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 284998.7 | 326209 | 478399.5 | |
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 430916.9 | 446853.7 | 458408.3 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 857577.3 | 888069.1 | 922875.9 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 1305541.3 | 1334904.1 | 1392505.7 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 1572922.5 | 1835003.5 | 1870125.7 | |
Раздел M Образование | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 114775.8 | 118546.2 | 130804.8 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 241071.5 | 261239.9 | 286374.4 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 364498.7 | 379024.9 | 429470 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 445693.5 | 507016.6 | 526118.7 | |
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 137590.4 | 149772.7 | 163788.4 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 279481.5 | 311288.6 | 339325.4 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 425794.7 | 470572.8 | 519111.6 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 518624.9 | 582451 | 629418.3 | |
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | | | | | | | |
январь-март | тысяча рублей | | | | 37868.3 | 40422.6 | 41951.9 |
январь-июнь | тысяча рублей | | | | 78636.5 | 83378.1 | 90205.5 |
январь-сентябрь | тысяча рублей | | | | 118749.4 | 125328.6 | 139307.8 |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | 147035.4 | 161715.5 | 170116.7 | |
Фонд заработной платы всех работников организаций муниципальной формы собственности | | | | | | | |
Раздел D Обрабатывающие производства | тысяча рублей | | | 819.6 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 919.2 | 1095.1 | |
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тысяча рублей | | | 89952.1 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 88065.8 | 58413.8 | |
Раздел Н Гостиницы и рестораны | тысяча рублей | | | 4540.7 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 6695.9 | 7214.5 | |
Раздел I Транспорт и связь | тысяча рублей | | | 22940.5 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 42245 | 42109.6 | |
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | тысяча рублей | | | 28285.8 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 28633.6 | 31990 | |
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | тысяча рублей | | | 65947.9 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 60391.1 | 60651.7 | |
Раздел M Образование | тысяча рублей | | | 217345.9 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 244811.1 | 244680.9 | |
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тысяча рублей | | | 24040.1 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 33273.6 | 34582.2 | |
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тысяча рублей | | | 62701.8 | | | |
январь-декабрь | тысяча рублей | | | | 70011.1 | 76009.1 | |
Среднемесячная заработная плата работников организаций | | | | | | | |
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | | | | | | | |
январь-март | рубль | | | | 9322.2 | 11838.5 | 13867.5 |
январь-июнь | рубль | | | | 10096.5 | 11914.5 | 13668 |
январь-сентябрь | рубль | | | | 10516 | 11633 | 12821.4 |
январь-декабрь | рубль | | | 9061.1 | 11500.9 | 11641 | |
Раздел В Рыболовство, рыбоводство | | | | | | | |
январь-март | рубль | | | | 10311.1 | 34700 | 9300 |
январь-июнь | рубль | | | | 12763.3 | 14191.7 | 23850 |
январь-сентябрь | рубль | | | | 14552.8 | 10907.4 | 14327.8 |
январь-декабрь | рубль | | | 7551.9 | 15200 | 11886.1 | |
Раздел С Добыча полезных ископаемых | | | | | | | |
январь-март | рубль | | | | 35715.5 | 32155.4 | 31926.5 |
январь-июнь | рубль | | | | 35977.9 | 32032.7 | 33234.1 |
январь-сентябрь | рубль | | | | 35642 | 31493 | 33549.8 |
