О просроченной задолженности по заработной плате
на 1 сентября 2021 года
На 1 сентября 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1327,4 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2021 г. снизилась на 210,6 млн рублей (на 13,7%). Данные представлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября 2021 г. на долги, образовавшиеся в 2021 г., приходится 456,2 млн рублей (34,4%), в 2020 г. – 249,7 млн рублей (18,8%), в 2019 г. и ранее – 621,5 млн рублей (46,8%).
Просроченная задолженность по заработной плате
по источникам финансирования
на 1 сентября 2021 года
| Всего | К 1 августа 2021 г. |
+, - | % |
Просроченная задолженность по заработной плате, млн рублей | 1327,4 | -210,6 | 86,3 |
в том числе: | | | |
из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней | 5,0 | -1,3 | 79,8 |
из них: | | | |
федерального бюджета | 3,7 | +0,6 | 118,9 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | -1,1 | - |
местных бюджетов | 1,4 | -0,7 | 66,0 |
из-за отсутствия собственных средств | 1322,4 | -209,3 | 86,3 |
Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, тыс. человек | 19,5 | -2,6 | 87,9 |
Задолженность по заработной плате на 1 сентября 2021 г. имели менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 44,3%; строительство – 17,2%; транспорт; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – по 9,4%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 6,1%; добыча полезных ископаемых – 4,0%.
Суммарная задолженность по заработной плате
по субъектам Российской Федерации
на 1 сентября 2021 года
| Млн рублей | В % к 1 августа 2021 г. |
| всего | в том числе | всего | в том числе |
| | феде- раль- ного бюд- жета | бюд- жетов субъ- ектов Россий- ской Феде- рации | мест- ных бюд- же- тов | из-за отсут- ствия собст- венных сред- ств | | феде- раль- ного бюд- жета | бюд- жетов субъ- ектов Россий- ской Феде- рации | мест- ных бюд- же- тов | из-за отсут- ствия собст- венных сред- ств |
Российская Федерация | 1327,4 | 3,7 | - | 1,4 | 1322,4 | 86,3 | 118,9 | - | 66,0 | 86,3 |
Центральный федеральный округ | 328,0 | 2,6 | - | - | 325,4 | 83,8 | 82,8 | - | - | 83,8 |
Белгородская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брянская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Владимирская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воронежская область | 8,7 | - | - | - | 8,7 | 157,8 | - | - | - | 157,8 |
Ивановская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калужская область | 17,1 | - | - | - | 17,1 | 70,2 | - | - | - | 70,2 |
Костромская область | 4,9 | - | - | - | 4,9 | 125,2 | - | - | - | 125,2 |
Курская область | 36,8 | - | - | - | 36,8 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Липецкая область | 8,2 | - | - | - | 8,2 | 81,2 | - | - | - | 81,2 |
Московская область | 70,9 | - | - | - | 70,9 | 80,7 | - | - | - | 80,7 |
Орловская область | 1,7 | - | - | - | 1,7 | 38,2 | - | - | - | 38,2 |
Рязанская область | 18,4 | - | - | - | 18,4 | 99,7 | - | - | - | 99,7 |
Смоленская область | 45,2 | 2,6 | - | - | 42,6 | 109,5 | 82,8 | - | - | 111,6 |
Тамбовская область | 65,7 | - | - | - | 65,7 | 99,5 | - | - | - | 99,5 |
Тверская область | 5,8 | - | - | - | 5,8 | 98,6 | - | - | - | 98,6 |
Тульская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ярославская область | 5,8 | - | - | - | 5,8 | 165,0 | - | - | - | 165,0 |
г. Москва | 39,0 | - | - | - | 39,0 | 46,8 | - | - | - | 46,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 162,9 | - | - | - | 162,9 | 71,8 | - | - | - | 71,8 |
Республика Карелия | 10,0 | - | - | - | 10,0 | 99,4 | - | - | - | 99,4 |
Республика Коми | 11,6 | - | - | - | 11,6 | 32,5 | - | - | - | 32,5 |
Архангельская область | 41,8 | - | - | - | 41,8 | 61,3 | - | - | - | 61,3 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 17,4 | - | - | - | 17,4 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Архангельская область без авт. округа | 24,4 | - | - | - | 24,4 | 48,1 | - | - | - | 48,1 |
Вологодская область | 21,1 | - | - | - | 21,1 | 95,4 | - | - | - | 95,4 |
Калининградская область | 16,8 | - | - | - | 16,8 | 78,6 | - | - | - | 78,6 |
Ленинградская область | 3,1 | - | - | - | 3,1 | 55,5 | - | - | - | 55,5 |
Мурманская область | 8,8 | - | - | - | 8,8 | 35,9 | - | - | - | 35,9 |
Новгородская область | 6,7 | - | - | - | 6,7 | 85,7 | - | - | - | 85,7 |
Псковская область | 3,1 | - | - | - | 3,1 | 133,8 | - | - | - | 133,8 |
г. Санкт-Петербург | 40,0 | - | - | - | 40,0 | 136,0 | - | - | - | 136,0 |
Южный федеральный округ | 212,2 | - | - | - | 212,2 | 85,5 | - | - | - | 85,5 |
Республика Адыгея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 61,6 | - | - | - | 61,6 |
Республика Крым | 27,7 | - | - | - | 27,7 | 47,3 | - | - | - | 47,3 |
Краснодарский край | 67,0 | - | - | - | 67,0 | 101,9 | - | - | - | 101,9 |
Астраханская область | 5,2 | - | - | - | 5,2 | 87,0 | - | - | - | 87,0 |
Волгоградская область | 33,8 | - | - | - | 33,8 | 98,5 | - | - | - | 98,5 |
Ростовская область | 74,1 | - | - | - | 74,1 | 95,2 | - | - | - | 95,2 |
г. Севастополь | 3,8 | - | - | - | 3,8 | 81,6 | - | - | - | 81,6 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 93,5 | - | - | - | 93,5 | 107,0 | - | - | - | 107,0 |
Республика Дагестан | 11,5 | - | - | - | 11,5 | 91,2 | - | - | - | 91,2 |
Республика Ингушетия | 1,3 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 6,6 | - | - | - | 6,6 | в 2,8р. | - | - | - | в 2,8р. |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Республика Северная Осетия – Алания | 9,0 | - | - | - | 9,0 | 100,9 | - | - | - | 100,9 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 64,6 | - | - | - | 64,6 | 102,6 | - | - | - | 102,6 |
Приволжский федеральный округ | 134,7 | 1,1 | - | - | 133,6 | 89,8 | - | - | - | 89,1 |
Республика Башкортостан | 45,9 | - | - | - | 45,9 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Республика Марий Эл | 4,1 | 1,1 | - | - | 3,0 | 114,1 | - | - | - | 83,2 |
Республика Мордовия | 3,5 | - | - | - | 3,5 | 125,2 | - | - | - | 125,2 |
Республика Татарстан | 48,6 | - | - | - | 48,6 | 99,9 | - | - | - | 99,9 |
Удмуртская Республика | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 5,1 | - | - | - | 5,1 |
Чувашская Республика | 3,7 | - | - | - | 3,7 | 84,8 | - | - | - | 84,8 |
Пермский край | 2,1 | - | - | - | 2,1 | 54,9 | - | - | - | 54,9 |
Кировская область | 5,2 | - | - | - | 5,2 | 85,6 | - | - | - | 85,6 |
Нижегородская область | 1,6 | - | - | - | 1,6 | в 3,8р. | - | - | - | в 3,8р. |
Оренбургская область | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 9,9 | - | - | - | 9,9 |
Пензенская область | 4,7 | - | - | - | 4,7 | 107,7 | - | - | - | 107,7 |
Самарская область | 2,2 | - | - | - | 2,2 | 49,1 | - | - | - | 49,1 |
Саратовская область | 12,2 | - | - | - | 12,2 | 99,3 | - | - | - | 99,3 |
Ульяновская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уральский федеральный округ | 43,6 | - | - | 1,1 | 42,4 | 132,5 | - | - | - | 129,1 |
Курганская область | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
Свердловская область | 42,4 | - | - | - | 42,4 | 129,1 | - | - | - | 129,1 |
Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ямало-Ненецкий авт. округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тюменская область без авт. округов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Челябинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сибирский федеральный округ | 207,9 | - | - | 0,3 | 207,6 | 101,8 | - | - | 12,1 | 102,8 |
Республика Алтай | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - |
Республика Тыва | 9,2 | - | - | - | 9,2 | 108,4 | - | - | - | 108,4 |
Республика Хакасия | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 65,1 | - | - | - | 65,1 |
Алтайский край | 7,8 | - | - | - | 7,8 | 70,8 | - | - | - | 85,7 |
Красноярский край | 45,5 | - | - | - | 45,5 | 98,3 | - | - | - | 98,3 |
Иркутская область | 8,9 | - | - | - | 8,9 | 104,7 | - | - | - | 104,7 |
Кемеровская область | 99,8 | - | - | - | 99,8 | 112,2 | - | - | - | 112,2 |
Новосибирская область | 21,4 | - | - | 0,3 | 21,2 | 82,7 | - | - | 137,7 | 82,3 |
Омская область | 6,4 | - | - | - | 6,4 | 94,5 | - | - | - | 94,5 |
Томская область | 7,9 | - | - | - | 7,9 | 106,6 | - | - | - | 106,6 |
Дальневосточный федеральный округ | 144,7 | - | - | - | 144,7 | 73,4 | - | - | - | 73,8 |
Республика Бурятия | 20,7 | - | - | - | 20,7 | 79,9 | - | - | - | 79,9 |
Республика Саха (Якутия) | 16,6 | - | - | - | 16,6 | 66,4 | - | - | - | 66,4 |
Забайкальский край | 9,1 | - | - | - | 9,1 | 113,6 | - | - | - | 113,6 |
Камчатский край | 9,2 | - | - | - | 9,2 | 97,3 | - | - | - | 97,3 |
Приморский край | 16,5 | - | - | - | 16,5 | 101,3 | - | - | - | 101,3 |
Хабаровский край | 66,8 | - | - | - | 66,8 | 62,3 | - | - | - | 62,3 |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | 3,3 | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Еврейская авт. область | 2,5 | - | - | - | 2,5 | 55,8 | - | - | - | 75,0 |
Чукотский авт. округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. |