О внешней торговле
в январе-июле 2021 года
В январе-июле 2021 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 425,7 млрд долларов США (135,6% к январю-июлю 2020 г.), в том числе экспорт – 258,2 млрд долларов (140,0%), импорт – 167,5 млрд долларов (129,3%). Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 90,7 млрд долларов США (в январе-июле 2020 г. – положительное, 54,9 млрд долларов).
Экспорт важнейших товаров1)
| Январь-июль 2021 г. | В том числе июль 2021 г. | Справочно январь-июль 2020 г. |
млн долларов США | в % к январю- июлю 2020 г. | в % к итогу | млн долларов США | в % к июню 2021 г. | в % к январю- июлю 2019 г. | в % к итогу |
Экспорт | 257820 | 138,0 | 100 | 48907 | 113,7 | 77,7 | 100 |
из него: | | | | | | | |
топливно-энергети- ческие товары | 133410 | 131,8 | 51,7 | 21020 | 87,3 | 65,5 | 54,2 |
из них: нефть сырая, включая газовый конденсат природный | 57063 | 128,6 | 22,1 | 9430 | 86,4 | 62,9 | 23,7 |
газ природный | 23662 | 184,0 | 9,2 | 3481 | 97,9 | 50,0 | 6,9 |
металлы и изделия из них | 36180 | 190,2 | 14,0 | 13911 | в 3,0р. | 84,5 | 10,2 |
из них: | | | | | | | |
черные металлы и изделия из них | 18982 | 167,8 | 7,4 | 5432 | 194,2 | 84,6 | 6,1 |
цветные металлы и изделия из них | 16568 | в 2,4р. | 6,4 | 8377 | в 4,7р. | 84,3 | 3,8 |
машины, оборудование и транспортные средства | 16040 | 134,9 | 6,2 | 2448 | 100,9 | 84,7 | 6,4 |
продукция химической промышленности, каучук | 18999 | 142,1 | 7,4 | 3003 | 93,4 | 87,5 | 7,2 |
из них: удобрения мине- ральные азотные | 1902 | 135,5 | 0,7 | 299 | 83,2 | 85,5 | 0,8 |
удобрения мине- ральные калийные | 1469 | 152,7 | 0,6 | 197 | 75,2 | 78,1 | 0,5 |
древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 9246 | 132,5 | 3,6 | 1778 | 109,8 | 92,4 | 3,7 |
продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье | 17515 | 118,9 | 6,8 | 2313 | 93,5 | 115,9 | 7,9 |
из них злаки | 5088 | 120,4 | 2,0 | 614 | 93,0 | 110,1 | 2,3 |
1) Здесь и далее, по данным ФТС России, включая сведения о взаимной торговле с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Информация представлена по состоянию на 9 сентября 2021 года. |
Импорт важнейших товаров
| Январь-июль 2021 г. | В том числе июль 2021 г. | Справочно январь-июль 2020 г. |
млн долларов США | в % к январю- июлю 2020 г. | в % к итогу | млн долларов США | в % к июню 2021 г. | в % к январю- июлю 2019 г. | в % к итогу |
Импорт | 161987 | 129,7 | 100 | 25390 | 102,3 | 92,9 | 100 |
из него: | | | | | | | |
машины, оборудование и транспортные средства | 80395 | 138,9 | 49,6 | 12865 | 106,2 | 93,7 | 46,3 |
продовольственные товары и сельскохо- зяйственное сырье для их производства | 19065 | 113,4 | 11,8 | 2617 | 87,5 | 98,8 | 13,5 |
продукция химической промышленности, каучук | 29330 | 124,5 | 18,1 | 4416 | 100,8 | 91,4 | 18,9 |
Экспорт и импорт отдельных продовольственных товаров
| Январь-июль 2021 г. | В том числе июль 2021 г. | Справочно |
тыс. тонн | в % к январю- июлю 2020 г. | тыс. тонн | в % к | январь- июль 2020 г. в % к январю- июлю 2019 г. | июль 2020 г. в % к июлю 2019 г. |
июлю 2020 г. | июню 2021 г. |
Экспорт |
злаки | 20347 | 98,4 | 2510 | 75,6 | 97,9 | 115,6 | 86,2 |
из них: | | | | | | | |
пшеница и меслин | 12109 | 85,5 | 1533 | 66,5 | 85,3 | 103,9 | 77,0 |
ячмень | 2252 | 100,2 | 378 | 57,3 | в 6,7р. | 101,5 | 105,4 |
кукуруза | 2355 | 148,6 | 71,7 | 62,9 | 75,3 | 91,6 | 53,9 |
рис | 89,8 | 186,5 | 7,3 | 116,0 | 85,1 | 43,0 | 159,6 |
мука пшеничная или пшенично-ржаная | 105 | 64,6 | 15,1 | 92,2 | 84,1 | 92,7 | 67,7 |
семена подсолнечника | 25,7 | 3,1 | 3,0 | в 2,4р. | 194,5 | в 2,7р. | 3,8 |
Импорт |
мясо свежее и мороженое | 134 | 88,1 | 17,6 | 100,5 | 84,3 | 67,4 | 63,5 |
мясо птицы свежее и мороженое | 134 | 102,4 | 22,9 | 112,2 | 99,7 | 100,2 | 104,7 |
рыба свежая и мороженая | 231 | 117,4 | 30,2 | 143,6 | 117,9 | 89,0 | 91,0 |
молоко и сливки, несгущенные | 120 | 71,4 | 17,8 | 73,3 | 96,6 | 113,3 | 125,0 |
молоко и сливки, сгущенные | 71,2 | 82,5 | 10,8 | 73,6 | 102,0 | 78,4 | 111,3 |
из них: молоко и сливки сухие | 44,7 | 82,7 | 7,7 | 81,0 | 111,6 | 62,4 | 92,2 |
масло сливочное | 68,3 | 104,1 | 9,3 | 101,9 | 101,8 | 107,3 | 102,5 |
сыры и творог | 191 | 114,3 | 25,4 | 105,2 | 108,5 | 108,6 | 104,2 |
картофель свежий или охлажденный | 498 | 170,0 | 12,7 | 167,0 | 9,7 | 101,0 | 36,7 |
томаты свежие или охлажденные | 329 | 88,4 | 20,7 | 91,0 | 28,3 | 91,7 | 109,0 |
лук, чеснок, свежие или охлажденные | 163 | 69,6 | 14,0 | 88,3 | 35,5 | 115,5 | 96,8 |
капуста | 65,5 | 70,1 | 5,0 | 140,6 | 59,8 | 64,3 | 114,1 |
огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 29,6 | 100,0 | 1,9 | 118,1 | 29,8 | 49,0 | 66,5 |
бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 877 | 94,3 | 89,1 | 91,7 | 72,3 | 100,9 | 102,7 |
апельсины свежие или сушеные | 291 | 110,6 | 18,1 | 136,7 | 87,9 | 89,1 | 73,5 |
мандарины, клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие или сушеные | 379 | 108,5 | 7,5 | 96,2 | 61,9 | 86,9 | 85,9 |
виноград свежий | 111 | 113,7 | 18,5 | 86,0 | 112,9 | 104,2 | 134,8 |
яблоки свежие | 412 | 94,2 | 38,6 | 70,8 | 65,6 | 92,5 | 149,7 |
кукуруза | 30,6 | 72,1 | 0,3 | 20,3 | 10,6 | 156,1 | 154,2 |
масло пальмовое и его фракции | 629 | 110,5 | 99,9 | 103,2 | 93,9 | 105,0 | в 2,6р. |
масло подсолнечное, сафлоровое или хлоп- ковое и их фракции | 0,8 | 130,9 | 0,2 | в 2,4р. | 150,8 | 34,4 | 39,9 |
кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции | 71,3 | 117,8 | 9,6 | 124,6 | 86,1 | 134,2 | в 3,1р. |
сахар-сырец | 5,5 | 167,7 | 0,9 | 183,7 | в 2,8р. | 90,3 | 195,0 |
соль, пригодная для употребления в пищу | 281 | 82,0 | 52,0 | 83,1 | 186,6 | 102,1 | 129,9 |
Внешнеторговый оборот Российской Федерации
с основными торговыми партнерами
| Январь-июль 2021 г. | Справочно январь-июль 2020 г. |
млн долларов США | в % к | млн долларов США | в % к |
январю- июлю 2020 г. | итогу | январю- июлю 2019 г. | итогу |
Внешнеторговый оборот | 419807 | 134,6 | 100 | 311805 | 83,1 | 100 |
в том числе: | | | | | | |
страны дальнего зарубежья | 369428 | 136,0 | 88,0 | 271724 | 82,5 | 87,1 |
из них: страны Евросоюза1) | 150122 | 138,4 | 35,8 | 108443 | … | 34,8 |
из них: | | | | | | |
Бельгия | 6488 | 134,8 | 1,5 | 4814 | 85,3 | 1,5 |
Венгрия | 3621 | 142,9 | 0,9 | 2533 | 69,4 | 0,8 |
Германия | 31037 | 139,2 | 7,4 | 22299 | 73,7 | 7,2 |
Греция | 2730 | 162,9 | 0,7 | 1676 | 83,9 | 0,5 |
Италия | 14836 | 136,3 | 3,5 | 10888 | 75,9 | 3,5 |
Нидерланды | 24848 | 146,5 | 5,9 | 16961 | 56,7 | 5,4 |
Польша | 11448 | 144,8 | 2,7 | 7907 | 83,9 | 2,5 |
Словакия | 3578 | 134,0 | 0,9 | 2670 | 73,9 | 0,9 |
Финляндия | 6828 | 118,5 | 1,6 | 5761 | 71,6 | 1,8 |
Франция | 11814 | 165,7 | 2,8 | 7128 | 90,3 | 2,3 |
Чехия | 4650 | 144,7 | 1,1 | 3213 | 66,6 | 1,0 |
страны АТЭС | 143699 | 133,5 | 34,2 | 107626 | 90,3 | 34,5 |
из них: | | | | | | |
Китай | 74155 | 129,1 | 17,7 | 57422 | 94,5 | 18,4 |
Республика Корея | 17533 | 163,6 | 4,2 | 10720 | 73,6 | 3,4 |
США | 19789 | 141,0 | 4,7 | 14038 | 91,6 | 4,5 |
Япония | 11191 | 116,6 | 2,7 | 9601 | 84,2 | 3,1 |
Индия | 6360 | 131,9 | 1,5 | 4820 | 82,7 | 1,5 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 13796 | 114,5 | 3,3 | 12053 | 156,8 | 3,9 |
Турция | 17854 | 155,3 | 4,3 | 11498 | 80,4 | 3,7 |
Швейцария | 3245 | 103,7 | 0,8 | 3130 | 87,8 | 1,0 |
государства-участники СНГ | 50379 | 125,7 | 12,0 | 40081 | 87,9 | 12,9 |
Азербайджан | 1725 | 108,2 | 0,4 | 1595 | 96,3 | 0,5 |
страны ЕАЭС | 37048 | 133,5 | 8,8 | 27758 | 86,5 | 8,9 |
Армения | 1364 | 117,4 | 0,3 | 1162 | 100,2 | 0,4 |
Беларусь | 20477 | 134,3 | 4,9 | 15243 | 80,4 | 4,9 |
Казахстан | 13944 | 134,1 | 3,3 | 10401 | 95,3 | 3,3 |
Киргизия | 1263 | 132,6 | 0,3 | 952 | 90,2 | 0,3 |
Молдова | 915 | 119,0 | 0,2 | 768 | 82,3 | 0,2 |
Таджикистан | 639 | 147,7 | 0,2 | 432 | 83,4 | 0,1 |
Туркмения | 591 | 86,6 | 0,1 | 682 | в 2,4р. | 0,2 |
Узбекистан | 3314 | 103,8 | 0,8 | 3194 | 120,0 | 1,0 |
Украина | 6148 | 108,8 | 1,5 | 5652 | 75,5 | 1,8 |
1) Данные приведены без учета Соединенного Королевства (Великобритании), вышедшей из состава ЕС 1 февраля 2020 года. |