О просроченной задолженности по заработной плате
на 1 октября 2021 года
На 1 октября 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1369,0 млн рублей и по сравнению с 1 сентября 2021 г. увеличилась на 41,5 млн рублей (на 3,1%). Данные представлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября 2021 г. на долги, образовавшиеся в 2021 г., приходится 531,3 млн рублей (38,8%), в 2020 г. – 239,0 млн рублей (17,5%), в 2019 г. и ранее – 598,7 млн рублей (43,7%).
Просроченная задолженность по заработной плате
по источникам финансирования
на 1 октября 2021 года
| Всего | К 1 сентября 2021 г. |
+, - | % |
Просроченная задолженность по заработной плате, млн рублей | 1369,0 | +41,5 | 103,1 |
в том числе: | | | |
из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней | 5,8 | +0,7 | 114,2 |
из них: | | | |
федерального бюджета | 4,0 | +0,3 | 109,5 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 | +0,0 | - |
местных бюджетов | 1,7 | +0,3 | 123,1 |
из-за отсутствия собственных средств | 1363,2 | +40,8 | 103,1 |
Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, тыс. человек | 19,6 | +0,1 | 100,5 |
Задолженность по заработной плате на 1 октября 2021 г. имели менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 41,9%; строительство – 17,2%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 12,7%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 6,3%; транспорт – 6,0%; добыча полезных ископаемых – 5,3%.
Суммарная задолженность по заработной плате
по субъектам Российской Федерации
на 1 октября 2021 года
| Млн рублей | В % к 1 сентября 2021 г. |
| всего | в том числе | всего | в том числе |
| | феде- раль- ного бюд- жета | бюд- жетов субъ- ектов Россий- ской Феде- рации | мест- ных бюд- же- тов | из-за отсут- ствия собст- венных сред- ств | | феде- раль- ного бюд- жета | бюд- жетов субъ- ектов Россий- ской Феде- рации | мест- ных бюд- же- тов | из-за отсут- ствия собст- венных сред- ств |
Российская Федерация | 1369,0 | 4,0 | 0,0 | 1,7 | 1363,2 | 103,1 | 109,5 | - | 123,1 | 103,1 |
Центральный федеральный округ | 357,1 | 2,5 | - | - | 354,6 | 108,9 | 96,6 | - | - | 109,0 |
Белгородская область | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
Брянская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Владимирская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воронежская область | 5,5 | - | - | - | 5,5 | 63,4 | - | - | - | 63,4 |
Ивановская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калужская область | 16,4 | - | - | - | 16,4 | 95,9 | - | - | - | 95,9 |
Костромская область | 5,0 | - | - | - | 5,0 | 100,2 | - | - | - | 100,2 |
Курская область | 37,0 | - | - | - | 37,0 | 100,6 | - | - | - | 100,6 |
Липецкая область | 5,9 | - | - | - | 5,9 | 72,1 | - | - | - | 72,1 |
Московская область | 109,6 | - | - | - | 109,6 | 154,6 | - | - | - | 154,6 |
Орловская область | 0,9 | - | - | - | 0,9 | 51,0 | - | - | - | 51,0 |
Рязанская область | 19,4 | - | - | - | 19,4 | 105,8 | - | - | - | 105,8 |
Смоленская область | 50,1 | 2,5 | - | - | 47,6 | 110,8 | 96,6 | - | - | 111,7 |
Тамбовская область | 53,2 | - | - | - | 53,2 | 81,0 | - | - | - | 81,0 |
Тверская область | 5,8 | - | - | - | 5,8 | 100,8 | - | - | - | 100,8 |
Тульская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ярославская область | 5,6 | - | - | - | 5,6 | 97,6 | - | - | - | 97,6 |
г. Москва | 41,1 | - | - | - | 41,1 | 105,4 | - | - | - | 105,4 |
Северо-Западный федеральный округ | 177,0 | - | - | - | 177,0 | 108,7 | - | - | - | 108,7 |
Республика Карелия | 12,0 | - | - | - | 12,0 | 120,4 | - | - | - | 120,4 |
Республика Коми | 15,4 | - | - | - | 15,4 | 132,7 | - | - | - | 132,7 |
Архангельская область | 37,6 | - | - | - | 37,6 | 89,9 | - | - | - | 89,9 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 17,4 | - | - | - | 17,4 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Архангельская область без авт. округа | 20,2 | - | - | - | 20,2 | 82,7 | - | - | - | 82,7 |
Вологодская область | 23,4 | - | - | - | 23,4 | 110,8 | - | - | - | 110,8 |
Калининградская область | 18,1 | - | - | - | 18,1 | 107,4 | - | - | - | 107,4 |
Ленинградская область | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
Мурманская область | 12,5 | - | - | - | 12,5 | 141,8 | - | - | - | 141,8 |
Новгородская область | 3,4 | - | - | - | 3,4 | 50,6 | - | - | - | 50,6 |
Псковская область | 4,6 | - | - | - | 4,6 | 147,7 | - | - | - | 147,7 |
г. Санкт-Петербург | 50,2 | - | - | - | 50,2 | 125,6 | - | - | - | 125,6 |
Южный федеральный округ | 223,6 | - | - | - | 223,6 | 105,4 | - | - | - | 105,4 |
Республика Адыгея | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 163,1 | - | - | - | 163,1 |
Республика Крым | 31,7 | - | - | - | 31,7 | 114,4 | - | - | - | 114,4 |
Краснодарский край | 71,5 | - | - | - | 71,5 | 106,6 | - | - | - | 106,6 |
Астраханская область | 3,7 | - | - | - | 3,7 | 70,7 | - | - | - | 70,7 |
Волгоградская область | 35,4 | - | - | - | 35,4 | 104,7 | - | - | - | 104,7 |
Ростовская область | 74,8 | - | - | - | 74,8 | 101,0 | - | - | - | 101,0 |
г. Севастополь | 5,5 | - | - | - | 5,5 | 147,1 | - | - | - | 147,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 99,9 | - | - | - | 99,9 | 106,9 | - | - | - | 106,9 |
Республика Дагестан | 17,5 | - | - | - | 17,5 | 151,8 | - | - | - | 151,8 |
Республика Ингушетия | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 77,3 | - | - | - | 77,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6,7 | - | - | - | 6,7 | 102,5 | - | - | - | 102,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 71,5 | - | - | - | 71,5 |
Республика Северная Осетия – Алания | 9,1 | - | - | - | 9,1 | 100,8 | - | - | - | 100,8 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 65,3 | - | - | - | 65,3 | 101,0 | - | - | - | 101,0 |
Приволжский федеральный округ | 156,6 | 1,6 | 0,0 | - | 155,0 | 116,3 | 139,2 | - | - | 116,0 |
Республика Башкортостан | 42,1 | - | - | - | 42,1 | 91,9 | - | - | - | 91,9 |
Республика Марий Эл | 4,1 | 1,6 | - | - | 2,6 | 100,2 | 139,2 | - | - | 85,7 |
Республика Мордовия | 0,9 | - | - | - | 0,9 | 24,5 | - | - | - | 24,5 |
Республика Татарстан | 48,5 | - | - | - | 48,5 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Удмуртская Республика | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 17,7 | - | - | - | - |
Чувашская Республика | 4,0 | - | - | - | 4,0 | 107,2 | - | - | - | 107,2 |
Пермский край | 15,5 | - | - | - | 15,5 | в 7,2р. | - | - | - | в 7,2р. |
Кировская область | 20,3 | - | - | - | 20,3 | в 3,9р. | - | - | - | в 3,9р. |
Нижегородская область | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 17,5 | - | - | - | 17,5 |
Оренбургская область | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Пензенская область | 5,8 | - | - | - | 5,8 | 125,3 | - | - | - | 125,3 |
Самарская область | 2,2 | - | - | - | 2,2 | 99,5 | - | - | - | 99,5 |
Саратовская область | 12,2 | - | - | - | 12,2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Ульяновская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уральский федеральный округ | 31,2 | - | - | 1,4 | 29,8 | 71,7 | - | - | 128,3 | 70,2 |
Курганская область | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 128,3 | - | - | 128,3 | - |
Свердловская область | 29,8 | - | - | - | 29,8 | 70,2 | - | - | - | 70,2 |
Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ямало-Ненецкий авт. округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тюменская область без авт. округов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Челябинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сибирский федеральный округ | 197,1 | - | - | 0,3 | 196,9 | 94,8 | - | - | 100,0 | 94,8 |
Республика Алтай | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 133,4 | - | - | - | 133,4 |
Республика Тыва | 7,4 | - | - | - | 7,4 | 80,1 | - | - | - | 80,1 |
Республика Хакасия | 1,8 | - | - | - | 1,8 | в 3,7р. | - | - | - | в 3,7р. |
Алтайский край | 9,1 | - | - | - | 9,1 | 116,5 | - | - | - | 116,5 |
Красноярский край | 45,1 | - | - | - | 45,1 | 99,2 | - | - | - | 99,2 |
Иркутская область | 6,7 | - | - | - | 6,7 | 75,7 | - | - | - | 75,7 |
Кемеровская область | 86,8 | - | - | - | 86,8 | 86,9 | - | - | - | 86,9 |
Новосибирская область | 20,4 | - | - | 0,3 | 20,1 | 95,0 | - | - | 100,0 | 95,0 |
Омская область | 7,7 | - | - | - | 7,7 | 119,3 | - | - | - | 119,3 |
Томская область | 11,7 | - | - | - | 11,7 | 147,6 | - | - | - | 147,6 |
Дальневосточный федеральный округ | 126,4 | - | - | - | 126,4 | 87,3 | - | - | - | 87,3 |
Республика Бурятия | 19,9 | - | - | - | 19,9 | 95,9 | - | - | - | 95,9 |
Республика Саха (Якутия) | 15,6 | - | - | - | 15,6 | 94,1 | - | - | - | 94,1 |
Забайкальский край | 10,6 | - | - | - | 10,6 | 116,8 | - | - | - | 116,8 |
Камчатский край | 10,8 | - | - | - | 10,8 | 118,3 | - | - | - | 118,3 |
Приморский край | 15,5 | - | - | - | 15,5 | 93,9 | - | - | - | 93,9 |
Хабаровский край | 50,3 | - | - | - | 50,3 | 75,3 | - | - | - | 75,3 |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Еврейская авт. область | 3,6 | - | - | - | 3,6 | 142,8 | - | - | - | 142,8 |
Чукотский авт. округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. |