| Январь-сентябрь 2021 г.1) | Сентябрь 2021 г. в % к | Январь-сентябрь 2021 г. в % к январю-сентябрю 2020 г. |
сентябрю 2020 г. | августу 2021 г. |
Уголь, млн тонн | 315 | 107,5 | 102,5 | 108,7 |
в том числе: каменный | 263 | 110,4 | 100,2 | 110,0 |
из него: | | | | |
антрацит | 18,5 | 140,5 | 99,4 | 120,9 |
уголь коксующийся | 70,3 | 107,6 | 108,4 | 104,1 |
уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого | 174 | 108,7 | 97,2 | 111,5 |
бурый рядовой (лигнит) | 51,9 | 95,0 | 116,2 | 102,6 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн тонн | 388 | 108,1 | 99,8 | 100,1 |
Газ горючий природный (газ естественный), млрд м3 | 490 | 111,7 | 108,7 | 113,9 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд м3 | 74,0 | 110,9 | 101,1 | 104,0 |
Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный, млн тонн | 21,5 | 106,3 | 168,9 | 96,1 |
Пески природные, млн м3 | 201 | 95,1 | 76,1 | 101,4 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн м3 | 234 | 102,2 | 99,4 | 100,5 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 606 | 114,0 | 93,2 | 115,9 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, млн тонн | 2,3 | 98,8 | 99,8 | 100,0 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн тонн | 3,5 | 97,5 | 99,6 | 96,9 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, млн тонн | 3,2 | 101,0 | 99,4 | 104,4 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, млн тонн | 1,8 | 104,6 | 100,6 | 102,8 |
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, млн усл. банок | 461 | 98,2 | 109,6 | 81,5 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, млн тонн | 3,3 | 96,6 | 66,0 | 99,4 |
Картофель переработанный и консервированный, тыс. тонн | 276 | 87,5 | 95,3 | 111,6 |
Соки из фруктов и овощей, млн усл. банок | 947 | 88,1 | 120,9 | 126,3 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), млн усл. банок | 987 | 90,6 | 88,8 | 100,0 |
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн тонн | 3,5 | 76,0 | 104,8 | 81,0 |
Маргарин, тыс. тонн | 316 | 115,9 | 102,8 | 100,5 |
Молоко, кроме сырого, млн тонн | 4,1 | 102,1 | 98,8 | 100,5 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 206 | 101,4 | 91,6 | 96,4 |
Сыры, тыс. тонн | 445 | 102,9 | 98,8 | 104,2 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн тонн | 5,9 | 105,0 | 111,7 | 95,6 |
Крупа, млн тонн | 1,1 | 107,7 | 133,5 | 102,6 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн тонн | 3,8 | 98,9 | 101,9 | 96,4 |
Кондитерские изделия, млн тонн | 2,8 | 101,7 | 109,9 | 100,2 |
Добавки биологически активные к пище, тыс. тонн | 11,4 | 118,4 | 113,6 | 121,4 |
Консервы для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания, млрд усл. банок | 3,2 | 125,8 | 107,3 | 118,5 |
Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, млрд полулитров | 13,3 | 111,8 | 80,0 | 110,3 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн дкл | 631 | 108,4 | 81,0 | 102,2 |
Сигареты, млрд штук | 183 | 94,5 | 79,6 | 103,2 |
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), тыс. тонн | 23,4 | 66,2 | 101,6 | 72,6 |
Нитки швейные синтетические, млн усл. катушек | 76,7 | 107,1 | 112,8 | 112,9 |
Ткани, млрд м2 | 5,9 | 115,0 | 99,4 | 105,0 |
Полотна трикотажные или вязаные, тыс. тонн | 26,0 | 84,0 | 104,8 | 108,7 |
Белье постельное, млн штук | 50,0 | 97,0 | 92,2 | 105,1 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 15,6 | 85,4 | 107,4 | 77,5 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные, млн штук | 36,7 | 96,7 | 101,6 | 95,8 |
Костюмы и комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, млн штук | 2,2 | 92,0 | 86,8 | 98,8 |
Изделия трикотажные или вязаные, млн штук | 133 | 108,1 | 90,8 | 118,4 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн пар | 160 | 90,2 | 94,1 | 114,3 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова, млн дм2 | 977 | 104,7 | 139,7 | 105,0 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или чистки одежды или обуви, млрд рублей | 3,2 | 121,1 | 89,6 | 137,9 |
Обувь, млн пар | 72,6 | 110,6 | 106,0 | 106,3 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, млн м3 | 23,0 | 101,6 | 93,7 | 102,5 |
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. тонн | 1724 | 125,0 | 101,3 | 118,4 |
Фанера, млн м3 | 3,4 | 97,7 | 93,1 | 109,0 |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2 | 546 | 100,9 | 94,3 | 116,1 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м3 | 8,5 | 101,8 | 95,7 | 119,9 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 326 | 104,8 | 93,2 | 106,0 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м2 | 13,1 | 99,3 | 112,9 | 112,4 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн тонн | 6,5 | 97,2 | 100,1 | 100,5 |
Бумага и картон, млн тонн | 7,7 | 105,2 | 97,2 | 107,0 |
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млрд м2 | 5,2 | 111,2 | 101,9 | 113,3 |
Обои, млн усл. кусков | 143 | 85,7 | 93,1 | 116,5 |
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млрд штук | 39,0 | 108,0 | 94,9 | 118,0 |
Кокс и полукокс из каменного угля, млн тонн | 21,1 | 102,1 | 97,0 | 105,0 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн тонн | 212 | 104,5 | 91,8 | 102,3 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 30,1 | 100,8 | 91,7 | 104,0 |
Топливо дизельное, млн тонн | 59,3 | 103,8 | 90,7 | 100,3 |
Бензин прямогонный, млн тонн | 10,0 | 107,3 | 105,3 | 100,6 |
Мазут топочный, млн тонн | 33,1 | 108,2 | 95,6 | 108,0 |
Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 10,7 | 95,4 | 106,2 | 91,8 |
Конденсат газовый стабильный, млн тонн | 18,4 | 106,4 | 109,0 | 105,6 |
Аммиак, млн тонн | 14,8 | 113,5 | 97,3 | 102,2 |
Сера техническая газовая, млн тонн | 4,3 | 89,5 | 104,7 | 90,9 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн тонн | 19,6 | 100,9 | 95,0 | 105,6 |
Пластмассы в первичных формах, млн тонн | 8,3 | 103,3 | 94,5 | 110,3 |
Каучуки синтетические в первичных формах, млн тонн | 1,3 | 107,9 | 103,5 | 115,0 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, млн тонн | 1,2 | 95,5 | 87,4 | 102,1 |
Волокна химические, тыс. тонн | 164 | 100,8 | 98,5 | 118,2 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн штук | 48,1 | 104,9 | 106,6 | 123,4 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые, тыс. тонн | 617 | 110,6 | 95,7 | 124,1 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, млн тонн | 1,1 | 101,9 | 101,6 | 105,9 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые, тыс. тонн | 334 | 98,4 | 96,3 | 108,3 |
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток, млн м2 | 183 | 95,7 | 103,9 | 109,9 |
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн м2 | 63,8 | 75,0 | 92,3 | 87,8 |
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн м2 | 113 | 129,4 | 95,3 | 133,5 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей, млн м3 | 66,9 | 101,1 | 98,5 | 108,2 |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн м2 | 54,9 | 109,9 | 95,5 | 111,1 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 80,0 | 103,2 | 102,8 | 112,4 |
Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн м2 | 7,7 | 124,8 | 84,8 | 121,7 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 3,8 | 103,1 | 99,1 | 96,7 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, млн тонн | 45,4 | 106,2 | 93,1 | 104,6 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирпичей | 1629 | 110,1 | 92,9 | 99,7 |
Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 3,8 | 110,2 | 95,1 | 107,9 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, млн м3 | 18,1 | 112,4 | 113,2 | 108,9 |
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), млн м3 | 29,0 | 117,2 | 99,2 | 114,2 |
Трубы и муфты хризотилцементные, тыс. км усл. труб | 1,4 | 78,1 | 163,7 | 85,4 |
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах, млн тонн | 40,0 | 100,1 | 100,5 | 102,8 |
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали, млн тонн | 46,5 | 97,2 | 97,8 | 106,9 |
Прокат готовый, млн тонн | 49,1 | 106,9 | 105,5 | 107,0 |
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные, млн тонн | 8,1 | 100,4 | 101,8 | 99,6 |
Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | | 104,7 | 97,1 | 101,5 |
Алюминий первичный | | 99,1 | 102,4 | 86,8 |
Конструкции и детали конструкций из черных металлов, млн тонн | 4,9 | 115,6 | 99,9 | 110,1 |
Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие, тыс. тонн | 96,8 | 123,6 | 106,9 | 128,5 |
Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, млн кВт | 13,3 | 99,0 | 110,7 | 104,2 |
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди, тыс. тонн | 178 | 95,0 | 97,9 | 101,7 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс. тонн | 173 | 108,1 | 100,7 | 117,8 |
Приборы полупроводниковые и их части, млн штук | 30,4 | 188,2 | 111,3 | 165,4 |
Компьютеры, их части и принадлежности, млрд рублей | 24,0 | 68,1 | 126,3 | 86,1 |
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, млн штук | 4,4 | 62,7 | 110,5 | 87,0 |
Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты, млрд рублей | 42,3 | 114,3 | 93,8 | 130,0 |
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления, млрд рублей | 87,9 | 94,6 | 110,3 | 120,2 |
Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млрд рублей | 22,9 | 104,8 | 116,5 | 93,2 |
Электродвигатели переменного тока однофазные, тыс. штук | 115 | 61,1 | 72,9 | 117,1 |
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенения от сжатия, тыс.кВт | 410 | 133,6 | 121,1 | 111,0 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей, млн штук | 6,5 | 92,7 | 97,3 | 131,3 |
Трансформаторы электрические, млн кВ∙А | 32,9 | 96,0 | 185,2 | 100,6 |
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ, тыс. км | 150 | 89,9 | 104,0 | 92,3 |
Холодильники и морозильники бытовые, млн штук | 3,1 | 88,9 | 96,2 | 128,5 |
Машины стиральные бытовые, млн штук | 3,9 | 90,3 | 106,6 | 111,3 |
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие, тыс. штук | 792 | 99,8 | 93,9 | 122,7 |
Подшипники шариковые или роликовые, млн штук | 28,6 | 116,9 | 140,5 | 102,7 |
Тракторы для сельского хозяйства прочие, тыс. штук | 5,3 | 91,1 | 84,1 | 109,8 |
Сеялки, тыс. штук | 11,3 | 107,9 | 99,5 | 126,8 |
Машины кузнечно-прессовые, тыс. штук | 3,0 | 132,8 | 116,0 | 116,9 |
Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом, штук | 813 | 97,6 | 156,4 | 136,2 |
Лифты, тыс. штук | 24,4 | 100,3 | 106,8 | 102,9 |
Оборудование для производства хлебобулочных изделий, млрд рублей | 1,3 | 72,7 | 132,7 | 133,9 |
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, тыс. штук | 237 | 83,4 | 126,7 | 115,6 |
Автомобили легковые, тыс. штук | 1022 | 74,5 | 132,5 | 120,5 |
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т, тыс. штук | 9,8 | 94,3 | 120,8 | 107,1 |
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т, тыс. штук | 15,3 | 83,1 | 100,2 | 107,3 |
Средства автотранспортные грузовые, тыс. штук | 129 | 120,6 | 155,1 | 140,8 |
Кузова для автотранспортных средств, тыс. штук | 28,7 | 126,2 | 122,3 | 138,3 |
Суда прогулочные и спортивные, тыс. штук | 83,3 | 122,2 | 90,9 | 120,1 |
Электровозы магистральные, штук | 205 | 103,3 | 114,8 | 84,4 |
Тепловозы магистральные, секций | 173 | 150,0 | 128,6 | 113,1 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, тыс. штук | 1,1 | 97,3 | 103,7 | 84,0 |
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи, тыс. штук | 45,7 | 115,0 | 102,7 | 110,1 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 842 | 107,7 | 101,9 | 106,4 |
в том числе произведенная электростанциями: атомными | 161 | 99,9 | 117,6 | 104,6 |
тепловыми | 512 | 113,5 | 100,2 | 108,1 |
гидроэлектростанциями | 165 | 100,1 | 93,8 | 102,5 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 893 | 114,9 | 151,2 | 109,2 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 408 | 115,2 | 154,0 | 110,5 |
котельными | 417 | 119,1 | 166,7 | 109,8 |
промышленными утилизационными установками | 66,2 | 99,1 | 102,3 | 98,4 |
1) Данные по выпуску важнейших видов продукции приведены с учетом корректировки в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470). |