| Январь-октябрь 2021 г.1) | Октябрь 2021 г. в % к | Январь-октябрь 2021 г. в % к январю-октябрю 2020 г. |
октябрю 2020 г. | сентябрю 2021 г. |
Уголь, млн тонн | 354 | 108,6 | 109,0 | 108,7 |
в том числе: каменный | 295 | 110,9 | 106,3 | 110,1 |
из него: | | | | |
антрацит | 20,7 | 113,5 | 92,5 | 120,1 |
уголь коксующийся | 80,2 | 133,3 | 122,0 | 107,0 |
уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого | 194 | 102,1 | 101,4 | 110,5 |
бурый рядовой (лигнит) | 59,2 | 99,6 | 123,1 | 102,2 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн тонн | 434 | 108,9 | 104,5 | 101,0 |
Газ горючий природный (газ естественный), млрд м3 | 547 | 104,8 | 108,2 | 112,7 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд м3 | 83,1 | 111,6 | 106,2 | 104,8 |
Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный, млн тонн | 24,3 | 112,0 | 108,5 | 97,7 |
Пески природные, млн м3 | 239 | 104,1 | 102,7 | 103,1 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн м3 | 265 | 100,4 | 99,5 | 100,4 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 683 | 113,2 | 117,2 | 115,6 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, млн тонн | 2,5 | 100,3 | 103,0 | 100,0 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн тонн | 3,9 | 99,5 | 103,2 | 97,1 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, млн тонн | 3,6 | 102,8 | 101,8 | 104,2 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, млн тонн | 2,0 | 103,1 | 97,6 | 102,8 |
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, млн усл. банок | 519 | 93,7 | 104,4 | 82,7 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, млн тонн | 3,6 | 93,8 | 101,3 | 98,9 |
Картофель переработанный и консервированный, тыс. тонн | 311 | 94,3 | 108,2 | 109,3 |
Соки из фруктов и овощей, млрд усл. банок | 1,1 | 94,0 | 110,3 | 120,8 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), млрд усл. банок | 1,2 | 85,4 | 72,9 | 97,5 |
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн тонн | 4,0 | 87,7 | в 2,1р. | 82,1 |
Маргарин, тыс. тонн | 362 | 103,3 | 106,6 | 100,8 |
Молоко, кроме сырого, млн тонн | 4,6 | 101,8 | 105,6 | 100,6 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 229 | 112,1 | 101,7 | 97,7 |
Сыры, тыс. тонн | 499 | 109,7 | 105,1 | 104,8 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн тонн | 6,7 | 100,6 | 101,1 | 96,0 |
Крупа, млн тонн | 1,3 | 106,7 | 123,5 | 103,2 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн тонн | 4,3 | 99,2 | 99,9 | 96,7 |
Кондитерские изделия, млн тонн | 3,2 | 102,8 | 107,9 | 100,6 |
Добавки биологически активные к пище, тыс. тонн | 12,9 | 96,3 | 96,4 | 117,9 |
Консервы для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания, млрд усл. банок | 3,6 | 121,3 | 93,9 | 118,8 |
Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, млрд полулитров | 14,5 | 107,9 | 93,6 | 110,1 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн дкл | 689 | 105,7 | 92,2 | 102,5 |
Сигареты, млрд штук | 203 | 103,2 | 109,1 | 103,2 |
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), тыс. тонн | 26,0 | 66,5 | 109,6 | 71,9 |
Нитки швейные синтетические, млн усл. катушек | 86,7 | 94,6 | 97,6 | 110,4 |
Ткани, млрд м2 | 6,6 | 117,8 | 102,7 | 106,2 |
Полотна трикотажные или вязаные, тыс. тонн | 28,8 | 89,3 | 97,7 | 106,4 |
Белье постельное, млн штук | 55,8 | 91,9 | 97,8 | 103,6 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 17,8 | 99,2 | 102,5 | 79,6 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные, млн штук | 40,4 | 95,7 | 97,9 | 95,7 |
Костюмы и комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, млн штук | 2,4 | 101,5 | 103,6 | 99,0 |
Изделия трикотажные или вязаные, млн штук | 146 | 102,7 | 100,7 | 116,8 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн пар | 176 | 106,4 | 108,6 | 113,5 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова, млрд дм2 | 1,1 | 96,8 | 98,7 | 104,1 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или чистки одежды или обуви, млрд рублей | 3,6 | 149,5 | 119,2 | 139,2 |
Обувь, млн пар | 81,8 | 102,4 | 98,8 | 105,8 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, млн м3 | 25,4 | 102,3 | 95,1 | 102,5 |
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. тонн | 1953 | 126,2 | 100,5 | 119,1 |
Фанера, млн м3 | 3,7 | 97,5 | 102,7 | 107,8 |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2 | 611 | 102,8 | 106,7 | 114,5 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м3 | 9,5 | 99,7 | 104,1 | 117,1 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 365 | 93,1 | 108,1 | 104,2 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м2 | 14,9 | 107,3 | 95,7 | 111,8 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн тонн | 7,3 | 100,3 | 107,6 | 100,5 |
Бумага и картон, млн тонн | 8,6 | 105,5 | 106,5 | 106,9 |
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млрд м2 | 5,9 | 114,6 | 107,9 | 113,3 |
Обои, млн усл. кусков | 161 | 102,8 | 110,7 | 114,8 |
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млрд штук | 44,0 | 113,2 | 107,1 | 117,5 |
Кокс и полукокс из каменного угля, млн тонн | 23,5 | 102,6 | 103,8 | 104,8 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн тонн | 236 | 110,9 | 104,3 | 103,1 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 33,5 | 114,5 | 105,6 | 105,0 |
Топливо дизельное, млн тонн | 66,1 | 121,3 | 107,0 | 102,1 |
Бензин прямогонный, млн тонн | 11,1 | 117,2 | 105,6 | 102,1 |
Мазут топочный, млн тонн | 37,0 | 113,2 | 108,4 | 108,5 |
Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 12,1 | 102,4 | 109,1 | 92,9 |
Конденсат газовый стабильный, млн тонн | 20,5 | 99,8 | 100,4 | 105,0 |
Аммиак, млн тонн | 16,4 | 100,1 | 104,4 | 102,0 |
Сера техническая газовая, млн тонн | 4,6 | 61,3 | 72,6 | 88,1 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн тонн | 21,8 | 110,6 | 108,1 | 106,1 |
Пластмассы в первичных формах, млн тонн | 9,2 | 102,3 | 99,6 | 109,5 |
Каучуки синтетические в первичных формах, млн тонн | 1,4 | 107,3 | 116,0 | 114,1 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, млн тонн | 1,3 | 95,0 | 88,4 | 101,5 |
Волокна химические, тыс. тонн | 183 | 97,3 | 106,8 | 115,7 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн штук | 53,9 | 105,2 | 103,7 | 121,1 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые, тыс. тонн | 688 | 110,7 | 98,6 | 122,6 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, млн тонн | 1,2 | 102,1 | 103,8 | 105,5 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые, тыс. тонн | 375 | 105,2 | 103,3 | 108,1 |
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток, млн м2 | 207 | 101,3 | 102,4 | 108,9 |
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн м2 | 71,9 | 88,6 | 115,6 | 87,9 |
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн м2 | 128 | 119,6 | 104,9 | 132,0 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей, млн м3 | 75,5 | 106,2 | 107,5 | 107,9 |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн м2 | 61,4 | 106,4 | 107,0 | 110,6 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 89,5 | 104,9 | 100,7 | 111,5 |
Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн м2 | 8,8 | 123,7 | 108,1 | 122,0 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 4,3 | 102,6 | 99,9 | 97,3 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, млн тонн | 51,3 | 109,3 | 96,6 | 105,2 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирпичей | 1842 | 111,2 | 105,3 | 100,9 |
Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 4,3 | 110,0 | 99,7 | 108,2 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, млн м3 | 20,3 | 106,3 | 84,2 | 108,6 |
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), млн м3 | 33,5 | 118,0 | 100,0 | 114,8 |
Трубы и муфты хризотилцементные, тыс. км усл. труб | 1,6 | 76,7 | 99,1 | 84,4 |
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах, млн тонн | 44,6 | 107,4 | 107,9 | 103,3 |
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали, млн тонн | 51,8 | 107,5 | 109,4 | 107,0 |
Прокат готовый, млн тонн | 54,8 | 111,2 | 106,3 | 107,4 |
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные, млн тонн | 9,0 | 98,8 | 102,0 | 99,5 |
Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка | | 99,4 | 88,3 | 101,2 |
Алюминий первичный | | 101,4 | 100,8 | 88,2 |
Конструкции и детали конструкций из черных металлов, млн тонн | 5,6 | 116,3 | 101,7 | 111,2 |
Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие, тыс. тонн | 109 | 110,3 | 85,8 | 126,3 |
Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, млн кВт | 15,0 | 92,0 | 83,9 | 102,7 |
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди, тыс. тонн | 197 | 93,8 | 101,1 | 99,9 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс. тонн | 192 | 105,1 | 100,5 | 116,4 |
Приборы полупроводниковые и их части, млн штук | 33,5 | 138,1 | 78,2 | 162,5 |
Компьютеры, их части и принадлежности, млрд рублей | 29,7 | 98,8 | 135,4 | 88,2 |
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, млн штук | 5,0 | 65,9 | 121,4 | 83,7 |
Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты, млрд рублей | 47,0 | 113,3 | 93,5 | 128,3 |
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления, млрд рублей | 103 | 90,5 | 108,9 | 114,6 |
Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млрд рублей | 27,0 | 121,5 | 91,9 | 97,0 |
Электродвигатели переменного тока однофазные, тыс. штук | 122 | 58,1 | 76,4 | 110,7 |
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, тыс.кВт | 456 | 128,4 | 89,2 | 112,6 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей, млн штук | 7,5 | 105,9 | 111,9 | 127,4 |
Трансформаторы электрические, млн кВ∙А | 35,8 | 85,2 | 49,1 | 99,1 |
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ, тыс. км | 166 | 95,2 | 100,5 | 92,5 |
Холодильники и морозильники бытовые, млн штук | 3,4 | 85,3 | 95,9 | 122,1 |
Машины стиральные бытовые, млн штук | 4,4 | 92,7 | 107,4 | 108,4 |
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие, тыс. штук | 862 | 91,6 | 91,2 | 119,4 |
Подшипники шариковые или роликовые, млн штук | 32,4 | 111,2 | 92,3 | 103,6 |
Тракторы для сельского хозяйства прочие, тыс. штук | 5,8 | 69,0 | 90,4 | 104,7 |
Сеялки, тыс. штук | 12,2 | 123,2 | 96,2 | 126,5 |
Машины кузнечно-прессовые, тыс. штук | 3,4 | 112,8 | 92,4 | 116,9 |
Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом, штук | 905 | 131,9 | 74,0 | 135,9 |
Лифты, тыс. штук | 26,7 | 84,4 | 75,4 | 100,9 |
Оборудование для производства хлебобулочных изделий, млрд рублей | 1,4 | 102,2 | 136,1 | 129,2 |
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, тыс. штук | 262 | 81,0 | 102,6 | 111,0 |
Автомобили легковые, млн. штук | 1,1 | 70,5 | 98,0 | 113,1 |
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т, тыс. штук | 11,3 | 96,0 | 105,7 | 105,5 |
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т, тыс. штук | 17,4 | 110,0 | 91,1 | 107,6 |
Средства автотранспортные грузовые, тыс. штук | 148 | 107,9 | 103,2 | 135,7 |
Кузова для автотранспортных средств, тыс. штук | 32,4 | 115,4 | 98,9 | 135,2 |
Суда прогулочные и спортивные, тыс. штук | 92,8 | 144,6 | 110,1 | 122,2 |
Электровозы магистральные, штук | 236 | 103,3 | 100,0 | 86,4 |
Тепловозы магистральные, секций | 191 | 75,0 | 66,7 | 107,9 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, тыс. штук | 1,3 | 65,3 | 90,1 | 81,6 |
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи, тыс. штук | 51,0 | 104,3 | 93,5 | 109,5 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 940 | 107,4 | 110,5 | 106,5 |
в том числе произведенная электростанциями: атомными | 181 | 94,1 | 110,3 | 103,3 |
тепловыми | 572 | 116,6 | 114,8 | 109,0 |
гидроэлектростанциями | 182 | 95,2 | 97,3 | 101,7 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 1005 | 106,4 | 165,9 | 108,9 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 461 | 105,6 | 161,2 | 110,0 |
котельными | 468 | 107,2 | 183,9 | 109,5 |
промышленными утилизационными установками | 73,8 | 106,5 | 113,0 | 99,2 |
1) Данные по выпуску важнейших видов продукции приведены с учетом корректировки в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470). |