О промышленном производстве
в январе-ноябре 2022 года
Индекс промышленного производства1) составил:
– в январе-ноябре 2022 г. по сравнению с январем-ноябрем 2021 г. – 99,9%;
– в ноябре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. – 98,2%, по сравнению с октябрем 2022 г. – 101,6%.
_______________________________
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства (приказ Росстата от 16.01.2020 г. № 7) на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Индексы промышленного производства
Динамика производства по видам экономической деятельности
в процентах
Индексы производства по основным видам
добывающих и обрабатывающих производств1)
| Ноябрь 2022 г. | Январь-ноябрь | |
ноябрю | октябрю | ||
Добыча полезных ископаемых | |||
добыча угля | 99,1 | 101,4 | 97,6 |
добыча нефти и природного газа | 97,9 | 99,0 | 100,9 |
добыча металлических руд | 93,5 | 97,1 | 95,6 |
добыча прочих полезных ископаемых | 96,0 | 73,6 | 105,3 |
предоставление услуг в области | 100,9 | 103,3 | 108,1 |
Обрабатывающие производства | |||
производство пищевых продуктов | 101,0 | 98,3 | 100,5 |
производство напитков | 98,8 | 104,2 | 103,3 |
производство табачных изделий | 103,7 | 102,8 | 90,6 |
производство текстильных изделий | 91,4 | 98,1 | 90,3 |
производство одежды | 108,7 | 101,6 | 101,3 |
производство кожи и изделий из кожи | 95,3 | 98,8 | 98,6 |
обработка древесины и производство изделий | 78,6 | 94,4 | 88,4 |
производство бумаги и бумажных изделий | 99,5 | 99,7 | 100,9 |
деятельность полиграфическая и копирование | 101,8 | 101,3 | 109,6 |
производство кокса и нефтепродуктов | 99,0 | 99,8 | 99,4 |
производство химических веществ | 94,3 | 103,6 | 96,3 |
производство лекарственных средств | 85,2 | 93,7 | 114,3 |
производство резиновых и пластмассовых | 98,8 | 98,7 | 99,2 |
производство прочей неметаллической | 91,4 | 83,3 | 100,9 |
производство металлургическое | 98,1 | 96,6 | 99,9 |
производство готовых металлических изделий, | 115,9 | 125,2 | 105,2 |
производство компьютеров, электронных | 90,5 | 106,0 | 104,0 |
производство электрического оборудования | 101,7 | 102,5 | 96,9 |
производство машин и оборудования, | 94,7 | 98,7 | 102,9 |
производство автотранспортных средств, | 47,5 | 91,7 | 55,6 |
производство прочих транспортных | 116,5 | 118,0 | 98,0 |
производство мебели | 101,1 | 107,3 | 99,0 |
производство прочих готовых изделий | 94,6 | 111,2 | 97,2 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 90,8 | 106,4 | 95,6 |
1) Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. |
Выпуск важнейших видов продукции
| Январь-ноябрь | Ноябрь 2022 г. | Январь-ноябрь | |
ноябрю | октябрю | |||
Уголь, млн тонн | 392 | 101,9 | 100,9 | 99,0 |
в том числе: каменный | 313 | 98,6 | 103,9 | 94,9 |
из него |
|
|
|
|
антрацит | 22,4 | 86,2 | 91,9 | 97,5 |
уголь коксующийся | 93,7 | 93,3 | 103,7 | 103,4 |
уголь, за исключением | 197 | 102,7 | 105,3 | 91,0 |
бурый рядовой (лигнит) | 79,5 | 115,5 | 91,7 | 119,3 |
Нефть обезвоженная, обессоленная | 488 | 100,0 | 98,5 | 102,2 |
Газ горючий природный | 522 | 83,5 | 105,2 | 86,7 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий | 90,4 | 91,5 | 103,5 | 98,5 |
Газ горючий природный сжиженный | 29,7 | 99,3 | 99,5 | 109,5 |
Пески природные, млн м3 | 320 | 103,6 | 68,6 | 105,7 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, | 317 | 100,8 | 83,5 | 104,1 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 572 | 77,9 | 88,2 | 76,4 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, | 3,0 | 106,1 | 103,1 | 107,0 |
Мясо и субпродукты пищевые | 4,6 | 104,3 | 101,4 | 103,3 |
Полуфабрикаты мясные, | 4,0 | 102,7 | 101,4 | 101,0 |
Изделия колбасные, включая изделия | 2,2 | 100,9 | 94,5 | 99,2 |
Консервы мясные (мясосодержащие), | 742 | 143,4 | 105,6 | 126,4 |
Рыба переработанная и консервированная, | 3,8 | 97,9 | 98,9 | 94,4 |
Картофель переработанный | 336 | 89,0 | 90,3 | 96,3 |
Соки из фруктов и овощей, | 1,3 | 100,4 | 103,7 | 103,8 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, | 1,5 | в 2,0р. | 66,4 | 117,5 |
Масло подсолнечное и его фракции | 5,4 | 102,1 | 100,5 | 115,2 |
Маргарин, тыс. тонн | 412 | 87,0 | 90,8 | 100,0 |
Молоко, кроме сырого, млн тонн | 5,2 | 97,7 | 95,0 | 102,6 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 288 | 106,4 | 88,9 | 111,2 |
Сыры, тыс. тонн | 608 | 109,2 | 102,4 | 103,4 |
Творог, тыс. тонн | 423 | 89,8 | 96,4 | 92,4 |
Продукты кисломолочные | 1,8 | 89,9 | 99,5 | 90,0 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, | 8,0 | 102,3 | 93,4 | 105,9 |
Крупа, млн тонн | 1,6 | 105,1 | 89,6 | 109,4 |
Изделия хлебобулочные недлительного | 4,7 | 97,3 | 97,0 | 97,3 |
Сахар белый свекловичный в твердом | 5,0 | 93,5 | 94,5 | 98,4 |
Кондитерские изделия, млн тонн | 3,6 | 96,6 | 101,6 | 97,5 |
Добавки биологически активные к пище, | 15,8 | 90,6 | 97,9 | 102,4 |
Консервы для детского питания, | 3,3 | 87,2 | 110,8 | 83,1 |
Корм готовый для непродуктивных | 1,3 | 108,7 | 100,4 | 104,0 |
Воды минеральные природные | 15,0 | 88,8 | 104,4 | 93,0 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, | 759 | 91,4 | 110,9 | 100,2 |
Сигареты, млрд штук | 201 | 105,7 | 103,6 | 90,4 |
Пряжа хлопчатобумажная | 21,7 | 77,1 | 133,3 | 67,0 |
Нитки швейные хлопчатобумажные, | 122 | 102,4 | 80,0 | 107,2 |
Шерсть обезжиренная или | 2,9 | 62,7 | 107,4 | 85,0 |
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 | 766 | 103,4 | 96,8 | 93,1 |
Ткани готовые с массовой долей | 363 | 110,0 | 103,2 | 97,1 |
Полотна трикотажные или вязаные, | 33,3 | 100,9 | 123,4 | 93,6 |
Белье постельное, млн штук | 66,3 | 98,1 | 96,9 | 95,7 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 33,7 | в 2,2р. | 102,6 | 151,8 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) | 43,3 | 72,0 | 102,8 | 92,3 |
Костюмы и комплекты мужские | 3,2 | 129,7 | 104,3 | 117,8 |
Изделия трикотажные или вязаные, | 166 | 108,5 | 107,8 | 95,3 |
Изделия чулочно-носочные | 186 | 108,5 | 95,2 | 89,3 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого | 1005 | 85,7 | 101,4 | 84,0 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные | 5,9 | 105,9 | 100,9 | 118,8 |
Обувь, млн пар | 102 | 106,0 | 97,5 | 105,1 |
Лесоматериалы, продольно распиленные | 26,7 | 81,2 | 89,4 | 90,6 |
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов | 1911 | 70,4 | 97,5 | 81,3 |
Фанера, тыс. м3 | 3014 | 62,1 | 97,6 | 72,3 |
Плиты древесноволокнистые | 607 | 70,7 | 93,3 | 90,5 |
Плиты древесностружечные | 9,5 | 86,9 | 99,0 | 89,8 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 401 | 74,2 | 84,3 | 94,1 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, | 18,6 | 91,5 | 110,1 | 95,8 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза | 8,0 | 95,5 | 101,7 | 99,1 |
Бумага и картон, млн тонн | 9,2 | 89,1 | 92,2 | 97,3 |
Ящики и коробки из гофрированной | 7,1 | 101,2 | 95,1 | 108,8 |
Обои, млн усл. кусков | 139 | 72,3 | 101,8 | 78,2 |
Ярлыки и этикетки из бумаги | 50,3 | 95,5 | 88,8 | 97,0 |
Нефть, поступившая на переработку | 251 | 96,1 | 97,9 | 96,4 |
Кокс и полукокс из каменного угля, | 23,4 | 89,7 | 99,3 | 91,2 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 38,5 | 98,3 | 107,3 | 103,9 |
Топливо дизельное, млн тонн | 76,9 | 103,9 | 98,1 | 105,3 |
Бензин прямогонный, млн тонн | 10,5 | 96,7 | 97,8 | 86,1 |
Мазут топочный, млн тонн | 37,5 | 99,5 | 105,0 | 92,5 |
Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 14,7 | 105,5 | 102,3 | 102,6 |
Конденсат газовый стабильный, млн тонн | 25,0 | 114,8 | 101,9 | 109,5 |
Аммиак, млн тонн | 15,5 | 84,0 | 101,4 | 85,6 |
Сера техническая газовая, млн тонн | 5,5 | 124,9 | 108,1 | 109,2 |
Удобрения минеральные или химические | 21,4 | 82,2 | 101,3 | 88,6 |
Пластмассы в первичных формах, | 9,5 | 93,1 | 109,4 | 93,2 |
Каучуки синтетические в первичных | 1,4 | 86,8 | 103,1 | 89,7 |
Материалы лакокрасочные | 1,3 | 111,4 | 104,1 | 96,3 |
Волокна химические, тыс. тонн | 184 | 75,8 | 89,5 | 90,0 |
Шины, покрышки и камеры резиновые | 48,5 | 72,3 | 121,8 | 80,6 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги | 982 | 124,0 | 93,4 | 116,6 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 1,4 | 110,1 | 107,0 | 101,7 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 442 | 104,7 | 96,7 | 104,1 |
Материалы для покрытий пола, стен | 251 | 89,5 | 90,4 | 102,2 |
Стекло листовое литое, прокатное, | 45,9 | 45,2 | 82,6 | 58,1 |
Стекло листовое термически | 142 | 92,2 | 110,4 | 100,6 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты | 78,8 | 58,3 | 85,6 | 93,7 |
Плитки керамические глазурованные | 62,0 | 64,3 | 81,5 | 91,5 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 102 | 100,4 | 100,8 | 103,4 |
Плиты керамические фасадные и ковры | 9,3 | 81,4 | 94,1 | 87,3 |
Кирпич керамический неогнеупорный | 5,1 | 101,3 | 93,3 | 107,1 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, | 57,5 | 84,0 | 71,9 | 102,7 |
Кирпич строительный (включая камни) | 2,1 | 83,8 | 90,6 | 101,4 |
Блоки стеновые силикатные, | 4,4 | 70,0 | 95,4 | 90,3 |
Блоки и прочие изделия сборные | 24,9 | 97,8 | 91,3 | 103,6 |
Бетон, готовый для заливки | 50,2 | 97,7 | 76,1 | 108,6 |
Трубы и муфты хризотилцементные, | 2,2 | 114,6 | 140,8 | 120,6 |
Чугун зеркальный и передельный | 47,3 | 93,1 | 100,3 | 96,2 |
Сталь нелегированная в слитках | 51,3 | 85,7 | 99,6 | 89,9 |
Прокат готовый, млн тонн | 55,8 | 83,0 | 96,9 | 92,9 |
Трубы, профили пустотелые | 11,7 | 104,3 | 99,7 | 115,9 |
Золото необработанное или полу- |
| 109,1 | 76,9 | 101,8 |
Алюминий первичный |
| 124,7 | 96,9 | 117,2 |
Конструкции и детали конструкций | 6,8 | 103,7 | 95,7 | 99,1 |
Конструкции и детали конструкций | 156 | 130,3 | 96,3 | 126,5 |
Котлы водогрейные центрального | 17,9 | 106,1 | 104,2 | 104,9 |
Ткань металлическая, решетки, сетки | 227 | 96,2 | 92,8 | 103,9 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры | 191 | 75,8 | 96,9 | 88,6 |
Приборы полупроводниковые и их части, | 41,6 | 103,0 | 99,0 | 113,2 |
Компьютеры, их части и принадлежности, | 54,8 | 146,9 | 105,8 | 148,1 |
Приемники телевизионные, | 3,8 | 47,2 | 89,0 | 67,0 |
Приборы навигационные, | 54,9 | 125,4 | 121,5 | 102,3 |
Аппаратура радиолокационная, | 158 | 145,9 | 109,6 | 117,6 |
Оборудование и приборы для облучения, | 36,0 | 123,6 | 148,2 | 111,9 |
Электродвигатели переменного тока | 93,6 | 95,2 | 79,4 | 70,5 |
Установки генераторные с двигателями | 623 | 97,4 | 114,3 | 112,8 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска | 6,6 | 90,8 | 96,5 | 78,6 |
Трансформаторы электрические, | 48,6 | 108,2 | 71,7 | 113,9 |
Кабели волоконно-оптические, млн км | 2,1 | 36,0 | 58,6 | 62,0 |
Холодильники и морозильники бытовые, | 2,2 | 65,2 | 103,8 | 58,2 |
Машины стиральные бытовые, | 2,7 | 40,3 | 84,5 | 52,9 |
Насосы центробежные подачи жидкостей | 760 | 76,3 | 97,5 | 81,5 |
Подшипники шариковые или роликовые, | 43,6 | 151,2 | 104,3 | 114,3 |
Тракторы для сельского хозяйства прочие, | 8,6 | 137,7 | 77,2 | 135,9 |
Сеялки, тыс. штук | 12,4 | 89,5 | 112,6 | 93,1 |
Машины кузнечно-прессовые, тыс. штук | 8,8 | 156,8 | 88,8 | 163,9 |
Бульдозеры и бульдозеры | 958 | 85,6 | 100,0 | 94,9 |
Лифты, тыс. штук | 19,5 | 102,1 | 114,2 | 66,5 |
Оборудование для производства | 1,8 | 113,4 | 95,8 | 94,2 |
Двигатели внутреннего сгорания | 211 | 45,2 | 100,0 | 70,9 |
Автомобили легковые, тыс. штук | 410 | 21,2 | 63,5 | 33,1 |
Автобусы, имеющие технически | 11,2 | 82,2 | 108,7 | 85,9 |
Автобусы, имеющие технически | 11,4 | 73,9 | 96,5 | 59,0 |
Средства автотранспортные грузовые, | 126 | 64,3 | 102,3 | 75,8 |
Кузова для автотранспортных средств, | 30,3 | 72,1 | 103,7 | 80,4 |
Суда прогулочные и спортивные, | 110 | 82,3 | 105,4 | 101,4 |
Электровозы магистральные, штук | 285 | 122,2 | 122,2 | 108,4 |
Тепловозы магистральные, секций | 170 | 76,2 | 114,3 | 80,2 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, | 1,2 | 79,1 | 81,8 | 86,3 |
Вагоны грузовые магистральные | 45,4 | 83,0 | 96,5 | 80,1 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1053 | 100,8 | 106,4 | 100,8 |
в том числе атомными | 205 | 102,1 | 106,3 | 101,5 |
тепловыми | 658 | 103,4 | 109,6 | 103,0 |
гидроэлектростанциями | 184 | 88,2 | 94,3 | 92,6 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 1120 | 101,7 | 133,8 | 96,4 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 511 | 104,4 | 132,4 | 96,5 |
котельными | 524 | 100,1 | 139,2 | 95,8 |
промышленными утилизационными | 82,2 | 94,2 | 107,1 | 99,4 |