О просроченной задолженности по заработной плате
на 1 декабря 2021 года
На 1 декабря 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1257,1 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2021 г. снизилась на 86,4 млн рублей (на 6,4%). Данные представлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря 2021 г. на долги, образовавшиеся в 2021 г., приходится 527,9 млн рублей (42,0%), в 2020 г. – 173,2 млн рублей (13,8%), в 2019 г. и ранее – 556,0 млн рублей (44,2%).
Просроченная задолженность по заработной плате
по источникам финансирования
на 1 декабря 2021 года
| Всего | К 1 ноября 2021 г. |
+, - | % |
Просроченная задолженность по заработной плате, млн рублей | 1257,1 | -86,4 | 93,6 |
в том числе: | | | |
из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней | 4,1 | +0,5 | 115,1 |
из них: | | | |
федерального бюджета | 1,7 | +0,0 | 100,2 |
бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | - |
местных бюджетов | 2,4 | +0,5 | 128,9 |
из-за отсутствия собственных средств | 1253,0 | -86,9 | 93,5 |
Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, тыс. человек | 18,1 | -1,4 | 93,0 |
Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2021 г. имели менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 46,3%; строительство – 15,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 8,6%; транспорт – 7,9%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 6,1%; добыча полезных ископаемых – 6,0%.
Суммарная задолженность по заработной плате
по субъектам Российской Федерации
на 1 декабря 2021 года
| Млн рублей | В % к 1 ноября 2021 г. |
| всего | в том числе | всего | в том числе |
| | феде- раль- ного бюд- жета | бюд- жетов субъ- ектов Россий- ской Феде- рации | мест- ных бюд- же- тов | из-за отсут- ствия собст- венных сред- ств | | феде- раль- ного бюд- жета | бюд- жетов субъ- ектов Россий- ской Феде- рации | мест- ных бюд- же- тов | из-за отсут- ствия собст- венных сред- ств |
Российская Федерация | 1257,1 | 1,7 | - | 2,4 | 1253,0 | 93,6 | 100,2 | - | 128,9 | 93,5 |
Центральный федеральный округ | 296,5 | - | - | - | 296,5 | 85,1 | - | - | - | 85,1 |
Белгородская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брянская область | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
Владимирская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воронежская область | 21,1 | - | - | - | 21,1 | в 3,8р. | - | - | - | в 3,8р. |
Ивановская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калужская область | 4,8 | - | - | - | 4,8 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Костромская область | 4,2 | - | - | - | 4,2 | 93,7 | - | - | - | 93,7 |
Курская область | 36,5 | - | - | - | 36,5 | 106,4 | - | - | - | 106,4 |
Липецкая область | 5,7 | - | - | - | 5,7 | 100,3 | - | - | - | 100,3 |
Московская область | 76,1 | - | - | - | 76,1 | 62,1 | - | - | - | 62,1 |
Орловская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рязанская область | 18,5 | - | - | - | 18,5 | 100,5 | - | - | - | 100,5 |
Смоленская область | 27,1 | - | - | - | 27,1 | 66,8 | - | - | - | 66,8 |
Тамбовская область | 47,0 | - | - | - | 47,0 | 96,8 | - | - | - | 96,8 |
Тверская область | 4,9 | - | - | - | 4,9 | 93,0 | - | - | - | 93,0 |
Тульская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ярославская область | 7,1 | - | - | - | 7,1 | 124,2 | - | - | - | 124,2 |
г. Москва | 43,4 | - | - | - | 43,4 | 105,5 | - | - | - | 105,5 |
Северо-Западный федеральный округ | 197,3 | - | - | - | 197,3 | 113,2 | - | - | - | 113,2 |
Республика Карелия | 24,9 | - | - | - | 24,9 | 151,0 | - | - | - | 151,0 |
Республика Коми | 31,6 | - | - | - | 31,6 | 76,3 | - | - | - | 76,3 |
Архангельская область | 37,7 | - | - | - | 37,7 | 98,5 | - | - | - | 98,5 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 17,4 | - | - | - | 17,4 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Архангельская область без авт. округа | 20,3 | - | - | - | 20,3 | 97,3 | - | - | - | 97,3 |
Вологодская область | 12,2 | - | - | - | 12,2 | 64,3 | - | - | - | 64,3 |
Калининградская область | 19,2 | - | - | - | 19,2 | 103,1 | - | - | - | 103,1 |
Ленинградская область | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 131,4 | - | - | - | 131,4 |
Мурманская область | 13,4 | - | - | - | 13,4 | 135,0 | - | - | - | 135,0 |
Новгородская область | 3,4 | - | - | - | 3,4 | 41,3 | - | - | - | 41,3 |
Псковская область | 5,4 | - | - | - | 5,4 | 172,0 | - | - | - | 172,0 |
г. Санкт-Петербург | 48,9 | - | - | - | 48,9 | в 2,6р. | - | - | - | в 2,6р. |
Южный федеральный округ | 186,6 | - | - | - | 186,6 | 88,6 | - | - | - | 88,6 |
Республика Адыгея | 0,8 | - | - | - | 0,8 | 96,9 | - | - | - | 96,9 |
Республика Калмыкия | 5,1 | - | - | - | 5,1 | в 5,0р. | - | - | - | в 5,0р. |
Республика Крым | 34,5 | - | - | - | 34,5 | 79,9 | - | - | - | 79,9 |
Краснодарский край | 35,3 | - | - | - | 35,3 | 69,9 | - | - | - | 69,9 |
Астраханская область | 4,3 | - | - | - | 4,3 | 111,5 | - | - | - | 111,5 |
Волгоградская область | 31,9 | - | - | - | 31,9 | 89,5 | - | - | - | 89,5 |
Ростовская область | 71,0 | - | - | - | 71,0 | 98,0 | - | - | - | 98,0 |
г. Севастополь | 3,7 | - | - | - | 3,7 | 113,5 | - | - | - | 113,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 106,3 | - | - | - | 106,3 | 109,7 | - | - | - | 109,7 |
Республика Дагестан | 23,8 | - | - | - | 23,8 | 93,5 | - | - | - | 93,5 |
Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 26,7 | - | - | - | 26,7 | в 4,0р. | - | - | - | в 4,0р. |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Республика Северная Осетия – Алания | 11,4 | - | - | - | 11,4 | 122,6 | - | - | - | 122,6 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 44,1 | - | - | - | 44,1 | 80,1 | - | - | - | 80,1 |
Приволжский федеральный округ | 140,6 | 1,7 | - | - | 138,8 | 86,3 | 100,2 | - | - | 86,1 |
Республика Башкортостан | 42,1 | - | - | - | 42,1 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Республика Марий Эл | 4,2 | 1,7 | - | - | 2,5 | 100,9 | 100,2 | - | - | 101,4 |
Республика Мордовия | 1,2 | - | - | - | 1,2 | 53,6 | - | - | - | 53,6 |
Республика Татарстан | 48,1 | - | - | - | 48,1 | 99,5 | - | - | - | 99,5 |
Удмуртская Республика | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
Чувашская Республика | 4,1 | - | - | - | 4,1 | 101,0 | - | - | - | 101,0 |
Пермский край | 0,6 | - | - | - | 0,6 | 3,6 | - | - | - | 3,6 |
Кировская область | 4,3 | - | - | - | 4,3 | 21,6 | - | - | - | 21,6 |
Нижегородская область | 8,5 | - | - | - | 8,5 | в 31р. | - | - | - | в 31р. |
Оренбургская область | 2,4 | - | - | - | 2,4 | в 3,9р. | - | - | - | в 3,9р. |
Пензенская область | 10,6 | - | - | - | 10,6 | 111,6 | - | - | - | 111,6 |
Самарская область | 2,2 | - | - | - | 2,2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Саратовская область | 12,2 | - | - | - | 12,2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Ульяновская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уральский федеральный округ | 29,5 | - | - | 2,4 | 27,1 | 76,2 | - | - | 128,9 | 73,6 |
Курганская область | 3,4 | - | - | 2,4 | 1,0 | 76,4 | - | - | 128,9 | 38,5 |
Свердловская область | 26,1 | - | - | - | 26,1 | 76,2 | - | - | - | 76,2 |
Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ямало-Ненецкий авт. округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тюменская область без авт. округов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Челябинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сибирский федеральный округ | 192,4 | - | - | - | 192,4 | 93,9 | - | - | - | 93,9 |
Республика Алтай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Тыва | 4,9 | - | - | - | 4,9 | 101,7 | - | - | - | 101,7 |
Республика Хакасия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край | 10,2 | - | - | - | 10,2 | 126,7 | - | - | - | 126,7 |
Красноярский край | 46,4 | - | - | - | 46,4 | 94,6 | - | - | - | 94,6 |
Иркутская область | 7,2 | - | - | - | 7,2 | 101,6 | - | - | - | 101,6 |
Кемеровская область | 91,2 | - | - | - | 91,2 | 90,3 | - | - | - | 90,3 |
Новосибирская область | 20,8 | - | - | - | 20,8 | 98,5 | - | - | - | 98,5 |
Омская область | 7,8 | - | - | - | 7,8 | 102,1 | - | - | - | 102,1 |
Томская область | 4,0 | - | - | - | 4,0 | 64,8 | - | - | - | 64,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 107,9 | - | - | - | 107,9 | 101,3 | - | - | - | 101,3 |
Республика Бурятия | 5,5 | - | - | - | 5,5 | 94,3 | - | - | - | 94,3 |
Республика Саха (Якутия) | 15,8 | - | - | - | 15,8 | 85,6 | - | - | - | 85,6 |
Забайкальский край | 12,6 | - | - | - | 12,6 | 114,9 | - | - | - | 114,9 |
Камчатский край | 3,7 | - | - | - | 3,7 | 107,0 | - | - | - | 107,0 |
Приморский край | 15,2 | - | - | - | 15,2 | 100,7 | - | - | - | 100,7 |
Хабаровский край | 49,3 | - | - | - | 49,3 | 97,3 | - | - | - | 97,3 |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | 4,6 | - | - | - | 4,6 | - | - | - | - | - |
Еврейская авт. область | 1,1 | - | - | - | 1,1 | 56,0 | - | - | - | 56,0 |
Чукотский авт. округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. |