О промышленном производстве
в январе-ноябре 2021 года
Индекс промышленного производства1) составил:
– в январе-ноябре 2021 г. по сравнению с январем-ноябрем 2020 г. – 105,2%;
– в ноябре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. – 107,0%, по сравнению с октябрем 2021 г. – 100,5%.
_______________________________
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства (приказ Росстата от 16.01.2020 г. № 7) на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Индексы промышленного производства
Динамика производства по видам экономической деятельности
в процентах
Индексы производства по основным видам
добывающих и обрабатывающих производств1)
| Ноябрь 2021 г. | Январь-ноябрь | |
ноябрю | октябрю | ||
Добыча полезных ископаемых | |||
добыча угля | 111,4 | 99,3 | 107,7 |
добыча нефти и природного газа | 108,9 | 97,8 | 102,3 |
добыча металлических руд | 102,0 | 93,8 | 100,6 |
добыча прочих полезных ископаемых | 81,0 | 83,2 | 114,5 |
предоставление услуг в области | 132,7 | 106,5 | 113,7 |
Обрабатывающие производства | |||
производство пищевых продуктов | 106,5 | 98,1 | 102,5 |
производство напитков | 118,6 | 105,7 | 108,8 |
производство табачных изделий | 97,3 | 92,8 | 102,3 |
производство текстильных изделий | 100,2 | 101,2 | 107,9 |
производство одежды | 102,7 | 104,8 | 103,7 |
производство кожи и изделий из кожи | 108,1 | 93,3 | 111,1 |
обработка древесины и производство изделий | 110,1 | 97,5 | 108,5 |
производство бумаги и бумажных изделий | 111,1 | 97,9 | 109,4 |
деятельность полиграфическая и копирование | 125,0 | 109,6 | 110,5 |
производство кокса и нефтепродуктов | 107,5 | 100,9 | 103,1 |
производство химических веществ | 105,1 | 102,5 | 106,0 |
производство лекарственных средств | 108,6 | 104,2 | 118,6 |
производство резиновых и пластмассовых | 103,5 | 97,1 | 108,2 |
производство прочей неметаллической | 110,6 | 85,5 | 107,2 |
производство металлургическое | 106,8 | 95,7 | 101,2 |
производство готовых металлических изделий, | 91,2 | 114,9 | 104,4 |
производство компьютеров, электронных | 133,5 | 132,4 | 105,5 |
производство электрического оборудования | 105,7 | 103,9 | 105,7 |
производство машин и оборудования, | 97,0 | 93,5 | 110,3 |
производство автотранспортных средств, | 93,1 | 105,0 | 116,0 |
производство прочих транспортных | 94,3 | 89,7 | 112,7 |
производство мебели | 100,6 | 100,0 | 117,3 |
производство прочих готовых изделий | 91,4 | 109,3 | 104,2 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 93,2 | 104,1 | 99,4 |
1) Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. |
Выпуск важнейших видов продукции
| Январь-ноябрь | Ноябрь 2021 г. | Январь-ноябрь 2021 г. 2020 г. | |
ноябрю | октябрю | |||
Уголь, млн тонн | 393 | 110,8 | 100,3 | 108,9 |
в том числе: каменный | 326 | 113,7 | 98,5 | 110,4 |
из него: |
|
|
|
|
антрацит | 22,7 | 115,5 | 95,2 | 119,6 |
уголь коксующийся | 90,3 | 137,1 | 102,1 | 109,7 |
уголь, за исключением антрацита, | 213 | 104,2 | 97,1 | 109,9 |
бурый рядовой (лигнит) | 67,0 | 100,5 | 108,0 | 102,0 |
Нефть обезвоженная, обессоленная | 478 | 109,3 | 97,3 | 101,7 |
Газ горючий природный | 605 | 104,8 | 100,3 | 111,9 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий | 92,1 | 112,3 | 99,5 | 105,4 |
Газ горючий природный сжиженный | 27,1 | 105,0 | 101,3 | 98,4 |
Пески природные, млн м3 | 261 | 94,6 | 58,7 | 102,5 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, | 292 | 104,3 | 83,2 | 100,7 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 749 | 97,3 | 84,2 | 113,7 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, | 2,8 | 102,6 | 103,0 | 100,3 |
Мясо и субпродукты пищевые | 4,3 | 105,8 | 100,5 | 98,0 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, | 4,0 | 102,5 | 97,0 | 104,0 |
Изделия колбасные, включая изделия | 2,2 | 100,2 | 94,0 | 102,6 |
Консервы мясные (мясосодержащие), | 577 | 100,9 | 98,7 | 84,2 |
Рыба переработанная | 4,0 | 111,2 | 108,2 | 100,0 |
Картофель переработанный | 343 | 102,6 | 101,1 | 108,2 |
Соки из фруктов и овощей, | 1,3 | 147,6 | 106,0 | 123,8 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, | 1,3 | 87,3 | 48,7 | 96,8 |
Масло подсолнечное и его фракции | 4,5 | 91,7 | 106,2 | 83,1 |
Маргарин, тыс. тонн | 411 | 115,2 | 107,1 | 102,4 |
Молоко, кроме сырого, млн тонн | 5,1 | 100,3 | 98,5 | 100,6 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 250 | 106,4 | 92,4 | 98,4 |
Сыры, тыс. тонн | 551 | 111,9 | 97,4 | 105,4 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, | 7,4 | 101,6 | 96,9 | 96,5 |
Крупа, млн тонн | 1,4 | 110,2 | 90,3 | 103,9 |
Изделия хлебобулочные недлительного | 4,7 | 100,4 | 97,4 | 97,0 |
Кондитерские изделия, млн тонн | 3,6 | 107,8 | 99,4 | 101,4 |
Добавки биологически активные к пище, | 14,8 | 107,2 | 123,7 | 116,5 |
Консервы для детского питания, | 4,0 | 117,1 | 104,6 | 118,7 |
Воды минеральные природные питьевые | 15,8 | 120,1 | 106,3 | 111,0 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, | 752 | 110,2 | 106,8 | 103,1 |
Сигареты, млрд штук | 222 | 97,1 | 92,4 | 102,7 |
Пряжа хлопчатобумажная | 28,6 | 71,4 | 101,1 | 71,9 |
Нитки швейные синтетические, | 95,6 | 88,2 | 88,6 | 107,9 |
Ткани, млрд м2 | 7,2 | 109,3 | 96,7 | 106,4 |
Полотна трикотажные или вязаные, | 32,4 | 96,5 | 122,8 | 105,3 |
Белье постельное, млн штук | 62,4 | 96,8 | 113,9 | 102,9 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 19,9 | 86,6 | 98,6 | 80,3 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) | 45,3 | 115,9 | 128,0 | 97,6 |
Костюмы и комплекты мужские | 2,6 | 94,9 | 112,4 | 98,7 |
Изделия трикотажные или вязаные, | 159 | 101,9 | 99,1 | 115,4 |
Изделия чулочно-носочные | 192 | 94,9 | 98,1 | 111,6 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого | 1,2 | 87,2 | 89,2 | 102,4 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные | 4,0 | 162,8 | 102,6 | 141,6 |
Обувь, млн пар | 90,8 | 106,8 | 95,4 | 106,1 |
Лесоматериалы, продольно распиленные | 27,6 | 105,9 | 91,0 | 102,8 |
Гранулы топливные (пеллеты) | 2168 | 113,5 | 95,8 | 118,4 |
Фанера, млн м3 | 4,1 | 105,2 | 98,9 | 107,5 |
Плиты древесноволокнистые | 672 | 107,8 | 92,8 | 113,9 |
Плиты древесностружечные | 10,5 | 108,0 | 100,4 | 116,2 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 406 | 102,2 | 87,0 | 104,7 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, | 16,9 | 120,3 | 104,7 | 113,4 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза | 8,1 | 102,5 | 98,5 | 100,7 |
Бумага и картон, млн тонн | 9,5 | 105,0 | 96,8 | 106,7 |
Ящики и коробки из гофрированной | 6,5 | 116,9 | 101,9 | 113,7 |
Обои, млн усл. кусков | 178 | 102,5 | 90,9 | 113,5 |
Ярлыки и этикетки из бумаги | 48,7 | 113,6 | 93,7 | 117,1 |
Кокс и полукокс из каменного угля, | 25,7 | 100,2 | 94,6 | 104,4 |
Нефть, поступившая на переработку | 260 | 105,6 | 99,2 | 103,4 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 37,1 | 110,5 | 102,3 | 105,5 |
Топливо дизельное, млн тонн | 73,0 | 108,6 | 100,4 | 102,7 |
Бензин прямогонный, млн тонн | 12,2 | 98,6 | 89,6 | 101,8 |
Мазут топочный, млн тонн | 40,7 | 96,2 | 92,5 | 107,3 |
Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 13,5 | 104,5 | 101,6 | 94,0 |
Конденсат газовый стабильный, | 22,7 | 106,3 | 105,3 | 105,1 |
Аммиак, млн тонн | 18,1 | 97,5 | 100,9 | 101,5 |
Сера техническая газовая, млн тонн | 5,0 | 71,6 | 120,3 | 86,6 |
Удобрения минеральные или химические | 24,0 | 105,0 | 101,1 | 106,0 |
Пластмассы в первичных формах, | 10,1 | 104,5 | 106,3 | 109,0 |
Каучуки синтетические в первичных | 1,6 | 106,8 | 99,7 | 113,4 |
Материалы лакокрасочные | 1,4 | 98,1 | 102,2 | 101,2 |
Волокна химические, тыс. тонн | 202 | 105,0 | 103,6 | 114,6 |
Шины, покрышки и камеры резиновые | 59,4 | 102,0 | 96,7 | 118,9 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги | 756 | 121,8 | 95,9 | 122,5 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 1,3 | 101,0 | 98,7 | 105,0 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 416 | 106,6 | 98,4 | 108,0 |
Материалы для покрытий пола, стен | 229 | 102,7 | 94,8 | 108,3 |
Стекло листовое литое, прокатное, | 79,0 | 75,9 | 87,9 | 86,7 |
Стекло листовое термически | 142 | 128,7 | 90,4 | 131,7 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты | 83,5 | 104,1 | 93,2 | 107,6 |
Плитки керамические глазурованные | 67,8 | 102,1 | 96,4 | 109,7 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 98,8 | 103,7 | 97,0 | 110,7 |
Плиты керамические фасадные и ковры | 9,9 | 114,4 | 97,5 | 121,1 |
Кирпич керамический неогнеупорный | 4,7 | 105,2 | 96,4 | 98,0 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, | 56,2 | 120,7 | 81,3 | 106,4 |
Кирпич строительный (включая камни) | 2031 | 107,8 | 89,3 | 101,5 |
Блоки стеновые силикатные, | 4,7 | 117,1 | 97,6 | 109,0 |
Блоки и прочие изделия сборные | 22,4 | 106,4 | 97,3 | 108,2 |
Бетон, готовый для заливки | 37,7 | 132,3 | 75,2 | 117,9 |
Трубы и муфты хризотилцементные, | 1,8 | 111,0 | 149,6 | 87,2 |
Чугун зеркальный и передельный | 49,2 | 106,6 | 98,0 | 103,6 |
Сталь нелегированная в слитках | 56,6 | 97,8 | 91,2 | 106,1 |
Прокат готовый, млн тонн | 60,5 | 109,8 | 98,2 | 107,6 |
Трубы, профили пустотелые | 10,1 | 115,4 | 113,1 | 101,0 |
Золото необработанное |
| 104,1 | 83,9 | 101,5 |
Алюминий первичный |
| 100,8 | 97,9 | 89,2 |
Конструкции и детали конструкций | 6,2 | 113,2 | 97,4 | 111,3 |
Конструкции и детали конструкций | 120 | 122,6 | 97,2 | 125,9 |
Котлы водогрейные центрального | 16,6 | 95,0 | 95,9 | 101,9 |
Ткань металлическая, решетки, сетки | 215 | 110,6 | 89,5 | 100,8 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры | 211 | 105,7 | 100,4 | 115,4 |
Приборы полупроводниковые и их части, | 36,5 | 130,0 | 96,0 | 159,2 |
Компьютеры, их части | 36,4 | 85,8 | 106,7 | 88,3 |
Приемники телевизионные, | 5,7 | 74,0 | 113,5 | 82,4 |
Приборы навигационные, | 52,2 | 111,3 | 106,3 | 126,7 |
Аппаратура радиолокационная, | 116 | 91,1 | 80,5 | 111,9 |
Оборудование и приборы для облучения, | 31,2 | 122,1 | 101,2 | 100,1 |
Электродвигатели переменного тока | 127 | 39,1 | 78,0 | 102,8 |
Установки генераторные с двигателями | 514 | 142,8 | 123,2 | 115,3 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска | 8,5 | 132,5 | 98,8 | 128,3 |
Трансформаторы электрические, | 42,0 | 121,4 | 190,7 | 102,4 |
Проводники электрические прочие | 182 | 108,0 | 104,6 | 93,8 |
Холодильники и морозильники бытовые, | 3,8 | 87,2 | 91,9 | 118,0 |
Машины стиральные бытовые, | 5,0 | 96,3 | 96,1 | 106,9 |
Насосы центробежные подачи жидкостей | 924 | 90,3 | 86,9 | 116,9 |
Подшипники шариковые или роликовые, | 35,6 | 99,2 | 84,5 | 103,2 |
Тракторы для сельского хозяйства | 6,4 | 81,6 | 119,4 | 102,1 |
Сеялки, тыс. штук | 13,3 | 100,8 | 106,6 | 124,0 |
Машины кузнечно-прессовые, тыс. штук | 3,8 | 137,7 | 115,1 | 118,6 |
Бульдозеры и бульдозеры | 997 | 102,2 | 98,9 | 132,1 |
Лифты, тыс. штук | 28,8 | 84,5 | 84,5 | 99,6 |
Оборудование для производства | 1,5 | 59,4 | 61,4 | 119,6 |
Двигатели внутреннего сгорания | 298 | 121,3 | 141,7 | 112,2 |
Автомобили легковые, млн. штук | 1,2 | 81,6 | 108,2 | 109,3 |
Автобусы, имеющие технически | 12,7 | 112,5 | 99,0 | 106,3 |
Автобусы, имеющие технически | 19,3 | 107,7 | 94,5 | 107,6 |
Средства автотранспортные грузовые, | 165 | 112,4 | 96,0 | 132,8 |
Кузова для автотранспортных средств, | 36,2 | 116,0 | 101,3 | 132,9 |
Суда прогулочные и спортивные, | 101 | 125,9 | 83,1 | 122,5 |
Электровозы магистральные, штук | 263 | 90,0 | 87,1 | 86,8 |
Тепловозы магистральные, секций | 212 | 72,4 | 116,7 | 102,9 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, | 1,4 | 80,5 | 116,4 | 81,5 |
Вагоны грузовые магистральные | 56,7 | 110,3 | 105,4 | 109,5 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 1043 | 105,6 | 103,9 | 106,4 |
в том числе атомными | 202 | 102,5 | 101,0 | 103,3 |
тепловыми | 637 | 109,0 | 107,5 | 109,0 |
гидроэлектростанциями | 199 | 95,9 | 95,6 | 101,2 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 1146 | 99,7 | 124,5 | 107,7 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 525 | 99,1 | 121,2 | 108,6 |
котельными | 537 | 99,7 | 130,6 | 108,1 |
промышленными утилизационными | 82,0 | 104,2 | 105,9 | 99,7 |
1) Данные по выпуску важнейших видов продукции приведены с учетом корректировки в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470). |