| Январь 2023 г. | Январь 2023 г. в % к |
январю 2022 г. | декабрю 2022 г. |
Уголь, млн тонн | 34,9 | 98,2 | 80,7 |
в том числе: каменный | 26,3 | 92,8 | 78,9 |
из него | | | |
антрацит | 2,1 | 89,9 | 104,0 |
уголь коксующийся | 7,8 | 91,6 | 79,8 |
уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого | 16,5 | 93,8 | 76,2 |
бурый рядовой (лигнит) | 8,6 | 119,2 | 86,8 |
Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, млн тонн | 46,0 | 99,0 | 99,6 |
Газ горючий природный (газ естественный), млрд м3 | 52,2 | 86,5 | 101,6 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений), млрд м3 | 8,8 | 95,3 | 102,9 |
Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный, млн тонн | 2,6 | 87,0 | 92,3 |
Пески природные, млн м3 | 11,8 | 108,1 | 60,7 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн м3 | 18,2 | 111,2 | 68,1 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 50,4 | 96,4 | 87,4 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, тыс. тонн | 279 | 113,9 | 91,5 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс. тонн | 418 | 104,2 | 98,2 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тыс. тонн | 354 | 107,5 | 92,5 |
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тыс. тонн | 181 | 103,9 | 85,2 |
Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания, млн усл. банок | 62,4 | 134,9 | 72,2 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тыс. тонн | 306 | 102,5 | 91,9 |
Картофель переработанный и консервированный, тыс. тонн | 28,9 | 91,3 | 101,5 |
Соки из фруктов и овощей, млн усл. банок | 94,8 | 104,8 | 71,1 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), млн усл. банок | 89,4 | 190,2 | 69,5 |
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, тыс. тонн | 538 | 108,9 | 89,4 |
Маргарин, тыс. тонн | 33,0 | 88,6 | 81,0 |
Молоко, кроме сырого, тыс. тонн | 483 | 98,7 | 100,9 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 25,2 | 111,9 | 96,7 |
Сыры, тыс. тонн | 59,2 | 111,4 | 97,7 |
Творог, тыс. тонн | 38,9 | 96,1 | 108,3 |
Продукты кисломолочные (кроме сметаны), тыс. тонн | 166 | 95,1 | 111,7 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. тонн | 662 | 104,9 | 86,5 |
Крупа, тыс. тонн | 126 | 101,2 | 74,5 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. тонн | 412 | 99,6 | 93,0 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, тыс. тонн | 370 | в 2,4р. | 35,6 |
Кондитерские изделия, тыс. тонн | 296 | 98,4 | 81,6 |
Добавки биологически активные к пище, тыс. тонн | 1,5 | 119,1 | 75,5 |
Консервы для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания, млн усл. банок | 310 | 97,6 | 82,0 |
Корм готовый для непродуктивных животных, тыс. тонн | 106 | 95,2 | 84,4 |
Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, млрд полулитров | 1,2 | 120,4 | 83,6 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, млн дкл | 52,4 | 103,6 | 89,1 |
Сигареты, млрд штук | 12,8 | 85,1 | 60,9 |
Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), тыс. тонн | 2,2 | 89,9 | 87,0 |
Нитки швейные хлопчатобумажные, млн усл. катушек | 8,9 | 102,6 | 134,6 |
Шерсть обезжиренная или карбонизированная, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, тонн | 50,0 | 27,9 | 45,2 |
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 | 59,7 | 98,9 | 84,0 |
Ткани готовые с массовой долей синтетических комплексных нитей, включая ткани из мононитей, ленточных и аналогичных нитей, не менее 85%, млн м2 | 34,6 | 114,6 | 98,0 |
Полотна трикотажные или вязаные, тыс. тонн | 2,8 | 116,1 | 87,1 |
Белье постельное, млн штук | 5,1 | 101,3 | 72,3 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 3,4 | в 2,4р. | 60,6 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные, млн штук | 2,9 | 83,0 | 75,9 |
Костюмы и комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, тыс. штук | 260 | 121,8 | 86,1 |
Изделия трикотажные или вязаные, млн штук | 13,5 | 105,8 | 87,9 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн пар | 13,3 | 83,4 | 85,7 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова, млн дм2 | 64,3 | 80,3 | 66,6 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или чистки одежды или обуви, млн рублей | 518 | 128,0 | 85,0 |
Обувь, млн пар | 8,5 | 119,5 | 80,5 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, млн м3 | 1,8 | 84,7 | 79,3 |
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. тонн | 107 | 50,8 | 66,4 |
Фанера, тыс. м3 | 203 | 58,8 | 89,6 |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2 | 44,5 | 71,1 | 102,7 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, тыс. усл. м3 | 812 | 84,4 | 95,0 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 15,9 | 53,5 | 46,5 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м2 | 1,4 | 99,7 | 71,2 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс. тонн | 719 | 91,6 | 98,6 |
Бумага и картон, тыс. тонн | 772 | 84,7 | 96,4 |
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млн м2 | 567 | 98,4 | 78,5 |
Обои, млн усл. кусков | 9,0 | 83,5 | 69,1 |
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млрд штук | 3,1 | 79,6 | 65,9 |
Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн тонн | 24,6 | 97,5 | 100,6 |
Кокс и полукокс из каменного угля, млн тонн | 2,1 | 90,1 | 106,1 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 3,8 | 107,4 | 100,8 |
Топливо дизельное, млн тонн | 7,8 | 105,7 | 99,4 |
Бензин прямогонный, млн тонн | 1,0 | 85,6 | 100,3 |
Мазут топочный, млн тонн | 3,7 | 91,5 | 98,9 |
Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 1,6 | 109,7 | 99,8 |
Конденсат газовый стабильный, млн тонн | 2,5 | 111,8 | 92,1 |
Аммиак, млн тонн | 1,5 | 83,8 | 96,3 |
Сера техническая газовая, тыс. тонн | 541 | 98,1 | 103,5 |
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн тонн | 2,0 | 89,3 | 96,6 |
Пластмассы в первичных формах, тыс. тонн | 885 | 93,5 | 101,8 |
Каучуки синтетические в первичных формах, тыс. тонн | 121 | 79,0 | 114,2 |
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс. тонн | 88,4 | 109,8 | 83,9 |
Волокна химические, тыс. тонн | 15,0 | 85,8 | 90,7 |
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн штук | 2,7 | 57,7 | 82,5 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые, тыс. тонн | 71,2 | 124,2 | 83,3 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс. тонн | 109 | 101,5 | 79,9 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые, тыс. тонн | 36,0 | 103,2 | 81,3 |
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток, млн м2 | 17,9 | 101,8 | 88,0 |
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн м2 | 3,2 | 51,5 | 97,6 |
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн м2 | 10,7 | 78,2 | 89,1 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей, млн м3 | 4,7 | 56,5 | 130,7 |
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн м2 | 3,1 | 52,7 | 80,9 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 6,7 | 69,7 | 74,3 |
Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн м2 | 0,8 | 93,5 | 91,7 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн усл. кирпичей | 373 | 97,2 | 83,4 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, млн тонн | 2,6 | 89,3 | 81,4 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирпичей | 96,9 | 73,2 | 68,4 |
Блоки стеновые силикатные, млн усл. кирпичей | 191 | 59,1 | 68,5 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, млн м3 | 1,5 | 95,6 | 77,0 |
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), млн м3 | 2,5 | 110,5 | 70,9 |
Трубы и муфты хризотилцементные, тыс. км усл. труб | 0,2 | 94,6 | 101,8 |
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах, млн тонн | 4,5 | 97,8 | 104,0 |
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали, млн тонн | 4,6 | 95,9 | 107,5 |
Прокат готовый, млн тонн | 5,1 | 91,9 | 103,7 |
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные, млн тонн | 1,1 | 107,9 | 94,2 |
Золото необработанное или полу- обработанное, или в виде порошка | | 90,4 | 53,5 |
Алюминий первичный | | 113,9 | 88,5 |
Конструкции и детали конструкций из черных металлов, млн тонн | 0,5 | 108,4 | 59,3 |
Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие, тыс. тонн | 9,8 | 85,9 | 58,7 |
Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, млн кВт | 1,0 | 115,9 | 57,1 |
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди, тыс. тонн | 14,8 | 106,5 | 92,0 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тыс. тонн | 16,5 | 82,2 | 108,9 |
Приборы полупроводниковые и их части, млн штук | 3,9 | 186,7 | 112,5 |
Компьютеры, их части и принадлежности, млрд рублей | 5,1 | в 2,9р. | 26,0 |
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, тыс. штук | 337 | 62,9 | 131,7 |
Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты, млрд рублей | 5,7 | 140,4 | 74,5 |
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления, млрд рублей | 7,2 | 108,8 | 21,2 |
Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях, млрд рублей | 2,2 | 120,7 | 30,0 |
Электродвигатели переменного тока однофазные, тыс. штук | 4,8 | 77,3 | 75,3 |
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, тыс. кВт | 38,3 | 107,8 | 53,4 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей, тыс. штук | 616 | 103.3 | 77,1 |
Трансформаторы электрические, млн кВ∙А | 2,5 | 111,7 | 29,5 |
Кабели волоконно-оптические, тыс. км | 167 | 43,4 | 103,9 |
Холодильники и морозильники бытовые, тыс. штук | 141 | 60,5 | 84,1 |
Машины стиральные бытовые, тыс. штук | 162 | 40,6 | 89,4 |
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие, тыс. штук | 59,3 | 86,9 | 145,9 |
Подшипники шариковые или роликовые, млн штук | 4,1 | 121,7 | 86,9 |
Тракторы для сельского хозяйства прочие, штук | 811 | 116,0 | 82,8 |
Сеялки, штук | 959 | 78,2 | 80,5 |
Машины кузнечно-прессовые, штук | 702 | 127,6 | 73,6 |
Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом, штук | 74 | 113,8 | 55,2 |
Лифты, тыс. штук | 1,2 | 89,6 | 68,4 |
Оборудование для производства хлебобулочных изделий, млн рублей | 155 | 163,7 | 88,0 |
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств, тыс. штук | 10,6 | 32,1 | 61,5 |
Автомобили легковые, тыс. штук | 21,3 | 22,4 | 52,9 |
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т, штук | 535 | 94,4 | 39,2 |
Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т, тыс. штук | 1,5 | в 2,6р. | 66,7 |
Средства автотранспортные грузовые, тыс. штук | 5,8 | 64,6 | 37,8 |
Кузова для автотранспортных средств, тыс. штук | 1,9 | 44,5 | 63,1 |
Суда прогулочные и спортивные, тыс. штук | 6,6 | 79,1 | 101,8 |
Электровозы магистральные, штук | 20 | 142,9 | 55,6 |
Тепловозы магистральные, секций | 14 | 116,7 | 140,0 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, штук | 65 | 98,5 | 27,7 |
Вагоны грузовые магистральные широкой колеи, тыс. штук | 3,4 | 74,4 | 70,0 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 113 | 99,6 | 99,2 |
в том числе произведенная электростанциями: атомными | 19,2 | 95,8 | 100,0 |
тепловыми | 77,9 | 102,7 | 98,6 |
гидроэлектростанциями | 15,5 | 90,5 | 101,8 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 181 | 102,0 | 102,8 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 83,1 | 102,5 | 101,2 |
котельными | 89,2 | 101,8 | 104,3 |
промышленными утилизационными установками | 8,6 | 98,5 | 102,7 |
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |