Об объеме производства нефтепродуктов
со 2 по 8 января 2023 года
и потребительских ценах на них
Федеральная служба государственной статистики представляет данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов за неделю и потребительских цен на них.
| Со 2 по 8 | Ноябрь | Справочно |
2021 г. | |||
Бензин автомобильный |
|
|
|
тысяч тонн | 857,5 | 3447,9 | |
в % к предыдущему периоду | 96,6 | 107,3 |
|
в % к соответствующему |
| 98,3 | 106,2 |
Топливо дизельное |
|
|
|
тысяч тонн | 1741,4 | 7115,9 | 80395 |
в % к предыдущему периоду | 97,1 | 98,1 |
|
в % к соответствующему |
| 103,9 | 103,3 |
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо
(по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого с 2022 г.
в 1700 АЗС, расположенных в 282 обследуемых городах Российской Федерации)
в процентах
| Индексы потребительских цен | |
26 декабря 2022 г. | 9 января 2023 г. | |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 |
в том числе: марки АИ-92 | 100,0 | 100,0 |
марки АИ-95 | 100,0 | 100,0 |
марки АИ-98 и выше | 100,0 | 100,0 |
Дизельное топливо | 100,4 | 100,5 |
__________________
1) Изменение средних цен рассчитано из сопоставимых цен с учетом ежегодной актуализации наблюдаемых АЗС.
За период с 1 по 9 января рост цен на бензин автомобильный был отмечен в 10 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Сахалинской области – на 0,5%.
Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 10 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 2,0%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный практически не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,95 до 48,81 рубля, марки АИ-95 – от 49,95 до 55,79 рубля, марки АИ-98 и выше – от 61,40 до 64,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,30 до 49,03 рубля, марки АИ-95 – от 50,45 до 54,49 рубля, марки АИ-98 и выше – от 61,50 до 64,09 рубля за литр.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный
и дизельное топливо по Российской Федерации
рублей за литр
| На дату регистрации | |
26 декабря | 9 января | |
Бензин автомобильный | 50,85 | 50,83 |
в том числе: марки АИ-92 | 47,21 | 47,18 |
марки АИ-95 | 51,35 | 51,34 |
марки АИ-98 и выше | 61,58 | 61,61 |
Дизельное топливо | 58,37 | 58,70 |
Средние потребительские цены
на бензин автомобильный и дизельное топливо
на 9 января 2023 года
рублей за литр
Бензин | В том числе | Дизельное | |||
марки | марки | марки | |||
Российская Федерация1) | 50,83 | 47,18 | 51,34 | 61,61 | 58,70 |
Центральный | 51,07 | 47,26 | 51,98 | 62,08 | 56,90 |
Белгородская область | 51,02 | 47,87 | 51,73 | 59,46 | 56,75 |
Брянская область | 50,30 | 46,53 | 50,64 | 60,25 | 54,68 |
Владимирская область | 49,41 | 46,79 | 51,00 | 59,04 | 58,02 |
Воронежская область | 51,17 | 47,89 | 52,26 | 60,66 | 54,90 |
Ивановская область | 49,86 | 46,75 | 48,71 | 58,31 | 56,36 |
Калужская область | 49,43 | 45,35 | 48,73 | 59,54 | 54,88 |
Костромская область | 49,44 | 46,43 | 49,51 | 62,35 | 58,88 |
Курская область | 49,25 | 45,77 | 50,32 | 59,30 | 56,32 |
Липецкая область | 48,83 | 46,76 | 51,07 | 61,88 | 55,41 |
Московская область | 51,65 | 46,74 | 51,57 | 61,72 | 57,20 |
Орловская область | 50,98 | 46,96 | 50,90 | 59,90 | 54,32 |
Рязанская область | 48,25 | 46,34 | 49,79 | 64,83 | 56,35 |
Смоленская область | 51,18 | 47,10 | 51,18 | 61,58 | 55,66 |
Тамбовская область | 49,45 | 47,43 | 51,24 | 58,62 | 55,70 |
Тверская область | 49,79 | 47,31 | 50,59 | 62,71 | 58,22 |
Тульская область | 51,56 | 47,02 | 51,60 | 61,27 | 57,59 |
Ярославская область | 49,47 | 45,35 | 49,12 | 58,97 | 56,84 |
г. Москва | 52,78 | 47,70 | 53,19 | 63,08 | 58,78 |
Северо-Западный | 51,40 | 48,06 | 52,16 | 62,84 | 60,82 |
Республика Карелия | 49,69 | 48,04 | 51,33 | 62,58 | 62,07 |
Республика Коми | 46,45 | 44,74 | 48,11 | 61,02 | 63,31 |
Архангельская область | 50,03 | 48,19 | 52,41 | 61,22 | 61,46 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 51,99 | 50,44 | 55,88 | ... | 63,56 |
Архангельская область (кроме | 49,92 | 48,03 | 52,26 | 61,22 | 61,41 |
Вологодская область | 49,53 | 47,75 | 51,16 | 58,84 | 60,68 |
Калининградская область | 54,19 | 50,55 | 53,66 | 63,19 | 57,49 |
Ленинградская область | 52,26 | 47,87 | 51,90 | 62,53 | 59,37 |
Мурманская область | 53,68 | 50,53 | 53,84 | 63,65 | 65,38 |
Новгородская область | 51,59 | 47,38 | 51,01 | 61,84 | 59,43 |
Псковская область | 51,72 | 47,65 | 51,15 | 61,57 | 59,24 |
г. Санкт-Петербург | 52,67 | 48,07 | 52,50 | 63,00 | 59,77 |
Южный | 52,03 | 48,12 | 53,35 | 62,00 | 56,20 |
Республика Адыгея | 53,98 | 49,02 | 54,56 | 63,59 | 56,09 |
Республика Калмыкия | 50,01 | 47,58 | 52,40 | 60,67 | 55,29 |
Республика Крым | 55,23 | 51,11 | 56,34 | 66,14 | 58,22 |
Краснодарский край | 52,23 | 47,74 | 52,97 | 62,28 | 54,97 |
Астраханская область | 50,91 | 48,64 | 52,81 | 60,46 | 57,42 |
Волгоградская область | 51,51 | 48,04 | 53,32 | 59,62 | 57,38 |
Ростовская область | 52,13 | 47,67 | 53,10 | 61,42 | 55,45 |
г. Севастополь | 55,50 | 50,77 | 56,21 | 65,29 | 58,95 |
Северо-Кавказский | 51,70 | 48,09 | 51,77 | 60,84 | 53,13 |
Республика Дагестан | 50,21 | 46,86 | 49,18 | 59,25 | 51,78 |
Республика Ингушетия | 51,50 | 48,22 | 50,16 | 61,15 | 52,79 |
Кабардино-Балкарская Республика | 53,03 | 47,66 | 51,84 | 61,23 | 53,18 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52,45 | 47,63 | 52,14 | 63,59 | 54,79 |
Республика Северная | 50,17 | 47,67 | 51,38 | 59,38 | 53,18 |
Чеченская Республика | 52,39 | 49,50 | 51,74 | 59,91 | 52,02 |
Ставропольский край | 51,97 | 48,66 | 53,58 | 63,40 | 56,86 |
Приволжский | 49,59 | 46,55 | 50,43 | 60,54 | 57,24 |
Республика Башкортостан | 48,34 | 46,78 | 50,10 | 59,08 | 57,59 |
Республика Марий Эл | 47,52 | 45,49 | 49,02 | 60,62 | 55,67 |
Республика Мордовия | 48,60 | 46,60 | 50,93 | 58,99 | 56,11 |
Республика Татарстан | 48,11 | 45,98 | 49,48 | 60,77 | 54,74 |
Удмуртская Республика | 51,21 | 47,11 | 51,11 | 60,30 | 58,80 |
Чувашская Республика | 49,36 | 46,42 | 50,30 | 60,29 | 57,46 |
Пермский край | 51,34 | 46,95 | 50,97 | 61,65 | 61,14 |
Кировская область | 49,17 | 46,09 | 50,35 | 61,57 | 60,85 |
Нижегородская область | 50,68 | 47,50 | 51,62 | 60,21 | 56,88 |
Оренбургская область | 49,63 | 46,72 | 50,32 | 59,26 | 58,59 |
Пензенская область | 50,35 | 47,10 | 50,52 | 60,59 | 57,49 |
Самарская область | 49,97 | 45,58 | 49,84 | 60,44 | 56,97 |
Саратовская область | 49,33 | 47,24 | 51,15 | 59,64 | 56,99 |
Ульяновская область | 50,02 | 46,17 | 49,71 | 61,75 | 56,54 |
Уральский | 49,31 | 44,94 | 48,97 | 60,71 | 62,63 |
Курганская область | 47,52 | 44,64 | 48,38 | 59,58 | 58,25 |
Свердловская область | 50,95 | 46,71 | 50,33 | 61,08 | 59,57 |
Тюменская область | 49,43 | 44,55 | 48,89 | 60,90 | 66,48 |
в том числе: Ханты-Мансийский | 49,34 | 44,33 | 48,93 | 60,75 | 64,11 |
Ямало-Hенецкий авт. округ | 47,25 | 42,25 | 45,97 | 60,67 | 67,12 |
Тюменская область (кроме | 50,94 | 46,29 | 50,76 | 61,26 | 59,90 |
Челябинская область | 48,32 | 43,47 | 47,59 | 60,08 | 58,93 |
Сибирский | 49,31 | 45,47 | 48,84 | 61,20 | 63,49 |
Республика Алтай | 49,18 | 46,76 | 49,08 | 59,95 | 63,16 |
Республика Тыва | 50,19 | 46,37 | 48,90 | 60,74 | 72,66 |
Республика Хакасия | 49,76 | 45,82 | 48,99 | 61,16 | 62,37 |
Алтайский край | 45,84 | 44,72 | 46,87 | 58,84 | 60,54 |
Красноярский край | 49,44 | 46,14 | 49,69 | 62,95 | 64,65 |
Иркутская область | 55,75 | 47,99 | 50,67 | 62,75 | 64,46 |
Кемеровская область | 49,15 | 44,62 | 48,47 | 59,83 | 62,36 |
Новосибирская область | 47,57 | 45,81 | 48,93 | 59,83 | 62,88 |
Омская область | 49,83 | 44,94 | 48,86 | 61,12 | 59,35 |
Томская область | 47,40 | 44,95 | 47,48 | 54,93 | 61,39 |
Дальневосточный | 53,27 | 50,82 | 52,95 | 60,70 | 69,07 |
Республика Бурятия | 51,71 | 47,95 | 50,61 | 61,25 | 62,78 |
Республика Саха (Якутия) | 59,05 | 56,77 | 57,39 | 62,36 | 76,46 |
Забайкальский край | 55,13 | 51,35 | 54,60 | 64,15 | 69,97 |
Камчатский край | 57,24 | 55,87 | 58,35 | 61,43 | 72,65 |
Приморский край | 51,93 | 49,58 | 50,63 | 58,31 | 64,21 |
Хабаровский край | 52,05 | 49,48 | 51,62 | 58,24 | 63,92 |
Амурская область | 51,86 | 49,10 | 52,01 | 61,14 | 67,78 |
Магаданская область | 57,26 | 57,73 | 56,37 | ... | 76,89 |
Сахалинская область | 59,67 | 55,38 | 58,16 | 71,38 | 77,51 |
Еврейская авт. область | 52,19 | 50,03 | 52,17 | 56,85 | 65,93 |
Чукотский авт. округ | 64,30 | 63,00 | 66,00 | ... | 65,00 |
1) Средняя потребительская цена по Российской Федерации формируется как средневзвешенная величина с учетом ежегодно актуализируемой доли объема потребления бензина и дизельного топлива в субъектах Российской Федерации. |