О промышленном производстве
в январе 2022 года
Индекс промышленного производства1) составил:
–– в январе 2022 г. по сравнению с январем 2021 г. – 108,6%;
–– в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. – 80,0%.
_______________________________
1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства (приказ Росстата от 16.01.2020 г. № 7) на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Индексы промышленного производства
Динамика производства по видам экономической деятельности
в процентах
Индексы производства по основным видам
добывающих и обрабатывающих производств1)
| Январь 2022 г. | |
январю | декабрю | |
Добыча полезных ископаемых | ||
добыча угля | 102,7 | 92,8 |
добыча нефти и природного газа | 107,4 | 100,7 |
добыча металлических руд | 102,2 | 94,3 |
добыча прочих полезных ископаемых | 107,5 | 79,0 |
предоставление услуг в области | 127,0 | 63,3 |
Обрабатывающие производства | ||
производство пищевых продуктов | 105,0 | 83,7 |
производство напитков | 116,9 | 73,3 |
производство табачных изделий | 94,9 | 97,0 |
производство текстильных изделий | 105,7 | 78,6 |
производство одежды | 102,2 | 88,6 |
производство кожи и изделий из кожи | 105,9 | 70,8 |
обработка древесины и производство изделий | 105,0 | 86,6 |
производство бумаги и бумажных изделий | 112,9 | 88,9 |
деятельность полиграфическая и копирование | 118,6 | 69,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 109,2 | 99,7 |
производство химических веществ | 103,6 | 94,9 |
производство лекарственных средств | 106,8 | 67,5 |
производство резиновых и пластмассовых | 107,8 | 80,5 |
производство прочей неметаллической | 113,2 | 79,7 |
производство металлургическое | 103,5 | 79,7 |
производство готовых металлических изделий, | 160,9 | 42,4 |
производство компьютеров, электронных | 116,3 | 33,7 |
производство электрического оборудования | 113,8 | 54,7 |
производство машин и оборудования, | 127,5 | 51,8 |
производство автотранспортных средств, | 115,7 | 69,0 |
производство прочих транспортных | 109,7 | 20,8 |
производство мебели | 103,3 | 71,2 |
производство прочих готовых изделий | 115,3 | 58,8 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 116,0 | 37,9 |
1) Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. |
Выпуск важнейших видов продукции
| Январь | Январь 2022 г. | |
январю | декабрю | ||
Уголь, млн тонн | 35,3 | 103,1 | 91,2 |
в том числе: каменный | 28,0 | 102,9 | 91,5 |
из него: |
|
|
|
антрацит | 2,2 | 126,3 | 95,3 |
уголь коксующийся | 8,4 | 115,6 | 88,4 |
уголь, за исключением антрацита, | 17,4 | 95,6 | 92,7 |
бурый рядовой (лигнит) | 7,3 | 103,8 | 89,9 |
Нефть обезвоженная, обессоленная | 46,6 | 108,1 | 100,7 |
Газ горючий природный | 60,4 | 100,4 | 100,4 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий | 9,3 | 109,4 | 101,0 |
Газ горючий природный сжиженный | 3,0 | 105,2 | 101,0 |
Пески природные, млн м3 | 10,2 | 97,1 | 60,0 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, | 16,9 | 109,6 | 70,0 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 52,3 | 98,4 | 72,3 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, | 243 | 102,9 | 83,9 |
Мясо и субпродукты пищевые | 399 | 108,3 | 93,6 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, | 330 | 98,6 | 86,2 |
Изделия колбасные, включая изделия | 168 | 94,3 | 81,6 |
Консервы мясные (мясосодержащие), | 43,8 | 117,8 | 78,6 |
Рыба переработанная и консервированная, | 293 | 97,6 | 78,7 |
Картофель переработанный | 31,3 | 103,4 | 93,8 |
Соки из фруктов и овощей, млн усл. банок | 90,3 | 101,7 | 69,4 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, | 45,7 | 109,1 | 52,0 |
Масло подсолнечное и его фракции | 491 | 96,4 | 89,2 |
Маргарин, тыс. тонн | 37,3 | 133,7 | 86,5 |
Молоко, кроме сырого, тыс. тонн | 486 | 103,1 | 101,1 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 22,4 | 108,3 | 98,0 |
Сыры, тыс. тонн | 50,3 | 109,6 | 92,5 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, | 628 | 114,2 | 83,6 |
Крупа, тыс. тонн | 126 | 120,0 | 74,1 |
Изделия хлебобулочные недлительного | 414 | 98,1 | 92,0 |
Кондитерские изделия, тыс. тонн | 296 | 106,8 | 81,5 |
Добавки биологически активные к пище, | 1,2 | 100,6 | 66,1 |
Консервы для детского питания, на фруктовой | 315 | 116,0 | 79,8 |
Воды минеральные природные упакованные, | 1,0 | 97,8 | 85,7 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, | 50,4 | 106,5 | 78,3 |
Сигареты, млрд штук | 15,0 | 94,0 | 98,2 |
Пряжа хлопчатобумажная | 2,3 | 88,1 | 83,3 |
Нитки швейные синтетические, | 7,5 | 101,0 | 68,0 |
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 | 59,3 | 109,8 | 78,3 |
Ткани готовые с массовой долей синтетических | 26,0 | 99,2 | 97,0 |
Полотна трикотажные или вязаные, | 2,2 | 84,1 | 68,1 |
Белье постельное, млн штук | 4,8 | 102,4 | 68,7 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 1,3 | 114,7 | 78,3 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) | 3,7 | 97,4 | 91,5 |
Костюмы и комплекты мужские | 217 | 111,8 | 90,3 |
Изделия трикотажные или вязаные, | 11,7 | 88,9 | 86,2 |
Изделия чулочно-носочные | 14,1 | 107,5 | 91,1 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого | 78,6 | 94,7 | 69,5 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные | 362 | 128,4 | 81,1 |
Обувь, млн пар | 6,8 | 107,9 | 69,3 |
Лесоматериалы, продольно распиленные | 2,1 | 102,3 | 87,1 |
Гранулы топливные (пеллеты) | 204 | 113,6 | 97,3 |
Фанера, тыс. м3 | 345 | 96,8 | 91,5 |
Плиты древесноволокнистые из древесины | 62,5 | 107,3 | 92,7 |
Плиты древесностружечные | 952 | 105,9 | 99,3 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 41,6 | 118,4 | 57,2 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, | 1,3 | 115,6 | 65,5 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза | 785 | 102,1 | 102,1 |
Бумага и картон, тыс. тонн | 909 | 108,0 | 99,8 |
Ящики и коробки из гофрированной | 569 | 123,8 | 82,6 |
Обои, млн усл. кусков | 10,7 | 108,3 | 70,6 |
Ярлыки и этикетки из бумаги | 3,8 | 122,6 | 74,7 |
Кокс и полукокс из каменного угля, млн тонн | 2,4 | 101,1 | 100,1 |
Нефть, поступившая на переработку | 25,3 | 109,3 | 101,2 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 3,6 | 111,4 | 94,4 |
Топливо дизельное, млн тонн | 7,4 | 109,0 | 100,7 |
Бензин прямогонный, млн тонн | 1,2 | 101,0 | 112,8 |
Мазут топочный, млн тонн | 4,0 | 108,9 | 108,7 |
Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 1,4 | 102,9 | 100,4 |
Конденсат газовый стабильный, млн тонн | 2,2 | 106,9 | 103,0 |
Аммиак, млн тонн | 1,8 | 100,2 | 99,2 |
Сера техническая газовая, тыс. тонн | 552 | 100,9 | 106,6 |
Удобрения минеральные или химические | 2,3 | 97,5 | 98,0 |
Пластмассы в первичных формах, | 946 | 103,0 | 96,0 |
Каучуки синтетические в первичных | 154 | 99,2 | 102,3 |
Материалы лакокрасочные | 80,1 | 96,3 | 73,1 |
Волокна химические, тыс. тонн | 17,1 | 99,8 | 86,0 |
Шины, покрышки и камеры резиновые | 4,7 | 109,0 | 83,4 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги | 54,2 | 110,5 | 83,3 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 105 | 109,0 | 76,4 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 34,1 | 123,3 | 79,4 |
Материалы для покрытий пола, стен | 15,5 | 107,6 | 67,2 |
Стекло листовое литое, прокатное, | 6,1 | 82,6 | 89,9 |
Стекло листовое термически | 13,7 | 113,4 | 95,0 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты | 8,3 | 126,1 | 107,9 |
Плитки керамические глазурованные | 5,8 | 102,2 | 87,4 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 9,4 | 111,2 | 101,4 |
Плиты керамические фасадные и ковры | 829 | 96,3 | 76,9 |
Кирпич керамический неогнеупорный | 388 | 111,0 | 87,9 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, | 2,9 | 121,3 | 78,4 |
Кирпич строительный (включая камни) | 131 | 121,8 | 69,8 |
Блоки стеновые силикатные, | 313 | 139,3 | 75,0 |
Блоки и прочие изделия сборные строительные | 1,5 | 119,8 | 74,2 |
Бетон, готовый для заливки | 2,0 | 129,0 | 64,6 |
Трубы и муфты хризотилцементные, | 179 | 138,0 | 61,0 |
Чугун зеркальный и передельный | 4,6 | 102,2 | 100,1 |
Сталь нелегированная в слитках | 4,8 | 90,7 | 102,0 |
Прокат готовый, млн тонн | 5,5 | 98,5 | 94,2 |
Трубы, профили пустотелые | 1,0 | 128,7 | 91,1 |
Золото необработанное |
| 104,1 | 63,9 |
Алюминий первичный |
| 97,2 | 98,8 |
Конструкции и детали конструкций | 0,5 | 133,5 | 75,5 |
Конструкции и детали конструкций | 7,6 | 115,6 | 64,2 |
Котлы водогрейные центрального отопления | 0,9 | 116,8 | 54,6 |
Ткань металлическая, решетки, сетки | 13,2 | 96,1 | 76,6 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры | 20,0 | 108,4 | 92,7 |
Приборы полупроводниковые и их части, | 2,1 | 121,0 | 74,9 |
Компьютеры, их части | 1,8 | 100,5 | 17,3 |
Приемники телевизионные, совмещенные | 538 | 104,0 | 82,8 |
Приборы навигационные, метеорологические, | 4,1 | 98,6 | 68,5 |
Аппаратура радиолокационная, | 6,6 | 83,0 | 27,7 |
Оборудование и приборы для облучения, | 1,7 | 149,8 | 29,4 |
Электродвигатели переменного тока | 6,2 | 67,7 | 84,0 |
Установки генераторные с двигателями | 33,3 | 134,7 | 53,2 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска | 596 | 99,7 | 74,0 |
Трансформаторы электрические, | 2,1 | 95,1 | 35,7 |
Проводники электрические прочие | 14,0 | 118,5 | 86,9 |
Холодильники и морозильники бытовые, | 233 | 93,6 | 81,3 |
Машины стиральные бытовые, | 401 | 126,8 | 69,7 |
Насосы центробежные подачи жидкостей | 67,9 | 123,2 | 87,8 |
Подшипники шариковые или роликовые, | 3,3 | 120,3 | 86,0 |
Тракторы для сельского хозяйства | 590 | 93,7 | 57,6 |
Сеялки, тыс. штук | 1,2 | 120,3 | 86,2 |
Машины кузнечно-прессовые, штук | 424 | 198,1 | 98,8 |
Бульдозеры и бульдозеры | 64 | в 2,0р. | 71,9 |
Лифты, тыс. штук | 1,3 | 77,6 | 58,4 |
Оборудование для производства | 90,7 | 112,0 | 38,1 |
Двигатели внутреннего сгорания | 33,0 | в 2,3р. | 75,9 |
Автомобили легковые, тыс. штук | 95,1 | 101,7 | 75,3 |
Автобусы, имеющие технически | 568 | 141,3 | 32,9 |
Автобусы, имеющие технически | 558 | 141,6 | 20,8 |
Средства автотранспортные грузовые, | 8,6 | 154,4 | 42,1 |
Кузова для автотранспортных средств, | 4,3 | в 2,4р. | 103,8 |
Суда прогулочные и спортивные, | 8,3 | 143,2 | 99,5 |
Электровозы магистральные, штук | 14 | 140,0 | 51,9 |
Тепловозы магистральные, секций | 12 | 85,7 | 37,5 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, | 66 | 57,4 | 44,3 |
Вагоны грузовые магистральные | 4,5 | 115,1 | 71,0 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 113 | 103,8 | 99,5 |
в том числе атомными | 20,0 | 103,3 | 95,8 |
тепловыми | 75,8 | 103,8 | 100,6 |
гидроэлектростанциями | 17,1 | 103,3 | 99,2 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 177 | 97,3 | 101,6 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 81,0 | 95,3 | 100,1 |
котельными | 87,4 | 98,7 | 103,5 |
промышленными утилизационными | 8,7 | 102,1 | 98,6 |