О потребительских ценах на нефтепродукты
с 26 февраля по 4 марта 2022 года
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо
(по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого с 2022 г.
в 1700 АЗС, расположенных в 282 обследуемых городах Российской Федерации)
в процентах
| Индексы потребительских цен |
к предыдущей дате регистрации | 4 марта 2022 г. к концу |
25 февраля | 4 марта | февраля 2022 г. | декабря 2021 г. |
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,1 |
в том числе: марки АИ-92 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,9 |
марки АИ-95 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,1 |
марки АИ-98 и выше | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 101,3 |
Дизельное топливо | 100,3 | 100,0 | 100,0 | 102,7 |
За период с 26 февраля по 4 марта рост цен на бензин автомобильный отмечен в 31 субъекте Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Адыгея – на 0,6%.
Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 9 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Кировской области – на 1,1%.
В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,09 до 49,39 рубля, марки АИ-95 – от 50,99 до 57,19 рубля, марки АИ-98 – от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,30 до 48,23 рубля, марки АИ-95 – от 50,45 до 53,69 рубля, марки АИ-98 – от 59,70 до 62,35 рубля за литр.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный
и дизельное топливо по Российской Федерации
рублей за литр
| На дату регистрации |
25 февраля | 4 марта |
Бензин автомобильный | 50,91 | 50,93 |
в том числе: марки АИ-92 | 47,60 | 47,60 |
марки АИ-95 | 51,63 | 51,61 |
марки АИ-98 и выше | 60,01 | 60,17 |
Дизельное топливо | 55,04 | 55,04 |
Средние потребительские цены
на бензин автомобильный и дизельное топливо
на 4 марта 2022 года
рублей за литр
| Бензин автомо- бильный | В том числе | Дизельное топливо |
марки АИ-92 | марки АИ-95 | марки АИ-98 |
Российская Федерация1) | 50,93 | 47,60 | 51,61 | 60,17 | 55,04 |
Центральный федеральный округ | 51,01 | 47,51 | 52,09 | 60,42 | 53,27 |
Белгородская область | 51,10 | 48,20 | 51,86 | 58,69 | 53,38 |
Брянская область | 50,50 | 47,23 | 50,98 | 58,65 | 52,12 |
Владимирская область | 49,69 | 47,38 | 51,10 | 58,12 | 55,23 |
Воронежская область | 51,21 | 48,19 | 52,45 | 59,09 | 52,26 |
Ивановская область | 49,60 | 46,79 | 48,75 | 56,92 | 52,34 |
Калужская область | 49,31 | 45,35 | 49,02 | 58,51 | 50,77 |
Костромская область | 49,13 | 46,63 | 49,61 | 58,36 | 53,84 |
Курская область | 50,27 | 47,26 | 51,44 | 58,32 | 52,40 |
Липецкая область | 49,29 | 47,37 | 51,41 | 60,16 | 52,64 |
Московская область | 51,58 | 46,95 | 51,68 | 60,55 | 53,82 |
Орловская область | 51,06 | 47,27 | 50,99 | 59,47 | 51,39 |
Рязанская область | 48,55 | 46,60 | 50,13 | 64,66 | 53,20 |
Смоленская область | 50,82 | 47,28 | 51,12 | 59,24 | 52,86 |
Тамбовская область | 49,66 | 47,75 | 51,48 | 57,54 | 53,77 |
Тверская область | 49,70 | 47,40 | 50,65 | 60,45 | 53,51 |
Тульская область | 51,45 | 47,45 | 51,93 | 59,24 | 53,44 |
Ярославская область | 49,27 | 45,94 | 49,22 | 56,54 | 53,00 |
г. Москва | 52,45 | 47,84 | 53,21 | 61,17 | 54,46 |
Северо-Западный федеральный округ | 51,15 | 48,08 | 52,05 | 61,09 | 56,60 |
Республика Карелия | 50,21 | 48,73 | 51,75 | 59,97 | 57,47 |
Республика Коми | 49,06 | 47,59 | 50,59 | 59,58 | 55,33 |
Архангельская область | 49,78 | 48,00 | 52,12 | 59,84 | 56,01 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 52,61 | 51,36 | 55,77 | ... | 59,58 |
Архангельская область (кроме Ненецкого авт. округа) | 49,61 | 47,76 | 51,96 | 59,84 | 55,92 |
Вологодская область | 49,82 | 48,24 | 51,29 | 57,17 | 57,95 |
Калининградская область | 54,08 | 50,91 | 53,86 | 61,49 | 55,58 |
Ленинградская область | 51,74 | 47,74 | 51,63 | 60,70 | 55,18 |
Мурманская область | 53,13 | 50,37 | 53,66 | 60,65 | 60,21 |
Новгородская область | 51,14 | 47,40 | 50,67 | 60,16 | 54,10 |
Псковская область | 51,05 | 47,53 | 50,73 | 59,30 | 54,58 |
г. Санкт-Петербург | 52,11 | 47,83 | 52,20 | 61,33 | 55,22 |
Южный федеральный округ | 52,25 | 48,67 | 53,54 | 61,15 | 53,77 |
Республика Адыгея | 51,78 | 47,82 | 52,07 | 59,72 | 49,41 |
Республика Калмыкия | 50,66 | 48,72 | 52,56 | 59,23 | 52,96 |
Республика Крым | 55,09 | 51,22 | 56,42 | 64,50 | 57,34 |
Краснодарский край | 52,58 | 48,49 | 53,35 | 61,58 | 52,19 |
Астраханская область | 51,00 | 49,01 | 52,95 | 58,39 | 53,31 |
Волгоградская область | 51,21 | 47,96 | 53,16 | 57,89 | 53,58 |
Ростовская область | 52,73 | 48,65 | 53,53 | 61,38 | 52,89 |
г. Севастополь | 55,50 | 50,94 | 56,51 | 64,23 | 58,35 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 51,93 | 48,69 | 52,36 | 59,48 | 50,98 |
Республика Дагестан | 52,39 | 49,56 | 52,17 | 58,94 | 50,25 |
Республика Ингушетия | 51,26 | 48,22 | 50,16 | 60,00 | 51,47 |
Кабардино-Балкарская Республика | 52,71 | 48,14 | 52,17 | 59,19 | 51,78 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52,18 | 47,76 | 52,03 | 62,15 | 51,94 |
Республика Северная Осетия - Алания | 50,05 | 47,87 | 51,35 | 57,30 | 50,14 |
Чеченская Республика | 51,09 | 48,29 | 50,82 | 57,75 | 48,77 |
Ставропольский край | 51,77 | 48,73 | 53,40 | 61,69 | 53,37 |
Приволжский федеральный округ | 49,61 | 46,78 | 50,59 | 59,17 | 53,72 |
Республика Башкортостан | 48,17 | 46,65 | 49,93 | 58,32 | 52,67 |
Республика Марий Эл | 48,53 | 46,54 | 50,37 | 58,42 | 53,68 |
Республика Мордовия | 48,66 | 46,80 | 50,88 | 57,67 | 52,62 |
Республика Татарстан | 48,30 | 46,21 | 49,91 | 59,10 | 52,30 |
Удмуртская Республика | 50,86 | 47,25 | 50,87 | 58,70 | 53,92 |
Чувашская Республика | 49,46 | 46,72 | 50,53 | 58,82 | 52,90 |
Пермский край | 51,70 | 47,92 | 51,60 | 60,21 | 56,26 |
Кировская область | 49,75 | 47,22 | 50,69 | 59,97 | 56,67 |
Нижегородская область | 50,39 | 47,39 | 51,45 | 58,65 | 52,68 |
Оренбургская область | 49,71 | 47,04 | 50,52 | 57,77 | 53,55 |
Пензенская область | 50,10 | 47,02 | 50,48 | 59,25 | 53,45 |
Самарская область | 50,07 | 45,98 | 50,16 | 59,41 | 54,15 |
Саратовская область | 49,21 | 47,31 | 50,99 | 57,44 | 52,71 |
Ульяновская область | 50,00 | 46,38 | 49,96 | 60,43 | 52,80 |
Уральский федеральный округ | 50,06 | 46,37 | 49,92 | 59,37 | 57,40 |
Курганская область | 47,50 | 44,76 | 48,61 | 57,66 | 54,03 |
Свердловская область | 50,56 | 46,71 | 50,29 | 59,27 | 54,67 |
Тюменская область | 51,42 | 47,81 | 51,12 | 59,76 | 60,35 |
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 51,86 | 48,35 | 51,49 | 60,01 | 61,07 |
Ямало-Hенецкий авт. округ | 51,69 | 48,84 | 51,13 | 59,02 | 60,24 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского авт. округа - Югры и Ямало-Ненецкого авт. округа) | 50,65 | 46,42 | 50,59 | 59,86 | 56,63 |
Челябинская область | 48,70 | 44,38 | 48,11 | 59,10 | 54,68 |
Сибирский федеральный округ | 49,55 | 46,06 | 49,35 | 59,77 | 58,86 |
Республика Алтай | 49,05 | 46,83 | 49,27 | 57,90 | 57,81 |
Республика Тыва | 53,35 | 50,71 | 52,91 | 59,87 | 64,10 |
Республика Хакасия | 49,73 | 46,36 | 49,49 | 58,81 | 58,62 |
Алтайский край | 46,22 | 45,10 | 47,32 | 57,19 | 55,09 |
Красноярский край | 50,35 | 47,57 | 50,85 | 60,37 | 60,04 |
Иркутская область | 55,56 | 48,15 | 50,94 | 62,06 | 59,62 |
Кемеровская область | 49,11 | 45,02 | 48,89 | 58,10 | 57,06 |
Новосибирская область | 47,61 | 45,86 | 49,00 | 58,69 | 58,46 |
Омская область | 49,93 | 45,88 | 49,36 | 58,76 | 55,82 |
Томская область | 47,54 | 45,39 | 47,91 | 53,40 | 57,34 |
Дальневосточный федеральный округ | 53,72 | 51,55 | 53,67 | 59,80 | 62,97 |
Республика Бурятия | 51,60 | 48,28 | 50,89 | 59,61 | 57,17 |
Республика Саха (Якутия) | 58,93 | 57,04 | 57,17 | 62,19 | 66,48 |
Забайкальский край | 56,33 | 53,08 | 56,12 | 63,71 | 65,16 |
Камчатский край | 57,94 | 56,34 | 59,29 | 62,67 | 66,61 |
Приморский край | 52,17 | 49,96 | 51,35 | 57,42 | 58,31 |
Хабаровский край | 52,20 | 50,04 | 52,13 | 56,91 | 58,19 |
Амурская область | 52,07 | 49,59 | 52,42 | 59,88 | 61,74 |
Магаданская область | 61,45 | 61,56 | 61,25 | ... | 70,37 |
Сахалинская область | 61,16 | 57,61 | 60,46 | 69,95 | 70,65 |
Еврейская авт. область | 52,47 | 50,47 | 52,58 | 56,55 | 61,43 |
Чукотский авт. округ | 61,30 | 60,00 | 63,00 | ... | 62,00 |
1) Средняя потребительская цена по Российской Федерации формируется как средневзвешенная величина с учетом ежегодно актуализируемой доли объема потребления бензина и дизельного топлива в субъектах Российской Федерации. |
