Об оценке индекса потребительских цен
с 4 по 10 апреля 2023 года1)
За период с 4 по 10 апреля 2023 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%2), с начала апреля – 100,17%, с начала года – 101,84% (справочно: апрель 2022 г. – 101,56%, с начала года – 111,67%).
в процентах
| К предыдущей | С начала | Среднесуточный прирост цен | ||
с начала | справочно | ||||
март | апрель | ||||
Индекс потребительских цен | 100,11 | 100,17 | 0,017 | 0,012 | 0,052 |
Продовольственные товары
За период с 4 по 10 апреля 2023 г. выросли цены: на баранину – на 0,6%, масло подсолнечное, чай черный, рис и водку – на 0,3%, рыбу мороженую, сахар-песок, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,2%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%.
Цены на баранину в 24 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-3,2%. В 52 субъектах цены не изменились. В 7 субъектах цены на баранину снизились на 0,1-2,3%.
Масло подсолнечное в 47 субъектах Российской Федерации стало дороже на 0,1-5,9%. В 9 субъектах цены не изменились. В 29 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-3,7%.
Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе на огурцы – на 2,0%, бананы – на 1,2%, капусту белокочанную – на 0,2%, лук репчатый – на 0,1%. В то же время цены на свеклу столовую снизились на 1,1%, морковь – на 0,7% картофель – на 0,6%, яблоки – на 0,4%, помидоры – на 0,2%.
Цены на огурцы в 58 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-8,8%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В 26 субъектах цены на огурцы снизились на 0,4-9,4%.
Свекла столовая в 50 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,1-16,6%. В 5 субъектах цены не изменились. В 30 субъектах свекла столовая подорожала на 0,1-4,7%.
Снизились цены: на крупу гречневую и муку пшеничную – на 0,6%, молоко стерилизованное и соль поваренную – на 0,4%, свинину, маргарин и вермишель – на 0,3%, мясо кур, консервы мясные для детского питания, масло сливочное и яйца куриные – на 0,2%, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, творог и макаронные изделия – на 0,1%.
Цены на крупу гречневую в 53 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-5,4%. В 6 субъектах цены не изменились. В 26 субъектах цены на крупу гречневую выросли на 0,1-7,7%.
Медикаменты
В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: комбинированные анальгетики – на 0,5%, эргоферон и нимесулид – на 0,3%, ренгалин – на 0,2%, поливитамины – на 0,1%. Цены на корвалол снизились на 0,2%, левомеколь и валидол – на 0,1%.
Предметы гигиены и товары первой необходимости
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: сухие корма для домашних животных – на 0,4%, пасты зубные, бумага туалетная – на 0,3%, щетки зубные – на 0,2%, спички, мыло хозяйственное, подгузники детские – на 0,1%. Цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,6%, порошки стиральные – на 0,3%, мыло туалетное – на 0,2%.
Потребительские товары
Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на колготки женские – на 0,6%, шампуни – на 0,4%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 0,3%, сигареты с фильтром, носки мужские и кроссовки для детей – на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, джинсы и спортивные костюмы для детей – на 0,1%.
Цены на телевизоры снизились на 0,7%, электропылесосы – на 0,4%, смартфоны – на 0,3%, майки, футболки мужские – на 0,2%, кроссовки для взрослых – на 0,1%.
Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо – снизились на 0,1%.
Услуги
Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 8,3%.
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла в среднем по России на 0,1%.
Средняя стоимость проживания в гостиницах 4*-5* увеличилась на 0,3%, гостиницах 2*-3* – на 0,2%, гостиницах 1* и мотелях – на 0,1%. Стоимость проживания в хостелах, а также путевок в дома отдыха, пансионаты снизилась на 0,2%.
Из остальных видов услуг подорожали: мойка легкового автомобиля – на 0,2%, ремонт телевизоров, стрижка модельная в мужском и женском залах – на 0,1%.
в процентах
| Индексы потребительских цен | |||
| к предыдущей | 10 апреля 2023 г. | ||
10 апреля | 3 апреля | марта | декабря | |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,09 | 100,19 | 100,17 | 100,96 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 99,69 | 99,57 | 99,51 | 98,59 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,55 | 100,32 | 100,69 | 101,28 |
Куры охлажденные и мороженые | 99,81 | 99,80 | 99,72 | 95,90 |
Сосиски, сардельки | 99,89 | 99,99 | 99,89 | 99,48 |
Колбаса полукопченая | 100,06 | 100,08 | 100,09 | 99,64 |
Колбаса вареная | 99,96 | 99,88 | 99,91 | 100,14 |
Консервы мясные | 99,84 | 100,09 | 99,88 | 101,87 |
Рыба мороженая неразделанная | 100,24 | 100,33 | 100,38 | 102,61 |
Масло сливочное | 99,81 | 100,09 | 99,85 | 99,91 |
Масло подсолнечное | 100,31 | 99,98 | 100,30 | 99,28 |
Маргарин | 99,66 | 99,82 | 99,58 | 99,26 |
Молоко питьевое цельное | 99,97 | 100,05 | 99,99 | 100,54 |
Молоко питьевое цельное | 99,55 | 100,03 | 99,56 | 98,62 |
Сметана | 99,88 | 100,00 | 99,88 | 100,65 |
Творог | 99,86 | 100,26 | 99,97 | 99,93 |
Смеси сухие молочные | 99,95 | 100,51 | 100,17 | 103,07 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие | 99,93 | 99,94 | 99,90 | 101,00 |
Консервы овощные для детского | 100,10 | 100,45 | 100,29 | 101,41 |
Консервы фруктово-ягодные | 100,18 | 100,00 | 100,18 | 100,30 |
Яйца куриные | 99,82 | 100,31 | 99,95 | 105,76 |
Сахар-песок | 100,22 | 100,03 | 100,23 | 99,75 |
Печенье | 100,06 | 100,07 | 100,09 | 100,03 |
Чай черный байховый | 100,26 | 99,53 | 100,06 | 99,37 |
Соль поваренная пищевая | 99,56 | 99,90 | 99,52 | 98,93 |
Мука пшеничная | 99,35 | 99,75 | 99,24 | 98,22 |
Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной | 100,10 | 99,98 | 100,09 | 100,74 |
Хлеб и булочные изделия | 100,03 | 100,15 | 100,09 | 100,30 |
Рис шлифованный | 100,28 | 100,43 | 100,46 | 98,72 |
Пшено | 100,02 | 100,13 | 100,08 | 98,66 |
Крупа гречневая-ядрица | 99,40 | 99,32 | 99,11 | 88,29 |
Вермишель | 99,67 | 99,90 | 99,63 | 98,42 |
Макаронные изделия из пшеничной | 99,86 | 100,04 | 99,88 | 98,44 |
Картофель | 99,40 | 99,34 | 99,12 | 104,91 |
Капуста белокочанная свежая | 100,23 | 99,96 | 100,21 | 105,14 |
Лук репчатый | 100,08 | 99,04 | 99,67 | 172,75 |
Свекла столовая | 98,92 | 99,17 | 98,56 | 113,54 |
Морковь | 99,33 | 99,66 | 99,18 | 124,53 |
Огурцы свежие | 102,00 | 105,96 | 104,56 | 117,53 |
Помидоры свежие | 99,76 | 100,68 | 100,05 | 166,37 |
Яблоки | 99,61 | 100,55 | 99,85 | 108,37 |
Бананы | 101,19 | 100,54 | 101,42 | 124,95 |
Водка | 100,28 | 100,04 | 100,30 | 102,77 |
Обед в столовой, кафе, закусочной | 100,08 | 100,07 | 100,11 | 101,26 |
Брюки для детей школьного | 100,10 | 100,05 | 100,12 | 100,67 |
Пеленки для новорожденных | 99,41 | 100,21 | 99,50 | 100,02 |
Костюм спортивный для детей | 100,09 | 99,84 | 100,02 | 100,32 |
Майка, футболка мужская бельевая | 99,84 | 100,11 | 99,89 | 100,92 |
Футболка детская | 100,04 | 100,06 | 100,07 | 100,22 |
Носки мужские | 100,22 | 99,89 | 100,17 | 100,37 |
Колготки женские эластичные | 100,56 | 100,04 | 100,58 | 100,67 |
Кроссовые туфли для детей | 100,15 | 100,01 | 100,15 | 101,11 |
Кроссовые туфли для взрослых | 99,91 | 99,84 | 99,84 | 101,20 |
Мыло хозяйственное | 100,08 | 99,98 | 100,07 | 100,88 |
Порошок стиральный | 99,70 | 99,97 | 99,69 | 98,87 |
Мыло туалетное | 99,76 | 100,13 | 99,82 | 100,07 |
Шампунь | 100,44 | 100,43 | 100,62 | 100,14 |
Паста зубная | 100,30 | 100,32 | 100,44 | 101,35 |
Щетка зубная | 100,15 | 100,24 | 100,25 | 100,48 |
Сигареты с фильтром | 100,18 | 100,12 | 100,23 | 102,57 |
Спички | 100,13 | 100,14 | 100,19 | 104,10 |
Электропылесос напольный | 99,60 | 100,45 | 99,79 | 99,04 |
Бумага туалетная | 100,25 | 100,56 | 100,49 | 101,84 |
Прокладки женские гигиенические | 100,02 | 100,04 | 100,04 | 100,14 |
Подгузники детские бумажные | 100,13 | 99,92 | 100,10 | 98,22 |
Телевизор | 99,32 | 98,52 | 98,68 | 91,40 |
Смартфон | 99,70 | 99,99 | 99,70 | 96,62 |
Доска обрезная | 99,99 | 99,83 | 99,92 | 96,07 |
Плиты древесностружечные, | 100,30 | 99,96 | 100,28 | 95,19 |
Легковой автомобиль | 100,03 | 100,02 | 100,04 | 100,66 |
Легковой автомобиль | 100,06 | 100,12 | 100,11 | 99,75 |
Дизельное топливо | 99,94 | 99,95 | 99,92 | 99,52 |
Бензин автомобильный | 100,01 | 100,02 | 100,02 | 100,01 |
Метамизол натрия | 100,02 | 99,46 | 99,79 | 102,01 |
Комбинированные анальгетики | 100,50 | 100,33 | 100,64 | 101,27 |
Нимесулид | 100,28 | 100,43 | 100,46 | 102,40 |
Корвалол | 99,81 | 100,46 | 100,01 | 99,59 |
Левомеколь | 99,94 | 100,50 | 100,15 | 101,36 |
Валидол | 99,91 | 99,60 | 99,74 | 99,23 |
Аллохол | 99,97 | 99,97 | 99,96 | 103,20 |
Ренгалин | 100,20 | 100,21 | 100,29 | 101,68 |
Эргоферон | 100,33 | 100,56 | 100,57 | 100,39 |
Поливитамины | 100,14 | 100,39 | 100,31 | 103,93 |
Сухие корма для домашних | 100,41 | 100,30 | 100,54 | 102,44 |
Ремонт телевизоров | 100,09 | 100,41 | 100,27 | 101,27 |
Мойка легкового автомобиля | 100,23 | 100,46 | 100,43 | 102,93 |
Стрижка модельная в женском зале | 100,10 | 100,11 | 100,15 | 101,84 |
Стрижка модельная в мужском зале | 100,12 | 100,00 | 100,12 | 102,02 |
Проезд в городском автобусе | 100,01 | 100,40 | 100,41 | 105,58 |
Проезд в трамвае | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 105,74 |
Проезд в троллейбусе | 100,00 | 100,66 | 100,66 | 106,56 |
Проезд в метро | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 107,80 |
Полет в салоне экономического | 108,27 | 101,58 | 109,00 | 110,16 |
Плата за жилье в домах | 100,05 | 100,01 | 100,06 | 104,42 |
Проживание в гостинице 1* | 100,08 | 100,08 | 100,11 | 100,74 |
Проживание в гостинице 2* | 100,17 | 100,15 | 100,23 | 101,90 |
Проживание в гостинице 3* | 100,22 | 100,28 | 100,34 | 104,86 |
Проживание в гостинице 4*-5* | 100,27 | 100,31 | 100,40 | 105,92 |
Проживание в хостеле | 99,77 | 99,75 | 99,66 | 100,52 |
Отопление | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,03 |
Водоснабжение холодное | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,01 |
Водоотведение | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,08 |
Водоснабжение горячее | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,11 |
Газ сжиженный | 100,00 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
Услуги по снабжению | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Санаторий | 99,97 | 100,46 | 100,17 | 105,36 |
Дом отдыха, пансионат | 99,83 | 99,54 | 99,63 | 102,43 |
_________________
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 109 товаров (услуг)-представителей в 282 городах России.
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
2) Оценка индекса потребительских цен за период осуществляется с учетом доли товаров и услуг в потребительских расходах населения. Информация о структуре потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен и о средних потребительских ценах размещена на сайте Росстата по ссылке: https://rosstat.gov.ru/statistics/price. Информация об описательных характеристиках товаров (услуг)-представителей размещена по ссылке: https://rosstat.gov.ru/statistics/price/methodology.