Об объеме производства нефтепродуктов
с 9 по 15 января 2023 года
и потребительских ценах на них
Федеральная служба государственной статистики представляет данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов за неделю и потребительских цен на них.
| С 9 по 15 | Ноябрь | Справочно |
2021 г. | |||
Бензин автомобильный |
|
|
|
тысяч тонн | 846,9 | 3447,9 | 40815 |
в % к предыдущему периоду | 98,8 | 107,3 |
|
в % к соответствующему |
| 98,3 | 106,2 |
Топливо дизельное |
|
|
|
тысяч тонн | 1786,8 | 7115,9 | 80395 |
в % к предыдущему периоду | 102,6 | 98,1 |
|
в % к соответствующему |
| 103,9 | 103,3 |
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо
(по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого с 2022 г.
в 1700 АЗС, расположенных в 282 обследуемых городах Российской Федерации)
в процентах
| Индексы потребительских цен | ||
16 января 2023 г. | к концу декабря 2022 г.1) | ||
9 января | 16 января | ||
Бензин автомобильный | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
в том числе: марки АИ-92 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
марки АИ-95 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
марки АИ-98 и выше | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Дизельное топливо | 100,2 | 100,5 | 100,7 |
__________________
1) Индексы цен рассчитаны из сопоставимых цен с учетом ежегодной актуализации наблюдаемых АЗС.
За период с 10 по 16 января рост цен на бензин автомобильный был отмечен в 6 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Алтай – на 1,5%.
Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 8 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,7%.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный практически не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,95 до 48,81 рубля, марки АИ-95 – от 49,95 до 55,79 рубля, марки АИ-98 и выше – от 61,40 до 64,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 46,30 до 49,03 рубля, марки АИ-95 – от 50,45 до 54,49 рубля, марки АИ-98 и выше – от 61,50 до 64,09 рубля за литр.
Средние потребительские цены на бензин автомобильный
и дизельное топливо по Российской Федерации
рублей за литр
| На дату регистрации | |
9 января | 16 января | |
Бензин автомобильный | 50,83 | 50,83 |
в том числе: марки АИ-92 | 47,18 | 47,18 |
марки АИ-95 | 51,34 | 51,34 |
марки АИ-98 и выше | 61,61 | 61,62 |
Дизельное топливо | 58,70 | 58,81 |
Средние потребительские цены
на бензин автомобильный и дизельное топливо
на 16 января 2023 года
рублей за литр
Бензин | В том числе | Дизельное | |||
марки | марки | марки | |||
Российская Федерация1) | 50,83 | 47,18 | 51,34 | 61,62 | 58,81 |
Центральный | 51,07 | 47,26 | 51,99 | 62,08 | 56,95 |
Белгородская область | 51,02 | 47,87 | 51,73 | 59,46 | 56,80 |
Брянская область | 50,30 | 46,53 | 50,64 | 60,25 | 54,68 |
Владимирская область | 49,41 | 46,79 | 51,00 | 59,04 | 58,06 |
Воронежская область | 51,17 | 47,89 | 52,26 | 60,66 | 54,93 |
Ивановская область | 49,86 | 46,75 | 48,71 | 58,31 | 56,56 |
Калужская область | 49,41 | 45,30 | 48,73 | 59,55 | 54,82 |
Костромская область | 49,39 | 46,37 | 49,46 | 62,35 | 58,59 |
Курская область | 49,25 | 45,77 | 50,32 | 59,30 | 56,32 |
Липецкая область | 48,83 | 46,76 | 51,07 | 61,88 | 55,86 |
Московская область | 51,63 | 46,74 | 51,55 | 61,70 | 57,25 |
Орловская область | 50,98 | 46,96 | 50,90 | 59,90 | 55,36 |
Рязанская область | 48,25 | 46,34 | 49,79 | 64,83 | 56,41 |
Смоленская область | 51,18 | 47,10 | 51,18 | 61,58 | 55,70 |
Тамбовская область | 49,45 | 47,43 | 51,24 | 58,62 | 55,73 |
Тверская область | 49,77 | 47,29 | 50,53 | 62,96 | 58,39 |
Тульская область | 51,56 | 47,02 | 51,60 | 61,27 | 57,70 |
Ярославская область | 49,46 | 45,34 | 49,11 | 58,97 | 56,84 |
г. Москва | 52,79 | 47,71 | 53,23 | 63,07 | 58,77 |
Северо-Западный | 51,40 | 48,06 | 52,16 | 62,84 | 60,82 |
Республика Карелия | 49,69 | 48,04 | 51,33 | 62,58 | 62,02 |
Республика Коми | 46,45 | 44,74 | 48,11 | 61,02 | 62,61 |
Архангельская область | 50,03 | 48,19 | 52,41 | 61,22 | 61,46 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 51,99 | 50,44 | 55,88 | ... | 63,56 |
Архангельская область (кроме | 49,92 | 48,03 | 52,26 | 61,22 | 61,41 |
Вологодская область | 49,60 | 47,81 | 51,23 | 58,84 | 60,93 |
Калининградская область | 54,10 | 50,44 | 53,55 | 63,19 | 57,38 |
Ленинградская область | 52,26 | 47,84 | 51,90 | 62,58 | 59,47 |
Мурманская область | 53,68 | 50,53 | 53,84 | 63,65 | 65,37 |
Новгородская область | 51,59 | 47,38 | 51,01 | 61,84 | 59,43 |
Псковская область | 51,72 | 47,65 | 51,15 | 61,57 | 59,39 |
г. Санкт-Петербург | 52,67 | 48,07 | 52,50 | 62,99 | 59,77 |
Южный | 52,05 | 48,13 | 53,36 | 62,03 | 56,37 |
Республика Адыгея | 53,98 | 49,02 | 54,56 | 63,59 | 55,96 |
Республика Калмыкия | 50,01 | 47,58 | 52,40 | 60,67 | 55,29 |
Республика Крым | 55,23 | 51,11 | 56,34 | 66,14 | 58,22 |
Краснодарский край | 52,24 | 47,75 | 52,98 | 62,29 | 55,14 |
Астраханская область | 50,91 | 48,64 | 52,81 | 60,46 | 57,42 |
Волгоградская область | 51,53 | 48,04 | 53,32 | 59,81 | 57,55 |
Ростовская область | 52,15 | 47,68 | 53,10 | 61,46 | 55,89 |
г. Севастополь | 55,64 | 50,94 | 56,38 | 65,29 | 58,95 |
Северо-Кавказский | 51,65 | 48,05 | 51,74 | 60,75 | 53,08 |
Республика Дагестан | 50,02 | 46,69 | 49,08 | 58,90 | 51,60 |
Республика Ингушетия | 51,50 | 48,22 | 50,16 | 61,15 | 52,79 |
Кабардино-Балкарская Республика | 53,08 | 47,66 | 51,84 | 61,39 | 53,22 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52,45 | 47,63 | 52,14 | 63,59 | 54,79 |
Республика Северная | 50,17 | 47,67 | 51,38 | 59,38 | 53,18 |
Чеченская Республика | 52,39 | 49,50 | 51,74 | 59,91 | 52,02 |
Ставропольский край | 51,97 | 48,66 | 53,58 | 63,40 | 57,10 |
Приволжский | 49,58 | 46,54 | 50,42 | 60,54 | 57,37 |
Республика Башкортостан | 48,34 | 46,78 | 50,10 | 59,08 | 57,59 |
Республика Марий Эл | 47,53 | 45,49 | 49,05 | 60,62 | 55,81 |
Республика Мордовия | 48,60 | 46,60 | 50,93 | 58,99 | 56,11 |
Республика Татарстан | 48,11 | 45,98 | 49,49 | 60,77 | 54,84 |
Удмуртская Республика | 51,21 | 47,11 | 51,11 | 60,30 | 58,87 |
Чувашская Республика | 49,36 | 46,42 | 50,30 | 60,29 | 57,46 |
Пермский край | 51,34 | 46,95 | 50,97 | 61,65 | 61,05 |
Кировская область | 48,99 | 45,90 | 50,13 | 61,57 | 60,85 |
Нижегородская область | 50,64 | 47,46 | 51,57 | 60,21 | 56,88 |
Оренбургская область | 49,63 | 46,72 | 50,32 | 59,26 | 58,62 |
Пензенская область | 50,36 | 47,10 | 50,55 | 60,59 | 57,54 |
Самарская область | 49,99 | 45,61 | 49,86 | 60,44 | 57,24 |
Саратовская область | 49,33 | 47,24 | 51,15 | 59,64 | 57,05 |
Ульяновская область | 50,02 | 46,17 | 49,71 | 61,75 | 56,55 |
Уральский | 49,33 | 44,96 | 48,97 | 60,74 | 63,27 |
Курганская область | 47,52 | 44,64 | 48,38 | 59,58 | 58,46 |
Свердловская область | 50,95 | 46,71 | 50,33 | 61,08 | 59,74 |
Тюменская область | 49,47 | 44,61 | 48,89 | 60,98 | 67,73 |
в том числе: Ханты-Мансийский | 49,56 | 44,57 | 49,17 | 60,91 | 64,47 |
Ямало-Hенецкий авт. округ | 46,96 | 42,00 | 45,46 | 60,67 | 68,59 |
Тюменская область (кроме | 50,94 | 46,29 | 50,76 | 61,26 | 59,98 |
Челябинская область | 48,32 | 43,47 | 47,59 | 60,08 | 58,86 |
Сибирский | 49,32 | 45,47 | 48,84 | 61,26 | 63,49 |
Республика Алтай | 50,05 | 46,76 | 49,23 | 67,00 | 63,16 |
Республика Тыва | 50,13 | 46,29 | 48,82 | 60,74 | 72,66 |
Республика Хакасия | 49,76 | 45,82 | 48,99 | 61,16 | 62,48 |
Алтайский край | 45,84 | 44,72 | 46,87 | 58,84 | 60,70 |
Красноярский край | 49,44 | 46,14 | 49,69 | 62,95 | 64,67 |
Иркутская область | 55,75 | 47,99 | 50,67 | 62,75 | 64,45 |
Кемеровская область | 49,16 | 44,62 | 48,47 | 59,86 | 62,56 |
Новосибирская область | 47,57 | 45,81 | 48,93 | 59,83 | 62,76 |
Омская область | 49,83 | 44,94 | 48,86 | 61,12 | 59,35 |
Томская область | 47,40 | 44,95 | 47,48 | 54,93 | 61,72 |
Дальневосточный | 53,27 | 50,82 | 52,95 | 69,40 | |
Республика Бурятия | 51,71 | 47,95 | 50,61 | 61,25 | 62,85 |
Республика Саха (Якутия) | 59,05 | 56,77 | 57,39 | 62,36 | 76,76 |
Забайкальский край | 55,13 | 51,35 | 54,61 | 64,15 | 70,06 |
Камчатский край | 57,24 | 55,87 | 58,35 | 61,43 | 72,65 |
Приморский край | 51,96 | 49,58 | 50,63 | 58,45 | 64,32 |
Хабаровский край | 52,05 | 49,48 | 51,62 | 58,24 | 63,92 |
Амурская область | 51,86 | 49,10 | 52,01 | 61,14 | 67,97 |
Магаданская область | 57,07 | 57,73 | 55,82 | ... | 80,98 |
Сахалинская область | 59,67 | 55,38 | 58,16 | 71,38 | 77,65 |
Еврейская авт. область | 52,19 | 50,03 | 52,17 | 56,85 | 66,37 |
Чукотский авт. округ | 64,30 | 63,00 | 66,00 | ... | 65,00 |
1) Средняя потребительская цена по Российской Федерации формируется как средневзвешенная величина с учетом ежегодно актуализируемой доли объема потребления бензина и дизельного топлива в субъектах Российской Федерации. |