О промышленном производстве
в I квартале 2023 года1)
Индекс промышленного производства*) составил:
— в I квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. – 99,1%;
— в марте 2023 г. по сравнению с мартом 2022 г. – 101,2%, по сравнению с февралем 2023 г. – 113,4%.
___________________________
*) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства (приказ Росстата от 16.01.2020 г. № 7) на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
Индексы промышленного производства
Динамика производства по видам экономической деятельности
в процентах
Индексы производства по основным видам
добывающих и обрабатывающих производств*)
| Март 2023 г. | I квартал 2023 г. | |
марту | февралю | ||
Добыча полезных ископаемых | |||
добыча угля | 99,2 | 109,0 | 97,1 |
добыча металлических руд | 96,2 | 111,3 | 96,2 |
добыча прочих полезных ископаемых | 103,9 | 148,4 | 98,6 |
предоставление услуг в области | 93,9 | 123,7 | 93,6 |
Обрабатывающие производства | |||
производство пищевых продуктов | 105,5 | 112,0 | 104,7 |
производство напитков | 100,4 | 122,3 | 101,7 |
производство табачных изделий | 105,2 | 111,1 | 93,7 |
производство текстильных изделий | 97,7 | 114,1 | 95,1 |
производство одежды | 105,7 | 124,5 | 103,2 |
производство кожи и изделий из кожи | 106,7 | 121,4 | 106,9 |
обработка древесины и производство | 88,7 | 114,7 | 83,3 |
производство бумаги и бумажных изделий | 98,3 | 112,8 | 93,4 |
деятельность полиграфическая | 96,6 | 114,9 | 97,8 |
производство кокса и нефтепродуктов | 109,3 | 111,4 | 102,7 |
производство химических веществ | 100,7 | 111,6 | 96,4 |
производство лекарственных средств | 89,0 | 126,8 | 86,5 |
производство резиновых | 99,9 | 116,5 | 98,6 |
производство прочей неметаллической | 99,3 | 125,1 | 95,0 |
производство металлургическое | 108,0 | 117,1 | 102,0 |
производство готовых металлических | 130,3 | 132,8 | 123,5 |
производство компьютеров, электронных | 122,5 | 141,2 | 116,7 |
производство электрического оборудования | 121,5 | 135,6 | 108,0 |
производство машин и оборудования, | 94,9 | 130,0 | 87,6 |
производство автотранспортных средств, | 93,2 | 116,6 | 59,8 |
производство прочих транспортных | 113,1 | 140,7 | 115,7 |
производство мебели | 111,9 | 116,2 | 102,7 |
производство прочих готовых изделий | 98,6 | 124,5 | 93,0 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 94,9 | 121,9 | 95,9 |
*) Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. |
Выпуск важнейших видов продукции
| I квартал | Март 2023 г. | I квартал | |
марту | февралю | |||
Уголь, млн тонн | 107 | 97,2 | 103,5 | 97,5 |
в том числе: каменный | 81,8 | 94,2 | 103,3 | 93,8 |
из него антрацит | 6,1 | 92,8 | 111,7 | 89,4 |
уголь коксующийся | 24,9 | 98,7 | 94,9 | 98,7 |
уголь, за исключением | 50,8 | 92,4 | 106,8 | 92,1 |
бурый рядовой (лигнит) | 24,8 | 109,0 | 104,0 | 111,8 |
Газ горючий природный | 149 | 84,7 | 106,4 | 85,9 |
Газ нефтяной попутный (газ горючий | 26,4 | 99,8 | 108,0 | 98,7 |
Газ горючий природный сжиженный | 8,0 | 97,2 | 113,5 | 92,8 |
Пески природные, млн м3 | 40,7 | 89,8 | 120,3 | 99,2 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, | 66,5 | 112,6 | 129,0 | 111,2 |
Асбест хризотиловый, тыс. тонн | 152 | 105,1 | 103,7 | 90,2 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, | 864 | 105,4 | 107,9 | 109,7 |
Мясо и субпродукты пищевые | 1,3 | 99,9 | 111,3 | 101,0 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, | 1,1 | 108,0 | 110,1 | 107,4 |
Изделия колбасные, включая изделия | 562 | 96,3 | 104,8 | 101,2 |
Консервы мясные (мясосодержащие), | 212 | 108,7 | 122,0 | 120,6 |
Рыба переработанная и консервированная, | 1,2 | 116,2 | 134,5 | 109,3 |
Картофель переработанный | 96,5 | 100,7 | 103,4 | 97,9 |
Соки из фруктов и овощей, | 325 | 90,8 | 118,3 | 104,4 |
Овощи (кроме картофеля) и грибы, | 268 | 181,9 | 106,2 | 182,7 |
Масло подсолнечное и его фракции | 1,7 | 109,8 | 119,6 | 105,9 |
Маргарин, тыс. тонн | 113 | 113,9 | 112,5 | 99,3 |
Молоко, кроме сырого, млн тонн | 1,4 | 96,6 | 108,1 | 98,1 |
Масло сливочное, тыс. тонн | 78,3 | 108,5 | 122,3 | 110,6 |
Сыры, тыс. тонн | 183 | 115,7 | 112,5 | 114,6 |
Творог, тыс. тонн | 111 | 92,9 | 105,1 | 93,1 |
Продукты кисломолочные | 510 | 102,1 | 107,1 | 98,7 |
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, | 2,1 | 90,0 | 106,0 | 98,6 |
Крупа, тыс. тонн | 464 | 92,6 | 112,1 | 100,6 |
Изделия хлебобулочные недлительного | 1,2 | 98,3 | 108,4 | 99,1 |
Сахар белый свекловичный в твердом | 506 | 149,9 | 95,7 | в 2,4р. |
Кондитерские изделия, тыс. тонн | 956 | 112,0 | 109,4 | 103,2 |
Добавки биологически активные к пище, | 5,1 | 129,7 | 122,0 | 120,6 |
Консервы для детского питания, | 1,0 | 93,5 | 111,4 | 98,4 |
Корм готовый для непродуктивных | 338 | 95,8 | 105,1 | 96,9 |
Воды минеральные природные | 4,2 | 128,0 | 122,9 | 118,8 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, | 178 | 98,4 | 119,6 | 100,2 |
Сигареты, млрд штук | 50,0 | 105,1 | 108,9 | 94,9 |
Пряжа хлопчатобумажная | 6,4 | 105,1 | 101,8 | 90,4 |
Нитки швейные хлопчатобумажные, | 31,3 | 106,8 | 133,6 | 103,9 |
Шерсть обезжиренная или | 282 | 40,8 | 82,3 | 39,4 |
Ткани хлопчатобумажные, млн м2 | 207 | 107,7 | 108,7 | 101,4 |
Ткани готовые с массовой долей | 114 | 128,5 | 115,8 | 125,0 |
Полотна трикотажные или вязаные, | 10,5 | 122,1 | 84,1 | 134,3 |
Белье постельное, млн штук | 16,8 | 97,9 | 127,4 | 96,0 |
Спецодежда прочая, млрд рублей | 11,3 | в 2,1р. | 136,1 | в 2,1р. |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) | 10,5 | 100,1 | 139,8 | 88,8 |
Костюмы и комплекты мужские | 853 | 97,7 | 123,8 | 106,4 |
Изделия трикотажные или вязаные, | 44,4 | 96,8 | 118,9 | 101,2 |
Изделия чулочно-носочные | 46,7 | 106,3 | 126,0 | 85,0 |
Кожа из целых шкур крупного рогатого | 249 | 90,6 | 126,4 | 86,0 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные | 1,9 | 125,3 | 134,8 | 125,0 |
Обувь, млн пар | 30,0 | 113,8 | 122,8 | 114,0 |
Лесоматериалы, продольно распиленные | 6,6 | 91,6 | 125,2 | 87,7 |
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов | 320 | 56,2 | 106,1 | 51,5 |
Фанера, тыс. м3 | 738 | 88,1 | 118,5 | 71,4 |
Плиты древесноволокнистые | 141 | 74,2 | 98,7 | 77,2 |
Плиты древесностружечные | 2561 | 99,5 | 115,4 | 91,0 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 61,1 | 69,3 | 124,9 | 66,3 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, | 4,8 | 86,9 | 130,3 | 90,3 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза | 2153 | 101,7 | 113,6 | 96,1 |
Бумага и картон, тыс. тонн | 2369 | 96,7 | 115,1 | 89,5 |
Ящики и коробки из гофрированной | 1862 | 97,0 | 114,5 | 96,6 |
Обои, млн усл. кусков | 34,9 | 111,4 | 117,7 | 95,3 |
Ярлыки и этикетки из бумаги | 10,6 | 95,3 | 127,5 | 80,2 |
Кокс и полукокс из каменного угля, | 6,4 | 96,8 | 111,6 | 93,2 |
Бензин автомобильный, млн тонн | 11,1 | 111,4 | 109,4 | 107,8 |
Топливо дизельное, млн тонн | 22,4 | 112,6 | 113,7 | 107,0 |
Бензин прямогонный, млн тонн | 2,9 | 108,9 | 110,6 | 94,0 |
Мазут топочный, млн тонн | 11,0 | 110,4 | 106,0 | 100,5 |
Пропан и бутан сжиженные, млн тонн | 4,4 | 108,7 | 108,4 | 107,0 |
Конденсат газовый стабильный, млн тонн | 7,5 | 105,2 | 107,7 | 108,8 |
Аммиак, млн тонн | 4,4 | 101,8 | 112,4 | 89,1 |
Сера техническая газовая, млн тонн | 1,6 | 93,6 | 105,9 | 95,4 |
Удобрения минеральные или химические | 6,0 | 95,4 | 105,9 | 91,7 |
Пластмассы в первичных формах, | 2,7 | 101,6 | 110,3 | 95,9 |
Каучуки синтетические в первичных | 358 | 93,0 | 124,7 | 83,3 |
Материалы лакокрасочные | 341 | 115,1 | 130,4 | 109,7 |
Волокна химические, тыс. тонн | 48,7 | 88,5 | 107,1 | 87,2 |
Шины, покрышки и камеры резиновые | 10,0 | 68,7 | 119,7 | 62,3 |
Трубы, трубки и шланги и их фитинги | 251 | 112,1 | 110,5 | 119,6 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 377 | 100,2 | 117,2 | 100,7 |
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) | 123 | 117,2 | 115,1 | 111,8 |
Материалы для покрытий пола, стен | 61,6 | 89,5 | 119,9 | 97,4 |
Стекло листовое литое, прокатное, | 8,1 | 25,0 | 53,7 | 46,7 |
Стекло листовое термически | 34,6 | 92,8 | 126,0 | 82,4 |
Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты | 15,8 | 71,1 | 110,6 | 65,1 |
Плитки керамические глазурованные | 10,9 | 71,9 | 129,7 | 61,6 |
Плитки керамические для полов, млн м2 | 22,6 | 94,3 | 113,9 | 85,1 |
Плиты керамические фасадные и ковры | 2,3 | 85,8 | 108,5 | 89,1 |
Кирпич керамический неогнеупорный | 1,2 | 94,1 | 120,7 | 94,9 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, | 10,2 | 98,3 | 139,9 | 94,0 |
Кирпич строительный (включая камни) | 425 | 87,4 | 129,4 | 83,8 |
Блоки стеновые силикатные, | 921 | 81,9 | 124,0 | 74,2 |
Блоки и прочие изделия сборные | 5,7 | 102,9 | 127,4 | 98,4 |
Бетон, готовый для заливки | 9,7 | 121,8 | 136,8 | 112,4 |
Трубы и муфты хризотилцементные, | 607 | 116,4 | 129,5 | 100,0 |
Чугун зеркальный и передельный | 13,4 | 100,6 | 110,5 | 99,4 |
Сталь нелегированная в слитках | 14,2 | 96,6 | 108,9 | 96,6 |
Прокат готовый, млн тонн | 15,7 | 103,3 | 114,5 | 96,5 |
Трубы, профили пустотелые | 3,3 | 105,9 | 110,1 | 103,6 |
Золото необработанное или полу- |
| 126,5 | 130,6 | 109,1 |
Алюминий первичный |
| 111,0 | 112,5 | 110,6 |
Конструкции и детали конструкций | 1,7 | 110,0 | 133,0 | 107,9 |
Конструкции и детали конструкций | 38,5 | 97,3 | 105,5 | 95,3 |
Котлы водогрейные центрального | 3,6 | 95,7 | 130,6 | 93,9 |
Ткань металлическая, решетки, сетки | 49,9 | 99,8 | 134,8 | 96,6 |
Проволока скрученная, канаты, шнуры | 48,8 | 85,4 | 109,8 | 79,9 |
Приборы полупроводниковые и их части, | 11,3 | 86,4 | 107,0 | 118,2 |
Компьютеры, их части и принадлежности, | 15,2 | в 2,2р. | 187,6 | в 2,1р. |
Приемники телевизионные, | 1019 | 84,3 | 100,1 | 68,0 |
Приборы навигационные, | 20,8 | 176,7 | 122,0 | 163,8 |
Аппаратура радиолокационная, | 34,3 | 141,4 | 162,3 | 140,5 |
Оборудование и приборы для облучения, | 7,6 | 104,8 | 141,7 | 101,4 |
Электродвигатели переменного тока | 12,7 | 42,2 | 141,9 | 47,4 |
Установки генераторные с двигателями | 131 | 99,8 | 120,4 | 99,5 |
Аккумуляторы свинцовые для запуска | 1,7 | 118,5 | 89,1 | 107,0 |
Трансформаторы электрические, | 13,2 | 168,9 | 195,7 | 139,9 |
Кабели волоконно-оптические, тыс. км | 578 | 136,0 | 117,7 | 62,6 |
Холодильники и морозильники бытовые, | 550 | 136,7 | 119,8 | 82,4 |
Машины стиральные бытовые, | 629 | 115,9 | 125,7 | 61,3 |
Насосы центробежные подачи жидкостей | 234 | 99,8 | 109,7 | 95,0 |
Подшипники шариковые или роликовые, | 13,7 | 162,2 | 143,4 | 132,0 |
Тракторы для сельского хозяйства прочие, | 2,3 | 93,6 | 111,3 | 101,4 |
Сеялки, тыс. штук | 3,8 | 103,3 | 164,2 | 87,6 |
Машины кузнечно-прессовые, | 2,9 | 142,3 | 136,9 | 139,5 |
Бульдозеры и бульдозеры | 248 | 70,9 | 91,2 | 95,4 |
Лифты, тыс. штук | 4,7 | 125,9 | 131,8 | 104,6 |
Оборудование для производства | 577 | 112,0 | 111,5 | 144,9 |
Двигатели внутреннего сгорания | 44,9 | 90,1 | 122,1 | 44,9 |
Автомобили легковые, тыс. штук | 86,4 | 79,7 | 100,0 | 35,4 |
Автобусы, имеющие технически | 2,8 | 129,7 | 118,5 | 100,9 |
Автобусы, имеющие технически | 3,8 | 119,8 | 133,3 | 126,4 |
Средства автотранспортные грузовые, | 33,5 | 106,7 | 119,8 | 82,4 |
Кузова для автотранспортных средств, | 7,7 | 103,7 | 126,8 | 69,1 |
Суда прогулочные и спортивные, | 27,4 | 84,7 | 129,8 | 86,7 |
Электровозы магистральные, штук | 72 | 115,4 | 136,4 | 118,0 |
Тепловозы магистральные, секций | 47 | 77,3 | 106,3 | 90,4 |
Вагоны пассажирские железнодорожные, | 269 | 135,1 | 179,5 | 90,0 |
Вагоны грузовые магистральные | 13,1 | 100,2 | 121,6 | 84,8 |
Электроэнергия, млрд кВт·ч | 320 | 97,5 | 102,1 | 99,5 |
в том числе атомными | 53,7 | 87,1 | 107,5 | 91,6 |
тепловыми | 221 | 102,2 | 100,7 | 103,2 |
гидроэлектростанциями | 44,7 | 90,3 | 102,9 | 92,6 |
Пар и горячая вода, млн Гкал | 484 | 94,1 | 90,8 | 100,5 |
в том числе отпущенные: электростанциями | 218 | 93,2 | 90,8 | 100,9 |
котельными | 240 | 94,5 | 89,4 | 100,4 |
промышленными утилизационными | 24,7 | 97,8 | 105,8 | 97,8 |
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.