О просроченной задолженности по заработной плате
на 1 мая 2022 года
На 1 мая 2022 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 889,0 млн рублей и по сравнению с 1 апреля 2022 г. снизилась на 119,1 млн рублей (на 11,8%). Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая 2022 г. на долги, образовавшиеся в 2022 г., приходится 198,3 млн рублей (22,3%), в 2021 г. – 170,2 млн рублей (19,1%), в 2020 г. и ранее – 520,5 млн рублей (58,6%).
Просроченная задолженность по заработной плате
по источникам финансирования
на 1 мая 2022 года
| Всего | К 1 апреля 2022 г. |
+, - | % |
Просроченная задолженность по заработной плате, млн рублей | 889,0 | -119,1 | 88,2 |
в том числе: | | | |
из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней | 1,0 | -2,3 | 30,4 |
из них: | | | |
федерального бюджета | - | -0,6 | - |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 1,0 | -1,7 | 36,9 |
местных бюджетов | - | - | - |
из-за отсутствия собственных средств | 888,0 | -116,8 | 88,4 |
Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, тыс. человек | 12,6 | -2,8 | 81,9 |
Доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 мая 2022 г. составила менее 1%.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 55,4%; строительство – 12,1%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 8,5%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 5,8%; транспорт – 5,4%; добыча полезных ископаемых – 4,4%.
Суммарная задолженность по заработной плате
по субъектам Российской Федерации
на 1 мая 2022 года
| Млн рублей | В % к 1 апреля 2022 г. |
| всего | в том числе | всего | в том числе |
| | феде- раль- ного бюд- жета | бюд- жетов субъ- ектов Россий- кой Феде- рации | мест- ных бюд- жетов | из-за отсут- ствия собст- венных сред- ств | | феде- раль- ного бюд- жета | бюд- жетов субъ- ектов Россий- ской Феде- рации | мест- ных бюд- жетов | из-за отсут- ствия собст- венных сред- ств |
Российская Федерация | 889,0 | - | 1,0 | - | 888,0 | 88,2 | - | 36,9 | - | 88,4 |
Центральный федеральный округ | 173,2 | - | - | - | 173,2 | 74,6 | - | - | - | 74,8 |
Белгородская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брянская область | 1,2 | - | - | - | 1,2 | 83,3 | - | - | - | 83,3 |
Владимирская область | 47,5 | - | - | - | 47,5 | 88,5 | - | - | - | 88,5 |
Воронежская область | 7,1 | - | - | - | 7,1 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Ивановская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калужская область | 2,6 | - | - | - | 2,6 | 81,8 | - | - | - | 81,8 |
Костромская область | 4,1 | - | - | - | 4,1 | 115,8 | - | - | - | 115,8 |
Курская область | 13,2 | - | - | - | 13,2 | 95,1 | - | - | - | 95,1 |
Липецкая область | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 62,4 | - | - | - | 62,4 |
Московская область | 22,4 | - | - | - | 22,4 | в 54р. | - | - | - | в 54р. |
Орловская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рязанская область | 19,6 | - | - | - | 19,6 | 105,9 | - | - | - | 105,9 |
Смоленская область | 27,7 | - | - | - | 27,7 | 124,7 | - | - | - | 124,7 |
Тамбовская область | 12,9 | - | - | - | 12,9 | 21,4 | - | - | - | 21,4 |
Тверская область | 1,8 | - | - | - | 1,8 | 24,6 | - | - | - | 24,6 |
Тульская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ярославская область | 4,3 | - | - | - | 4,3 | 95,0 | - | - | - | 95,0 |
г. Москва | 8,5 | - | - | - | 8,5 | 23,9 | - | - | - | 24,3 |
Северо-Западный федеральный округ | 126,7 | - | - | - | 126,7 | 84,9 | - | - | - | 84,9 |
Республика Карелия | 12,1 | - | - | - | 12,1 | 81,4 | - | - | - | 81,4 |
Республика Коми | 21,2 | - | - | - | 21,2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Архангельская область | 37,1 | - | - | - | 37,1 | 100,4 | - | - | - | 100,4 |
в том числе: Ненецкий авт. округ | 17,4 | - | - | - | 17,4 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Архангельская область без авт. округа | 19,7 | - | - | - | 19,7 | 100,7 | - | - | - | 100,7 |
Вологодская область | 2,4 | - | - | - | 2,4 | 83,5 | - | - | - | 83,5 |
Калининградская область | 11,7 | - | - | - | 11,7 | 98,8 | - | - | - | 98,8 |
Ленинградская область | 21,4 | - | - | - | 21,4 | 44,5 | - | - | - | 44,5 |
Мурманская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новгородская область | 9,2 | - | - | - | 9,2 | в 2,7р. | - | - | - | в 2,7р. |
Псковская область | 0,8 | - | - | - | 0,8 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
г. Санкт-Петербург | 11,0 | - | - | - | 11,0 | 117,1 | - | - | - | 117,1 |
Южный федеральный округ | 160,7 | - | - | - | 160,7 | 97,7 | - | - | - | 97,7 |
Республика Адыгея | 0,4 | - | - | - | 0,4 | 8,1 | - | - | - | 8,1 |
Республика Калмыкия | 3,3 | - | - | - | 3,3 | 146,8 | - | - | - | 146,8 |
Республика Крым | 53,0 | - | - | - | 53,0 | 97,5 | - | - | - | 97,5 |
Краснодарский край | 15,7 | - | - | - | 15,7 | 110,6 | - | - | - | 110,6 |
Астраханская область | 3,5 | - | - | - | 3,5 | 87,9 | - | - | - | 87,9 |
Волгоградская область | 33,6 | - | - | - | 33,6 | 99,2 | - | - | - | 99,2 |
Ростовская область | 40,9 | - | - | - | 40,9 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
г. Севастополь | 10,3 | - | - | - | 10,3 | 104,1 | - | - | - | 104,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 72,8 | - | - | - | 72,8 | 100,3 | - | - | - | 102,4 |
Республика Дагестан | 16,4 | - | - | - | 16,4 | 93,4 | - | - | - | 93,4 |
Республика Ингушетия | 2,8 | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 14,5 | - | - | - | 14,5 | 103,6 | - | - | - | 103,6 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Республика Северная Осетия – Алания | 9,6 | - | - | - | 9,6 | 100,4 | - | - | - | 100,4 |
Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край | 29,1 | - | - | - | 29,1 | 98,5 | - | - | - | 98,5 |
Приволжский федеральный округ | 90,9 | - | - | - | 90,9 | 85,7 | - | - | - | 85,7 |
Республика Башкортостан | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 17,1 | - | - | - | 17,1 |
Республика Марий Эл | 2,1 | - | - | - | 2,1 | 13,0 | - | - | - | 13,0 |
Республика Мордовия | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 92,4 | - | - | - | 92,4 |
Республика Татарстан | 46,2 | - | - | - | 46,2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Удмуртская Республика | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 45,0 | - | - | - | 45,0 |
Чувашская Республика | 4,3 | - | - | - | 4,3 | 101,5 | - | - | - | 101,5 |
Пермский край | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
Кировская область | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 67,4 | - | - | - | 67,4 |
Нижегородская область | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Оренбургская область | 1,8 | - | - | - | 1,8 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Пензенская область | 9,5 | - | - | - | 9,5 | 100,3 | - | - | - | 100,3 |
Самарская область | 2,2 | - | - | - | 2,2 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
Саратовская область | 21,2 | - | - | - | 21,2 | 91,6 | - | - | - | 91,6 |
Ульяновская область | 1,3 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
Уральский федеральный округ | 52,4 | - | - | - | 52,4 | 107,3 | - | - | - | 107,3 |
Курганская область | 0,7 | - | - | - | 0,7 | 158,5 | - | - | - | 158,5 |
Свердловская область | 25,0 | - | - | - | 25,0 | 97,4 | - | - | - | 97,4 |
Тюменская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ямало-Ненецкий авт. округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тюменская область без авт. округов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Челябинская область | 26,6 | - | - | - | 26,6 | 117,5 | - | - | - | 117,5 |
Сибирский федеральный округ | 118,9 | - | - | - | 118,9 | 92,5 | - | - | - | 92,5 |
Республика Алтай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Республика Тыва | 2,2 | - | - | - | 2,2 | 42,2 | - | - | - | 42,2 |
Республика Хакасия | 0,7 | - | - | - | 0,7 | 75,5 | - | - | - | 75,5 |
Алтайский край | 7,1 | - | - | - | 7,1 | 189,3 | - | - | - | 189,3 |
Красноярский край | 47,0 | - | - | - | 47,0 | 97,0 | - | - | - | 97,0 |
Иркутская область | 8,5 | - | - | - | 8,5 | 105,2 | - | - | - | 105,2 |
Кемеровская область | 24,3 | - | - | - | 24,3 | 73,1 | - | - | - | 73,1 |
Новосибирская область | 16,0 | - | - | - | 16,0 | 97,3 | - | - | - | 97,3 |
Омская область | 10,4 | - | - | - | 10,4 | 94,8 | - | - | - | 94,8 |
Томская область | 2,7 | - | - | - | 2,7 | 179,1 | - | - | - | 179,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 93,5 | - | 1,0 | - | 92,5 | 88,0 | - | 83,2 | - | 88,1 |
Республика Бурятия | 4,7 | - | - | - | 4,7 | 100,4 | - | - | - | 100,4 |
Республика Саха (Якутия) | 7,4 | - | - | - | 7,4 | 79,0 | - | - | - | 79,0 |
Забайкальский край | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 75,0 | - | - | - | 75,0 |
Камчатский край | 5,2 | - | - | - | 5,2 | 29,2 | - | - | - | 29,2 |
Приморский край | 15,2 | - | - | - | 15,2 | 91,6 | - | - | - | 91,6 |
Хабаровский край | 58,5 | - | - | - | 58,5 | 107,4 | - | - | - | 107,4 |
Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Еврейская авт. область | 1,0 | - | 1,0 | - | - | 83,2 | - | 83,2 | - | - |
Чукотский авт. округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. |