бухгалтерская отчётность за 2018 год
Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2018 год
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Оцените востребованность набора | |
2 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7708234640-7708234640bdboo2018 |
3 | Наименование набора данных | Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2018 год |
4 | Описание набора данных | Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2018 год |
5 | Владелец набора данных | Федеральная служба государственной статистики |
6 | Ответственное лицо | Коновалова Ольга Анатольевна |
7 | Телефон ответственного лица | +74956074511 |
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | konovalova@gks.ru |
9 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20200327-structure-20181231.zip |
10 | Формат набора открытых данных | CSV |
11 | Описание структуры набора | structure-20181231.csv |
12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 30.10.2019 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 27.03.2020 |
14 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
15 | Дата актуальности набора данных | 27.03.2020 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Бухгалтерская отчетность |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора открытых данных | |
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора открытых данных | |
19 | Версия методических рекомендаций |
http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Комментарии пока отсутствуют.