Реестр территориальных органов Росстата
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Оцените востребованность набора | |
2 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7708234640-PTOR |
3 | Наименование набора данных | Реестр территориальных органов Росстата |
4 | Описание набора данных | Перечень территориальных органов Федеральной службы государственной статистики |
5 | Владелец набора данных | Федеральная служба государственной статистики |
6 | Ответственное лицо | Волкова Валентина Владимировна |
7 | Телефон ответственного лица | 84955680042, доб. 99-479 |
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | volkovavv1@rosstat.gov.ru |
9 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20240710-structure-20240710.csv |
10 | Формат набора открытых данных | CSV |
11 | Описание структуры набора | structure-20240710.csv |
12 | Дата первой публикации набора открытых данных | 14.06.2013 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 01.07.2024 |
14 | Содержание последнего изменения | актуализация информации |
15 | Дата актуальности набора данных | 31.12.2024 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | территориальные органы, ТОГС |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора открытых данных |
data-20240710-structure-20240710.csv data-20240125-structure-20240125.csv data-20220114-structure-20150701.csv data-20200701-structure-20150701.csv data-20200306-structure-20150701.csv data-20180701-structure-20150701.csv data-20180101-structure-20150701.csv data-20170701-structure-20150701.csv data-20170101-structure-20150701.csv |
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора открытых данных | |
19 | Версия методических рекомендаций |
http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
Комментарии пока отсутствуют.